1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長(zhǎng)輩版
        溪口鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開首頁(yè) > 溪口鎮(zhèn)人民政府> 財(cái)政資金> 財(cái)政專項(xiàng)資金管理和使用情況> 惠農(nóng)惠民資金
        索引號(hào): 11341703003250187E/202404-00096 組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 溪口鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民
        名稱: 溪口鎮(zhèn)2024年1-3月惠農(nóng)惠民補(bǔ)貼項(xiàng)目資金匯總表 文號(hào):
        生成日期: 2024-04-03 發(fā)布日期: 2024-04-03
        索引號(hào): 11341703003250187E/202404-00096
        組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 溪口鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù) / 公民
        名稱: 溪口鎮(zhèn)2024年1-3月惠農(nóng)惠民補(bǔ)貼項(xiàng)目資金匯總表
        文號(hào):
        生成日期: 2024-04-03
        發(fā)布日期: 2024-04-03
        溪口鎮(zhèn)2024年1-3月惠農(nóng)惠民補(bǔ)貼項(xiàng)目資金匯總表
        發(fā)布時(shí)間:2024-04-03 12:59 來源:溪口鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        溪口鎮(zhèn)2024-01-01至2024-03-31補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總表
        區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總金額合計(jì) 總?cè)藬?shù) 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 優(yōu)撫定補(bǔ) 80周歲以上高齡補(bǔ)貼 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 災(zāi)民生活救助資金 農(nóng)村居民最低生活保障資金 撫恤資金 農(nóng)村五保戶補(bǔ)貼資金
        人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
        34180210501 溪口社區(qū) 290,202.50 279 56 14,706.00 31 44,617.00 97 9,180.00 0 0.00 46 13,932.00 96 42,713.00 77 149,808.50 1 2,160.00 6 13,086.00
        34180210502 呂輝村 356,916.00 327 64 17,028.00 32 58,777.00 137 12,330.00 1 3,870.00 56 15,222.00 40 8,755.00 107 195,154.00 1 2,160.00 20 43,620.00
        34180210503 東溪村 208,773.80 185 38 10,320.00 17 24,423.00 62 6,150.00 0 0.00 41 11,610.00 67 12,230.50 72 128,773.30 0 0.00 7 15,267.00
        34180210504 金龍村 303,580.00 348 72 18,834.00 23 38,091.00 133 12,690.00 0 0.00 68 19,092.00 129 23,527.50 82 152,087.50 0 0.00 18 39,258.00
        34180210505 華陽(yáng)社區(qū) 185,679.00 166 36 9,288.00 9 9,285.00 66 6,000.00 1 3,870.00 40 10,320.00 18 6,660.00 71 123,051.00 1 6,300.00 5 10,905.00
        34180210506 天竺村 104,352.00 103 34 9,804.00 9 11,268.00 43 4,020.00 0 0.00 26 7,482.00 0 0.00 39 71,778.00 0 0.00 0 0.00
        34180210507 四和村 170,153.00 195 29 7,482.00 10 12,288.00 63 5,700.00 1 3,870.00 26 6,708.00 92 28,143.50 45 73,246.50 0 0.00 15 32,715.00
        34180210508 紅星村 121,053.50 136 25 6,364.00 15 17,778.00 44 3,840.00 1 3,870.00 20 5,074.00 56 10,669.00 31 56,010.50 0 0.00 8 17,448.00
        34180210509 新湯村 210,398.00 212 22 5,412.00 12 16,863.00 65 6,420.00 1 3,870.00 29 7,654.00 93 16,961.50 87 142,312.50 0 0.00 5 10,905.00
        34180210510 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
        合計(jì) 1,951,107.80 1951 376 99,238.00 158 233,390.00 710 66,330.00 5 19,350.00 352 97,094.00 591 149,660.00 611 1,092,221.80 3 10,620.00 84 183,204.00
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>