1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        溪口鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 溪口鎮(zhèn)人民政府> 財政資金> 財政專項資金管理和使用情況> 惠農(nóng)惠民資金
        索引號: 11341703003250187E/202407-00174 組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
        發(fā)布機構(gòu): 溪口鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民
        名稱: 溪口鎮(zhèn)2024年4-6月惠農(nóng)惠民補貼項目資金匯總表 文號:
        生成日期: 2024-07-05 發(fā)布日期: 2024-07-05
        索引號: 11341703003250187E/202407-00174
        組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
        發(fā)布機構(gòu): 溪口鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù) / 公民
        名稱: 溪口鎮(zhèn)2024年4-6月惠農(nóng)惠民補貼項目資金匯總表
        文號:
        生成日期: 2024-07-05
        發(fā)布日期: 2024-07-05
        溪口鎮(zhèn)2024年4-6月惠農(nóng)惠民補貼項目資金匯總表
        發(fā)布時間:2024-07-05 13:00 來源:溪口鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總金額合計 總?cè)藬?shù) 重度殘疾人護理補貼 產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧項目補助資金 五保電費 小麥赤霉病防治資金補助 巡河員補助 生態(tài)護林員補助 護路員補助 保潔員補助 雨露計劃 義務(wù)兵優(yōu)待金 優(yōu)撫定補 80周歲以上高齡補貼 公益性崗位補助 貧困殘疾人藥費補助 低保水電費補助 農(nóng)村五保戶電費補助 農(nóng)村孤兒基本生活補助資金 大中型水庫移民后期扶持資金 計劃生育家庭特別扶助資金 造林補助資金 農(nóng)業(yè)支持保護補貼 困難殘疾人生活補貼 農(nóng)村居民最低生活保障資金 撫恤資金 農(nóng)村五保戶補貼資金
        人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
        34180210501 溪口社區(qū) 769,009.23 708 56 19,436.00 48 83,200.00 6 101.70 0 0.00 2 3,600.00 2 1,800.00 2 1,800.00 6 5,400.00 2 3,000.00 2 33,109.50 30 58,420.00 99 12,210.00 0 0.00 6 6,000.00 86 2,847.59 6 101.70 0 0.00 0 0.00 9 114,720.00 0 0.00 614 182,236.24 46 18,232.00 81 203,186.50 1 2,160.00 6 17,448.00
        34180210502 呂輝村 687,616.58 425 66 22,876.00 63 114,630.00 21 338.99 0 0.00 0 0.00 2 1,800.00 3 2,700.00 1 900.00 1 1,500.00 2 22,073.00 31 77,300.00 136 20,820.00 0 0.00 9 9,000.00 108 3,762.89 20 339.00 1 5,160.00 0 0.00 3 45,000.00 0 0.00 145 19,284.20 57 20,210.00 111 259,602.50 1 2,160.00 21 58,160.00
        34180210503 東溪村 520,860.47 357 38 13,502.00 56 118,760.00 8 127.12 0 0.00 1 1,800.00 1 900.00 3 2,700.00 1 900.00 4 6,000.00 1 11,036.50 17 32,564.00 63 8,190.00 0 0.00 6 6,000.00 75 2,500.10 7 118.65 0 0.00 0 0.00 3 36,960.00 0 0.00 254 74,250.70 41 14,964.00 73 167,050.40 0 0.00 8 22,537.00
        34180210504 金龍村 591,634.49 606 73 25,112.00 63 62,000.00 18 305.10 0 0.00 3 5,400.00 3 2,700.00 2 1,800.00 6 5,400.00 4 6,000.00 1 22,073.00 23 50,788.00 132 19,080.00 0 0.00 9 9,000.00 85 2,754.37 18 305.10 0 0.00 0 0.00 5 69,600.00 0 0.00 436 25,976.42 70 25,628.00 85 203,914.50 0 0.00 20 53,798.00
        34180210505 華陽社區(qū) 537,258.70 688 36 12,384.00 48 47,300.00 5 76.27 0 0.00 1 1,800.00 1 900.00 2 1,800.00 2 1,800.00 2 3,000.00 0 0.00 9 12,494.00 65 8,160.00 0 0.00 3 3,000.00 71 2,542.50 5 84.75 1 3,870.00 0 0.00 8 109,200.00 0 0.00 619 133,134.18 40 13,760.00 72 163,294.00 1 6,300.00 5 12,359.00
        34180210506 天竺村 315,962.24 214 35 12,814.00 21 60,800.00 0 0.00 0 0.00 1 1,800.00 3 2,700.00 0 0.00 1 900.00 0 0.00 1 11,036.50 9 15,024.00 43 5,490.00 1 500.00 5 5,000.00 41 1,364.47 0 0.00 0 0.00 1 600.00 3 61,920.00 0 0.00 136 30,333.27 26 9,976.00 39 95,704.00 0 0.00 0 0.00
        34180210507 四和村 451,388.83 170 31 9,890.00 51 150,900.00 17 271.19 0 0.00 1 1,800.00 2 1,800.00 1 900.00 0 0.00 2 3,000.00 2 22,073.00 10 16,384.00 63 7,410.00 0 0.00 7 7,000.00 48 1,559.39 15 254.25 1 5,160.00 0 0.00 7 67,920.00 0 0.00 0 0.00 27 8,686.00 46 97,672.00 0 0.00 18 48,709.00
        34180210508 紅星村 491,168.29 474 24 8,686.00 10 11,900.00 10 152.54 1 95.60 0 0.00 2 1,800.00 1 900.00 1 900.00 2 3,000.00 2 22,073.00 15 23,704.00 42 4,980.00 3 1,500.00 2 2,000.00 33 1,016.98 8 135.60 1 5,160.00 0 0.00 1 10,320.00 1 94,880.00 439 187,942.57 20 6,966.00 33 75,430.00 0 0.00 10 27,626.00
        34180210509 新湯村 676,933.52 483 21 7,224.00 11 9,100.00 5 84.75 5 2,076.44 1 1,800.00 3 2,700.00 1 900.00 8 9,000.00 0 0.00 1 11,036.50 12 22,484.00 65 8,640.00 1 500.00 3 3,000.00 91 3,000.13 5 84.75 1 5,160.00 0 0.00 6 61,920.00 0 0.00 466 306,411.45 28 9,976.00 89 197,295.50 0 0.00 5 14,540.00
        34180210510 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
        合計 5,041,832.35 4125 380 131,924.00 371 658,590.00 90 1,457.66 6 2,172.04 10 18,000.00 19 17,100.00 15 13,500.00 26 25,200.00 17 25,500.00 12 154,511.00 156 309,162.00 708 94,980.00 5 2,500.00 50 50,000.00 638 21,348.42 84 1,423.80 5 24,510.00 1 600.00 45 577,560.00 1 94,880.00 3109 959,569.03 355 128,398.00 629 1,463,149.40 3 10,620.00 93 255,177.00
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>