1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長(zhǎng)輩版
        養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開首頁(yè) > 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府> 財(cái)政資金> 財(cái)政專項(xiàng)資金管理和使用情況> 惠農(nóng)惠民資金
        索引號(hào): 1134170300324967X7X/202410-00014 組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民
        名稱: 養(yǎng)賢鄉(xiāng)2024年9月惠民惠農(nóng)資金發(fā)放 文號(hào):
        生成日期: 2024-10-21 發(fā)布日期: 2024-10-21
        索引號(hào): 1134170300324967X7X/202410-00014
        組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù) / 公民
        名稱: 養(yǎng)賢鄉(xiāng)2024年9月惠民惠農(nóng)資金發(fā)放
        文號(hào):
        生成日期: 2024-10-21
        發(fā)布日期: 2024-10-21
        養(yǎng)賢鄉(xiāng)2024年9月惠民惠農(nóng)資金發(fā)放
        發(fā)布時(shí)間:2024-10-21 11:04 來源:養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

        養(yǎng)賢鄉(xiāng)2024年9月惠民惠農(nóng)資金發(fā)放明細(xì)表
        區(qū)劃名稱 總金額合計(jì) 總?cè)藬?shù) 孤兒和事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童一次性生活補(bǔ)貼 農(nóng)村特困一次性生活補(bǔ)貼 農(nóng)村低保一次性生活補(bǔ)貼 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 巡河員補(bǔ)助 生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助 護(hù)路員補(bǔ)助 保潔員補(bǔ)助 優(yōu)撫定補(bǔ) 80周歲以上高齡補(bǔ)貼 公益性崗位補(bǔ)助 低保水電費(fèi)補(bǔ)助 農(nóng)村五保戶電費(fèi)補(bǔ)助 稻谷補(bǔ)貼 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金 農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼資金 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 農(nóng)村居民最低生活保障資金 農(nóng)村五保戶補(bǔ)貼資金
        人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
        天成村 345,159.19 329 1 1,000.00 15 15,000.00 20 23,000.00 57 5,504.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 18 23,031.00 95 3,150.00 1 500.00 61 1,025.47 15 254.25 157 206,939.77 1 1,290.00 2 3,120.00 0 0.00 35 3,698.00 60 43,141.70 15 10,905.00
        幸福村 301,637.97 314 1 1,000.00 42 43,000.00 15 15,000.00 50 4,558.00 1 900.00 2 1,800.00 1 900.00 1 900.00 22 10,780.00 136 4,500.00 1 1,500.00 58 1,000.05 43 745.80 61 126,093.82 1 1,290.00 9 14,040.00 0 0.00 29 2,752.00 57 39,617.30 42 31,261.00
        新河村 366,186.52 342 1 1,000.00 21 21,000.00 27 27,000.00 56 4,902.00 1 900.00 1 900.00 2 1,800.00 0 0.00 24 21,757.00 123 4,230.00 0 0.00 96 1,644.15 21 355.95 90 186,197.12 1 1,290.00 7 10,920.00 0 0.00 52 4,730.00 96 62,293.30 21 15,267.00
        寶圩村 728,288.08 594 1 1,000.00 44 45,000.00 34 35,000.00 88 7,998.00 1 900.00 1 900.00 2 1,800.00 0 0.00 36 24,437.00 205 6,150.00 3 3,000.00 110 1,864.50 43 745.80 191 450,504.18 1 1,290.00 15 23,400.00 4 5,740.00 75 7,052.00 112 79,518.60 43 31,988.00
        仁義村 660,044.85 538 1 1,000.00 20 20,000.00 38 41,000.00 71 6,794.00 1 900.00 2 1,800.00 2 1,800.00 1 900.00 33 13,944.00 200 6,850.00 1 500.00 152 2,601.82 20 339.00 183 417,967.83 1 1,290.00 5 9,360.00 2 18,340.00 65 6,278.00 152 93,840.20 20 14,540.00
        張埂村 840,668.50 597 4 5,000.00 38 38,000.00 47 53,000.00 102 9,460.00 1 900.00 3 2,700.00 3 2,700.00 1 900.00 34 37,987.00 204 7,070.00 9 5,000.00 127 2,169.60 38 644.10 208 483,463.40 4 6,450.00 15 23,400.00 2 31,200.00 78 7,654.00 127 95,344.40 38 27,626.00
        石山村 774,480.91 516 2 2,000.00 30 30,000.00 34 35,000.00 80 7,482.00 1 900.00 2 1,800.00 2 1,800.00 1 900.00 41 29,061.00 167 5,550.00 1 1,000.00 113 1,915.35 30 508.50 205 475,924.56 2 2,580.00 13 20,280.00 2 58,000.00 62 5,848.00 112 72,121.50 30 21,810.00
        軍塘村 416,141.17 357 1 1,000.00 18 18,000.00 0 0.00 49 4,214.00 0 0.00 2 1,800.00 2 1,800.00 1 900.00 27 37,668.00 137 4,620.00 2 1,000.00 58 983.10 18 305.10 117 273,913.97 1 1,290.00 8 12,480.00 0 0.00 32 2,752.00 59 40,329.00 18 13,086.00
        大山庵村 445,007.77 264 0 0.00 16 16,000.00 3 3,000.00 34 2,924.00 1 900.00 3 2,700.00 2 1,800.00 4 3,600.00 23 31,543.00 101 3,410.00 0 0.00 48 830.55 16 271.20 82 322,440.52 0 0.00 5 7,800.00 1 1,140.00 37 3,182.00 47 31,834.50 16 11,632.00
        新河街道 3,358.62 11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,536.00 3 90.00 0 0.00 2 33.90 0 0.00 1 98.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 344.00 2 912.50 0 0.00
        山河村 19,816.65 23 1 1,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00 8 946.00 0 0.00 1 900.00 0 0.00 1 900.00 2 401.00 9 300.00 0 0.00 10 169.50 1 16.95 0 0.00 1 1,290.00 1 1,560.00 0 0.00 9 946.00 10 8,660.20 1 727.00
        林場(chǎng) 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
        4,900,790.23 3885 13 14,000.00 245 247,000.00 219 233,000.00 597 55,126.00 8 7,200.00 18 16,200.00 17 15,300.00 11 9,900.00 263 232,145.00 1380 45,920.00 18 12,500.00 835 14,237.99 245 4,186.65 1295 2,943,543.39 13 18,060.00 80 126,360.00 11 114,420.00 476 45,236.00 834 567,613.20 244 178,842.00

        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>