1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        貍橋鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 貍橋鎮(zhèn)人民政府> 財政資金> 財政專項資金管理和使用情況> 惠農(nóng)惠民資金
        索引號: 11341703003249602C/202411-00039 組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
        發(fā)布機構(gòu): 貍橋鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務 / 其他 / 其他
        名稱: 貍橋鎮(zhèn)2024年7-9月惠民惠農(nóng)項目資金打卡發(fā)放結(jié)果 文號:
        生成日期: 2024-11-22 發(fā)布日期: 2024-11-22
        索引號: 11341703003249602C/202411-00039
        組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
        發(fā)布機構(gòu): 貍橋鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務 / 其他 / 其他
        名稱: 貍橋鎮(zhèn)2024年7-9月惠民惠農(nóng)項目資金打卡發(fā)放結(jié)果
        文號:
        生成日期: 2024-11-22
        發(fā)布日期: 2024-11-22
        貍橋鎮(zhèn)2024年7-9月惠民惠農(nóng)項目資金打卡發(fā)放結(jié)果
        發(fā)布時間:2024-11-22 11:37 來源:貍橋鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總金額合計 總?cè)藬?shù) 孤兒和事實無人撫養(yǎng)兒童一次性生活補貼 農(nóng)村特困一次性生活補貼 農(nóng)村低保一次性生活補貼 重度殘疾人護理補貼 到齡村醫(yī)補助 巡河員補助 生態(tài)護林員補助 護路員補助 保潔員補助 優(yōu)撫定補 80周歲以上高齡補貼 公益性崗位補助 低保水電費補助 農(nóng)村五保戶電費補助 古樹木養(yǎng)護 稻谷補貼 農(nóng)村孤兒基本生活補助資金 農(nóng)村草(危)房改造補助資金 計劃生育家庭獎勵扶助資金 農(nóng)機具購置補貼資金 困難殘疾人生活補貼 農(nóng)村居民最低生活保障資金 撫恤資金 農(nóng)村五保戶補貼資金
        人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
        34180211501 貍橋社區(qū) 410,061.27 322 5 5,000.00 6 6,000.00 12 12,000.00 46 12,126.00 0 0.00 0 0.00 1 1,800.00 3 5,400.00 2 3,600.00 39 70,501.00 105 9,900.00 3 1,500.00 96 3,203.55 6 203.40 3 300.00 82 9,953.72 6 21,506.50 0 0.00 9 14,040.00 0 0.00 44 11,524.00 97 204,097.10 2 4,320.00 6 13,086.00
        34180211502 慈溪 739,695.09 514 3 3,000.00 21 22,000.00 31 32,000.00 73 19,522.00 0 0.00 1 900.00 4 7,200.00 4 7,200.00 1 1,800.00 39 78,499.00 207 21,180.00 10 5,000.00 135 4,593.45 21 728.85 1 300.00 139 108,226.29 3 11,610.00 0 0.00 8 15,600.00 2 49,900.00 66 18,576.00 136 283,877.50 0 0.00 21 47,982.00
        34180211503 蔣山 239,787.70 205 0 0.00 10 10,000.00 8 9,000.00 37 10,148.00 0 0.00 1 900.00 4 7,200.00 0 0.00 2 3,600.00 18 36,235.00 79 7,230.00 7 3,500.00 52 1,762.80 10 339.00 5 2,100.00 22 2,583.20 0 0.00 0 0.00 3 4,680.00 0 0.00 26 7,310.00 50 111,389.70 0 0.00 10 21,810.00
        34180211504 金云 353,560.42 314 1 1,000.00 11 11,000.00 14 14,000.00 55 14,276.00 1 3,168.00 0 0.00 2 3,600.00 2 3,600.00 4 7,200.00 34 76,749.00 152 15,150.00 1 500.00 55 1,856.03 11 372.90 1 1,000.00 33 41,252.39 1 3,870.00 0 0.00 6 12,480.00 0 0.00 31 7,998.00 54 110,497.10 0 0.00 11 23,991.00
        34180211505 長山 315,495.33 229 1 1,000.00 5 5,000.00 2 2,000.00 39 9,632.00 4 11,808.00 0 0.00 2 3,600.00 2 3,600.00 1 1,800.00 25 31,368.00 90 8,580.00 0 0.00 60 2,034.00 6 203.40 4 500.00 36 73,394.93 1 3,870.00 0 0.00 11 23,400.00 1 800.00 30 8,256.00 54 111,563.00 0 0.00 6 13,086.00
        34180211506 山湖 1,063,185.99 602 3 3,000.00 48 48,000.00 33 35,000.00 96 26,316.00 3 7,200.00 0 0.00 6 10,800.00 3 5,400.00 7 12,600.00 48 64,752.00 218 21,900.00 9 6,500.00 170 5,695.20 48 1,627.20 6 600.00 117 269,855.09 3 11,610.00 0 0.00 19 31,200.00 4 33,100.00 90 25,886.00 170 337,456.50 0 0.00 48 104,688.00
        34180211507 昝村 914,984.96 486 1 1,000.00 27 28,000.00 2 2,000.00 75 20,898.00 3 6,768.00 0 0.00 3 5,400.00 2 3,600.00 2 3,600.00 40 56,640.00 167 16,440.00 9 4,500.00 124 4,220.54 27 949.20 1 300.00 145 365,093.62 1 3,870.00 0 0.00 12 24,960.00 2 28,100.00 60 16,770.00 120 260,807.60 0 0.00 27 61,068.00
        34180211508 東陽 812,442.39 523 0 0.00 20 20,000.00 1 1,000.00 75 19,522.00 3 6,984.00 0 0.00 3 5,400.00 2 3,600.00 5 9,000.00 41 54,292.00 181 18,510.00 2 1,000.00 136 4,517.17 20 678.00 5 1,600.00 191 279,427.72 0 0.00 2 46,000.00 6 9,360.00 0 0.00 61 17,028.00 133 270,903.50 0 0.00 20 43,620.00
        34180211509 金鳳 384,634.69 296 3 3,000.00 19 19,000.00 3 3,000.00 41 11,008.00 4 10,728.00 1 900.00 2 3,600.00 3 5,400.00 3 5,400.00 24 30,570.00 113 11,040.00 24 15,500.00 65 2,228.92 19 644.10 1 900.00 46 17,723.87 3 12,141.50 0 0.00 11 20,280.00 0 0.00 61 16,856.00 66 154,002.30 0 0.00 19 40,712.00
        34180211510 南湖 688,571.71 427 2 3,000.00 20 20,000.00 8 8,000.00 95 24,940.00 2 6,048.00 0 0.00 4 7,200.00 2 3,600.00 1 1,800.00 34 82,384.00 183 18,180.00 1 1,000.00 135 4,576.50 20 678.00 10 3,000.00 47 110,517.21 2 11,610.00 0 0.00 12 18,720.00 2 22,500.00 79 21,672.00 135 274,799.00 0 0.00 20 44,347.00
        34180211511 寶塔 728,722.49 515 4 4,000.00 30 30,000.00 20 21,000.00 83 21,844.00 3 5,400.00 3 2,700.00 2 3,600.00 3 5,400.00 4 7,200.00 43 97,552.00 245 25,320.00 18 11,500.00 160 5,407.05 30 1,017.00 0 0.00 42 26,470.34 5 16,545.00 1 11,000.00 5 7,800.00 1 1,900.00 64 17,458.00 160 340,179.10 0 0.00 30 65,430.00
        34180211512 東云 449,058.01 306 0 0.00 16 18,000.00 4 4,000.00 62 16,340.00 5 11,160.00 2 1,800.00 2 3,600.00 3 5,400.00 2 3,600.00 24 55,963.00 130 11,970.00 13 7,000.00 101 3,347.62 16 593.25 3 300.00 24 8,265.24 0 0.00 1 11,000.00 4 7,800.00 0 0.00 57 16,168.00 102 223,492.90 0 0.00 16 39,258.00
        34180211513 衛(wèi)東 610,462.37 567 1 1,000.00 13 13,000.00 1 1,000.00 80 21,156.00 5 7,608.00 3 2,700.00 2 3,600.00 3 5,400.00 1 1,800.00 28 93,189.00 186 17,790.00 10 6,500.00 141 4,864.65 13 440.70 5 500.00 239 54,649.82 1 3,870.00 1 11,000.00 8 15,600.00 1 28,500.00 76 21,672.00 140 266,269.20 0 0.00 13 28,353.00
        合計 7,710,662.42 5305 24 25,000.00 246 250,000.00 139 144,000.00 857 227,728.00 33 76,872.00 11 9,900.00 37 66,600.00 32 57,600.00 35 63,000.00 437 828,694.00 2056 203,190.00 107 64,000.00 1430 48,307.48 247 8,475.00 45 11,400.00 1163 1,367,413.44 26 100,503.00 5 79,000.00 114 205,920.00 13 164,800.00 745 207,174.00 1417 2,949,334.50 2 4,320.00 247 547,431.00
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>