1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        向陽街道辦事處
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 向陽街道辦事處> 基層政務(wù)公開> 社會救助> 最低生活保障> 審批信息
        索引號: 1134170374892510X0/202410-00018 組配分類: 審批信息
        發(fā)布機構(gòu): 向陽街道辦事處 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 向陽辦事處2024農(nóng)村低保困難家庭成員一次性生活補助農(nóng)村低保一次性生活補貼清冊表 文號:
        生成日期: 2024-10-09 發(fā)布日期: 2024-10-09
        索引號: 1134170374892510X0/202410-00018
        組配分類: 審批信息
        發(fā)布機構(gòu): 向陽街道辦事處
        主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 向陽辦事處2024農(nóng)村低保困難家庭成員一次性生活補助農(nóng)村低保一次性生活補貼清冊表
        文號:
        生成日期: 2024-10-09
        發(fā)布日期: 2024-10-09
        向陽辦事處2024農(nóng)村低保困難家庭成員一次性生活補助農(nóng)村低保一次性生活補貼清冊表
        發(fā)布時間:2024-10-09 13:53 來源:向陽街道辦事處 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        向陽辦事處2024農(nóng)村低保困難家庭成員一次性生活補助農(nóng)村低保一次性生活補貼清冊表
        姓名 身份證號 銀行賬號 補貼金額 村名
        葉*忠 34250********2211 621778********204 1,000.00 魯溪村委會
        潘*海 34250********2217 621778********120 1,000.00 魯溪村委會
        韓*啟 34250********2234 621778********265 1,000.00 魯溪村委會
        呂*勝 34250********2214 621778********836 1,000.00 魯溪村委會
        王*平 34250********2238 621778********240 1,000.00 魯溪村委會
        陳*橋 34250********2235 621778********737 1,000.00 魯溪村委會
        吳*四 34250********2234 621778********486 2,000.00 魯溪村委會
        姚*龍 34250********2215 621778********207 1,000.00 魯溪村委會
        邱*七 34250********2210 621778********574 1,000.00 魯溪村委會
        霍*四 34250********2239 621778********065 1,000.00 魯溪村委會
        李*華 34250********221X 621778********584 1,000.00 魯溪村委會
        彭*程 34250********2237 621778********353 1,000.00 魯溪村委會
        呂*蘭 34250********2261 621778********580 1,000.00 魯溪村委會
        林*數(shù) 34250********2216 621778********285 1,000.00 向陽社區(qū)居委會
        余*軍 34250********2231 621778********742 1,000.00 向陽社區(qū)居委會
        趙*樹 34250********2216 621778********311 1,000.00 向陽社區(qū)居委會
        雷*國 34250********2251 621778********202 1,000.00 向陽社區(qū)居委會
        匡*忠 34250********2216 621778********511 1,000.00 向陽社區(qū)居委會
        朱*平 34250********2244 621778********701 1,000.00 向陽社區(qū)居委會
        汪*勝 34250********2230 621778********118 1,000.00 向陽社區(qū)居委會
        李*德 34250********2237 621778********258 1,000.00 向陽社區(qū)居委會
        彭*貴 34250********2217 621778********254 1,000.00 向陽社區(qū)居委會
        李*平 34250********2216 621778********558 1,000.00 向陽社區(qū)居委會
        李*子 34250********2212 100399********0000016 1,000.00 向陽
        龍*和 34250********2217 621778********730 1,000.00 向陽社區(qū)居委會
        黃*馬 34250********2231 621778********331 1,000.00 向陽社區(qū)居委會
        韓*斌 34250********2213 621778********275 1,000.00 向陽社區(qū)居委會
        彭*云 34250********2216 621778********855 1,000.00 向陽社區(qū)居委會
        楊*喜 34252********2210 621778********523 1,000.00 向陽社區(qū)居委會
        包*梅 34250********2225 621778********243 1,000.00 向陽社區(qū)居委會
        包*清 34250********2216 621778********358 1,000.00 向陽社區(qū)居委會
        趙*虎 34250********2237 621778********471 1,000.00 向陽
        李*根 34250********2217 621778********760 1,000.00 向陽社區(qū)居委會
        王* 34250********2220 621778********069 1,000.00 向陽社區(qū)居委會
        趙*峰 34250********2212 621778********901 1,000.00 向陽社區(qū)居委會
        劉*武 34250********223X 621778********003 1,000.00 向陽社區(qū)
        趙*春 34250********2218 621778********232 1,000.00 向陽社區(qū)居委會
        趙*生 34250********2214 621778********589 1,000.00 向陽社區(qū)居委會
        胡*龍 34250********2213 621778********496 1,000.00 向陽社區(qū)居委會
        周*軍 34250********2250 621778********274 1,000.00 向陽社區(qū)居委會
        陳*清 34250********2219 100151********0000016 1,000.00 向陽社區(qū)居委會
        余*子 34250********2234 621778********939 1,000.00 向陽社區(qū)居委會
        張*子 34250********2210 621778********624 1,000.00 向陽社區(qū)居委會
        魯*林 34250********2215 621778********593 1,000.00 向陽社區(qū)居委會
        韋*常 34250********2211 621778********964 1,000.00 向陽社區(qū)居委會
        方*義 34250********223X 100041********0000024 1,000.00 河北村委會
        顧*田 34250********2215 621778********690 1,000.00 河北村委會
        肖*六 34250********2212 621778********909 1,000.00 河北村委會
        雷*祥 34250********2231 621778********563 2,000.00 河北村委會
        鐘*江 34250********2213 621778********597 1,000.00 河北村
        孫*云 34250********226X 621778********270 1,000.00 河北村委會
        汪*平 34250********2211 621778********432 2,000.00 河北村委會
        汪*祥 34250********2213 621778********415 1,000.00 河北村委會
        吳*桂 34250********2214 621778********864 1,000.00 河北村委會
        趙*旗 34252********2238 621778********297 1,000.00 河北村委會
        趙*山 34250********2215 621778********101 1,000.00 河北村委會
        汪*富 34250********221X 621778********172 1,000.00 河北村委會
        張*云 34250********2251 621778********572 1,000.00 河北村委會
        陳*蘭 34250********2229 621778********322 1,000.00 河北村委會
        黃*梅 34250********2265 621778********968 1,000.00 河北村委會
        趙*珠 34250********221X 621778********845 1,000.00 河北村委會
        程*紅 34250********2214 621778********401 1,000.00 河北村委會
        楊*新 34250********2216 621778********204 1,000.00 河北村委會
        李*發(fā) 34250********2218 100372********0000016 1,000.00 河北村委會
        陳*明 34250********2211 621778********530 1,000.00 河北村委會
        方* 34250********223X 100156********0000016 1,000.00 河北村委會
        張*友 34250********2271 621778********186 1,000.00 河北村委會
        李*明 34250********2318 621778********814 1,000.00 河北村委會
        王* 34252********2239 621778********079 2,000.00 河北村委會
        李*太 34250********2215 621778********278 1,000.00 河北村委會
        笪*蘭 34252********222X 100280********0000024 1,000.00 河北村委會
        伍*銀 34250********2210 621778********738 2,000.00 河北村委會
        吳*春 34250********2215 100027********0000029 1,000.00 河北村委會
        黃*勝 34250********2217 100399********0000016 1,000.00 河北村委會
        歐*新 34250********2255 621778********178 1,000.00 河北村委會
        包*翠 34250********2241 621778********563 1,000.00 河北村委會
        楊*琴 34250********2225 621778********380 1,000.00 河北村委會
        李*子 34250********223X 621778********264 1,000.00 河北村委會
        胡*順 34250********221X 100157********0000016 1,000.00 河北村委會
        李*宏 34250********2219 621778********691 1,000.00 河北村委會
        傅* 34250********2233 100374********0000016 1,000.00 河北村委會
        黃*保 34250********2217 621778********893 2,000.00 河北村委會
        黃*富 34250********2254 100192********0000024 1,000.00 河北村委會
        梅*春 34250********2233 621778********760 1,000.00 河北村委會
        孫*惠 34250********2259 621778********315 1,000.00 河北村委會
        宋*余 34250********223X 100159********0000016 1,000.00 河北村委會
        江*國 34250********2216 621778********308 1,000.00 楊村村委會
        江*鎖 34250********2217 621778********234 1,000.00 楊村村委會
        張*龍 34252********2211 621778********816 1,000.00 楊村村委會
        張*田 34250********2235 621778********707 1,000.00 楊村村委會
        吳*林 34252********221X 621778********167 1,000.00 楊村村委會
        余*勝 34252********2215 621778********817 1,000.00 楊村村委會
        龔*明 34252********2212 621778********522 1,000.00 楊村村委會
        方*子 34250********2275 621778********294 1,000.00 楊村村委會
        王* 34252********2238 621778********778 1,000.00 楊村村委會
        余*云 34252********2214 621778********186 1,000.00 楊村村委會
        汪*柱 34250********2212 621778********093 1,000.00 楊村村委會
        汪*寶 34250********2210 621778********739 1,000.00 楊村村委會
        吳*發(fā) 34250********2212 621778********665 1,000.00 楊村村委會
        吳*虎 34250********2215 621778********376 1,000.00 楊村村委會
        鄧*峰 34250********2211 621778********972 1,000.00 楊村村委會
        江*梅 34250********2229 621778********194 1,000.00 楊村村委會
        程*榮 34250********2216 621778********884 1,000.00 楊村村委會
        鐘*海 34250********2234 621778********149 1,000.00 楊村村委會
        蔣*宏 34250********2232 621778********355 1,000.00 楊村村委會
        貢*名 34250********2213 621778********517 1,000.00 楊村村委會
        貢*壽 34250********2236 621778********314 1,000.00 楊村村委會
        姚*麗 34250********2222 621778********087 1,000.00 楊村村委會
        方*喜 34250********2215 621778********671 1,000.00 楊村村委會
        黃*清 34250********2215 621778********233 1,000.00 楊村村委會
        黃*進 34250********2238 621778********423 2,000.00 楊村村委會
        殷*旺 34250********2211 621778********947 1,000.00 楊村村委會
        殷*清 34250********2215 621778********666 1,000.00 楊村村委會
        秦*香 34250********2240 621778********688 1,000.00 楊村村委會
        殷*財 34250********2216 621778********943 1,000.00 楊村村委會
        殷*祥 34250********2238 621778********869 1,000.00 楊村村委會
        王*香 34250********2265 621778********797 1,000.00 楊村村委會
        趙* 34250********2221 621778********363 1,000.00 楊村村委會
        鐘*龍 34252********2039 621778********746 1,000.00 雙河社區(qū)居委會
        費* 34250********2018 621778********597 1,000.00 雙河社區(qū)居委會
        胡*霞 34250********2029 621778********039 1,000.00 雙河社區(qū)居委會
        沈*英 34252********2047 621778********008 1,000.00 雙河社區(qū)居委會
        陳*喜 34250********2013 621778********368 1,000.00 雙河社區(qū)居委會
        何*寶 34252********2012 621778********725 1,000.00 雙河社區(qū)居委會
        劉*華 34252********2014 621778********438 1,000.00 雙河社區(qū)居委會
        沈*貴 34252********2012 621778********129 1,000.00 雙河社區(qū)居委會
        陳* 34252********2012 621778********204 2,000.00 雙河社區(qū)居委會
        陳*平 34250********2014 621778********871 2,000.00 雙河社區(qū)居委會
        陳*喜 34252********2012 621778********628 1,000.00 雙河社區(qū)居委會
        趙*海 34252********2011 621778********255 1,000.00 雙河社區(qū)居委會
        劉*木 34252********2018 621778********566 1,000.00 雙河社區(qū)居委會
        劉*義 34252********2018 621778********534 1,000.00 雙河社區(qū)居委會
        王*喜 34252********2011 621778********515 1,000.00 雙河社區(qū)居委會
        茆*兵 34252********201X 621778********958 1,000.00 雙河社區(qū)居委會
        茆*苗 34252********2030 621778********093 1,000.00 雙河社區(qū)居委會
        茆*松 34252********2013 621778********585 1,000.00 雙河社區(qū)居委會
        茆*仁 34252********2030 621778********190 1,000.00 雙河社區(qū)居委會
        何*亮 34252********2012 621778********297 1,000.00 雙河社區(qū)居委會
        馮*發(fā) 34252********205X 621778********141 1,000.00 雙河社區(qū)居委會
        劉*收 34252********2012 621778********822 1,000.00 雙河社區(qū)居委會
        歐*華 34252********2011 621778********318 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會
        楊*江 34252********2015 621778********346 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會
        曾*國 34252********2010 621778********613 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會
        董*文 34252********2015 621778********723 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會
        金*德 34252********2012 621778********057 2,000.00 夏渡社區(qū)居委會
        梅*崎 34250********201X 621778********126 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會
        陳*清 34252********2015 621778********885 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會
        程*貴 34252********201X 621778********849 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會
        阮*保 34252********2017 621778********884 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會
        潘*發(fā) 34252********2014 621778********681 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會
        楊*才 34252********2017 621778********934 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會
        劉*財 34252********2033 621778********448 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會
        鐘*紅 34250********2024 621778********965 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會
        陳*琴 34250********202X 621778********894 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會
        龔*貴 34252********2038 621778********954 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會
        陳*琴 34250********2027 621778********297 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會
        肖*子 34250********2227 621778********503 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會
        胡*枝 34252********2045 621778********656 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會
        蔡*平 34252********2011 621778********753 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會
        賈*喜 34252********201X 621778********972 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會
        胡*江 34250********2035 621778********657 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會
        陳* 34250********2015 621778********474 2,000.00 夏渡社區(qū)居委會
        陳*生 34252********2032 621778********942 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會
        龔*江 34252********2014 621778********139 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會
        何*兵 34250********2015 621778********040 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會
        何*清 34252********2033 621778********848 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會
        王*木 34252********2017 621778********050 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會
        柯*富 34252********2016 621778********248 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會
        孫*旺 34252********2012 621778********621 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會
        陳*梅 34252********202X 621778********031 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會
        侯*寬 34252********2038 621778********023 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會
        孫*發(fā) 34252********2010 621778********865 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會
        陳*發(fā) 34252********2017 621778********395 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會
        畢*林 34250********2014 621778********267 1,000.00 桐梓崗村委會
        曾*坤 34252********2035 621778********158 1,000.00 桐梓崗村委會
        蔣*子 34252********2020 621778********796 1,000.00 桐梓崗村委會
        胡*祿 34252********2016 621778********194 1,000.00 桐梓崗村委會
        肖*林 34250********2016 621778********514 1,000.00 桐梓崗村委會
        鄔*志 34252********2017 621778********033 1,000.00 桐梓崗村委會
        戴*有 34252********2012 621778********762 1,000.00 桐梓崗村委會
        劉*文 34252********2014 621778********392 1,000.00 桐梓崗村委會
        曾*成 34252********2015 621778********782 1,000.00 桐梓崗村委會
        黃*兵 34252********2014 621778********564 1,000.00 桐梓崗村委會
        郭*民 34252********2057 621778********642 1,000.00 桐梓崗村委會
        許*龍 34252********2051 621778********063 1,000.00 桐梓崗村委會
        曾*財 34252********2017 621778********324 1,000.00 桐梓崗村委會
        曾*國 34252********2018 621778********316 1,000.00 桐梓崗村委會
        魏*榮 34252********2011 621778********484 1,000.00 桐梓崗村委會
        梅*江 34252********2011 621778********132 1,000.00 桐梓崗村委會
        明*照 34252********2034 621778********525 1,000.00 桐梓崗村委會
        董*才 34252********2054 621778********283 1,000.00 桐梓崗村委會
        黃*發(fā) 34252********2016 621778********710 1,000.00 桐梓崗村委會
        張*智 34252********2017 621778********568 1,000.00 桐梓崗村委會
        胡*有 34250********2017 621778********671 1,000.00 桐梓崗村委會
        馮*財 34252********2010 621778********423 1,000.00 桐梓崗村委會
        王*宏 34252********2032 621778********212 1,000.00 桐梓崗村委會
        李*華 34252********3813 621778********327 1,000.00 板橋村委會
        司*英 34252********3825 621778********445 1,000.00 板橋村委會
        朱*元 34252********3812 621778********731 1,000.00 板橋村委會
        朱*河 34252********3815 621778********773 1,000.00 板橋村委會
        龔*龍 34252********3812 621778********505 1,000.00 板橋村委會
        彭*金 34250********2015 621778********318 2,000.00 板橋村委會
        張* 34250********2014 621778********012 1,000.00 板橋村委會
        陳*堂 34252********3816 621778********207 1,000.00 板橋村委會
        雷*英 34252********3822 621778********008 1,000.00 板橋村委會
        董*維 34252********3816 621778********218 1,000.00 板橋村委會
        何*庭 34252********3816 621778********518 1,000.00 板橋村委會
        方*順 34252********3811 621778********388 1,000.00 板橋村委會
        譚*發(fā) 34252********3876 621778********512 1,000.00 板橋村委會
        陳*喜 34252********3812 621778********302 1,000.00 板橋村委會
        李*文 34252********3830 621778********580 1,000.00 板橋村委會
        許*明 34252********3812 621778********115 1,000.00 板橋村委會
        劉*海 34252********3812 621700********357 1,000.00 板橋村委會
        俞*媛 34250********2024 621778********662 1,000.00 板橋村委會
        彭*財 34252********3813 621778********065 1,000.00 板橋村委會
        鄭*紅 34252********3813 621778********316 1,000.00 板橋村委會
        刁*勝 34250********2016 621778********657 1,000.00 板橋村委會
        彭*河 34252********3816 621778********446 1,000.00 板橋村委會
        吳*洲 34252********3817 621778********772 1,000.00 板橋村委會
        徐*財 34252********3810 621778********498 1,000.00 板橋村委會
        程*付 34252********3819 621778********170 1,000.00 板橋村委會
        陶*平 34250********2015 621778********926 1,000.00 板橋村委會
        鐘*寶 34252********3813 621778********376 1,000.00 板橋村委會
        董*高 34252********381X 621778********798 1,000.00 板橋村委會
        何*明 34252********3837 621778********440 1,000.00 板橋村委會
        劉*根 34252********3814 621778********301 1,000.00 板橋村委會
        何*國 34252********3816 621778********360 1,000.00 板橋村委會
        汪*庭 34252********3819 621778********890 1,000.00 板橋村委會
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>