索引號(hào): | 11341703003250048P/202410-00001 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 楊柳鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2024年9月特困人員救助名單 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2024-10-09 | 發(fā)布日期: | 2024-10-09 |
索引號(hào): | 11341703003250048P/202410-00001 |
組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 楊柳鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2024年9月特困人員救助名單 |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2024-10-09 |
發(fā)布日期: | 2024-10-09 |
特困人員救助供養(yǎng)家庭信息列表(2024年10月8日) | |||||||||||||
序號(hào) | 村名稱 | 戶主姓名 | 家庭類別名稱 | 家庭分類救助類別名稱 | 是否主動(dòng)發(fā)現(xiàn) | 家庭人口數(shù) | 享受保障人口數(shù) | 申請(qǐng)日期 | 錄入時(shí)間 | 享受時(shí)間 | 主要致貧原因名稱 | 家庭月總收入 | 發(fā)放金額 |
1 | 楊柳社區(qū)居委會(huì) | 吳*頭 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-12-06 16:01:33 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
2 | 柿木村委會(huì) | 張*成 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2018-06-01 | 2022-10-12 11:09:59 | 201806 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
3 | 柿木村委會(huì) | 胡*軍 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-07-01 | 2022-10-12 11:10:07 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
4 | 柿木村委會(huì) | 朱*榮 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-10-01 | 2022-10-12 11:10:38 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
5 | 三長(zhǎng)村委會(huì) | 吳* | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-03-01 | 2022-10-13 15:38:36 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
6 | 興洋村委會(huì) | 姚*發(fā) | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-14 11:04:59 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
7 | 興洋村委會(huì) | 舒*生 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-14 11:05:08 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
8 | 興洋村委會(huì) | 陳*來 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-14 11:05:32 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
9 | 興洋村委會(huì) | 張*林 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2022-03-25 | 2022-10-14 11:05:40 | 202203 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
10 | 柿木村委會(huì) | 徐*發(fā) | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-13 16:01:17 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
11 | 柿木村委會(huì) | 葉*妮 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-13 16:01:42 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
12 | 雙樂村委會(huì) | 肖*呆 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-13 15:05:14 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
13 | 新合村委會(huì) | 張*新 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-13 16:05:52 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
14 | 雙樂村委會(huì) | 舒*芳 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-13 11:37:00 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
15 | 雙樂村委會(huì) | 聶*明 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2016-10-01 | 2022-10-13 11:37:36 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
16 | 高橋村委會(huì) | 嚴(yán)*子 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-15 10:06:48 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
17 | 高橋村委會(huì) | 楊*炎 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-15 10:07:29 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
18 | 高橋村委會(huì) | 葉*喜 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2017-07-01 | 2022-10-15 10:25:53 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
19 | 高橋村委會(huì) | 朱*海 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-15 10:26:16 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
20 | 高橋村委會(huì) | 王*友 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-15 10:27:37 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
21 | 柿木村委會(huì) | 王*平 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-05-01 | 2022-10-12 11:08:57 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
22 | 興洋村委會(huì) | 黃*有 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-14 10:49:24 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
23 | 楊柳社區(qū)居委會(huì) | 肖*生 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2017-04-01 | 2022-10-12 10:46:12 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
24 | 楊柳社區(qū)居委會(huì) | 吳*元 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-12 10:46:21 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
25 | 華山村委會(huì) | 孫*財(cái) | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2016-04-01 | 2022-10-11 11:16:59 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
26 | 華山村委會(huì) | 高*根 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2018-06-04 | 2022-10-11 11:17:32 | 201806 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
27 | 雙樂村委會(huì) | 聶*千 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2020-11-27 | 2022-10-13 15:10:17 | 202011 | 疾病 | 0 | 727 |
28 | 華山村委會(huì) | 陳*東 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-10-01 | 2022-10-11 11:17:40 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
29 | 華山村委會(huì) | 高*金 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2017-04-01 | 2022-10-11 11:17:57 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
30 | 三長(zhǎng)村委會(huì) | 陳*金 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-13 15:38:18 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
31 | 雙樂村委會(huì) | 聶*根 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2016-10-01 | 2022-10-13 11:37:17 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
32 | 雙樂村委會(huì) | 徐*林 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2020-11-27 | 2022-10-13 11:37:27 | 202011 | 疾病 | 0 | 727 |
33 | 雙樂村委會(huì) | 田*年 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-13 11:37:44 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
34 | 雙樂村委會(huì) | 曹*生 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-13 11:38:01 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
35 | 雙樂村委會(huì) | 杜*收 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-13 11:36:51 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
36 | 雙樂村委會(huì) | 王*九 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-13 11:36:42 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
37 | 雙樂村委會(huì) | 李*貴 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-13 11:37:08 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
38 | 雙樂村委會(huì) | 葉*才 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-13 11:00:38 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
39 | 柿木村委會(huì) | 胡*林 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-13 16:01:33 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
40 | 興洋村委會(huì) | 丁*嬌 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-14 10:49:32 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
41 | 高橋村委會(huì) | 高*富 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2018-06-04 | 2022-10-15 10:06:11 | 201806 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
42 | 高橋村委會(huì) | 龔*成 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-15 10:07:06 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
43 | 高橋村委會(huì) | 黃*衡 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2021-01-26 | 2022-10-15 10:07:14 | 202101 | 疾病 | 0 | 727 |
44 | 高橋村委會(huì) | 章*七 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-03-01 | 2022-10-15 10:07:22 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
45 | 興洋村委會(huì) | 熊*華 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2016-10-01 | 2022-10-14 11:04:18 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
46 | 興洋村委會(huì) | 梅*才 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-14 11:04:26 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
47 | 興安村委會(huì) | 童*祥 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2017-07-01 | 2022-10-14 08:57:55 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
48 | 新龍村委會(huì) | 黃*清 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-14 11:31:43 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
49 | 新龍村委會(huì) | 閔*榮 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-14 11:31:54 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
50 | 新龍村委會(huì) | 林*財(cái) | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-14 11:32:03 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
51 | 新龍村委會(huì) | 沈*根 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-14 11:32:19 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
52 | 新龍村委會(huì) | 司*華 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2022-08-08 | 2022-10-14 11:32:26 | 202208 | 疾病 | 0 | 727 |
53 | 柿木村委會(huì) | 宋*祥 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-05-01 | 2022-10-12 11:08:20 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
54 | 柿木村委會(huì) | 馮*鋒 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-05-01 | 2022-10-12 11:08:29 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
55 | 柿木村委會(huì) | 丁*山 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-12 11:12:32 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
56 | 新龍村委會(huì) | 陳*炳 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-14 15:54:02 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
57 | 新龍村委會(huì) | 陳*倉(cāng) | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-14 15:55:22 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
58 | 雙樂村委會(huì) | 程*友 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-13 15:09:37 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
59 | 雙樂村委會(huì) | 章*生 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-13 15:09:45 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
60 | 興安村委會(huì) | 肖*鳳 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-12-01 | 2022-10-14 08:57:21 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
61 | 興安村委會(huì) | 盧*生 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-05-01 | 2022-10-14 08:57:30 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
62 | 興安村委會(huì) | 王*華 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-14 08:57:38 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
63 | 興洋村委會(huì) | 黃*保 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-14 11:03:18 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
64 | 楊柳社區(qū)居委會(huì) | 沈*生 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-12 10:46:03 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
65 | 楊柳社區(qū)居委會(huì) | 黃*祥 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-12 10:46:41 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
66 | 興洋村委會(huì) | 馬*根 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-14 11:03:33 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
67 | 興洋村委會(huì) | 王*成 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2016-04-01 | 2022-10-14 11:03:41 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
68 | 興洋村委會(huì) | 湯*生 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-14 11:03:49 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
69 | 興洋村委會(huì) | 陳*娣 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-14 11:03:57 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
70 | 興洋村委會(huì) | 朱*平 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2018-06-01 | 2022-10-14 11:04:05 | 201806 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
71 | 新龍村委會(huì) | 曹*明 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-14 15:56:39 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
72 | 興安村委會(huì) | 周*書 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-03-01 | 2022-10-14 09:04:26 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
73 | 三長(zhǎng)村委會(huì) | 何*華 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-11 08:31:46 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
74 | 柿木村委會(huì) | 李*興 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-05-01 | 2022-10-12 11:09:23 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
75 | 柿木村委會(huì) | 楊*業(yè) | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-05-01 | 2022-10-12 11:09:48 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
76 | 三長(zhǎng)村委會(huì) | 楊*文 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-11 08:32:29 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
77 | 高橋村委會(huì) | 劉*農(nóng) | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-12-01 | 2022-10-15 10:27:52 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
78 | 高橋村委會(huì) | 鄧*發(fā) | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-15 10:29:21 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
79 | 高橋村委會(huì) | 沈*興 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-15 10:30:04 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
80 | 三長(zhǎng)村委會(huì) | 余*發(fā) | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-11 08:28:21 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
81 | 高橋村委會(huì) | 王*武 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2021-07-13 | 2022-10-15 10:30:45 | 202107 | 疾病 | 0 | 727 |
82 | 高橋村委會(huì) | 李*銀 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2021-05-31 | 2022-10-15 10:30:52 | 202105 | 疾病 | 0 | 727 |
83 | 高橋村委會(huì) | 周*友 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-15 10:24:16 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
84 | 高橋村委會(huì) | 董*波 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-04-01 | 2022-10-15 10:24:25 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
85 | 高橋村委會(huì) | 張*元 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-04-01 | 2022-10-15 10:24:35 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
86 | 高橋村委會(huì) | 徐*進(jìn) | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-15 10:24:43 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
87 | 高橋村委會(huì) | 王*照 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2019-03-22 | 2022-10-15 10:30:12 | 201906 | 其他 | 0 | 727 |
88 | 高橋村委會(huì) | 章*尚 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-04-01 | 2022-10-15 10:30:21 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
89 | 高橋村委會(huì) | 王*禮 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-04-01 | 2022-10-15 10:30:37 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
90 | 興安村委會(huì) | 徐*明 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2018-06-01 | 2022-10-14 08:58:12 | 201806 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
91 | 柿木村委會(huì) | 陳*水 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-13 16:01:25 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
92 | 新合村委會(huì) | 邱*松 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-14 08:25:22 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
93 | 新合村委會(huì) | 張*華 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-14 08:26:19 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
94 | 新合村委會(huì) | 奚*貴 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-14 08:26:29 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
95 | 新合村委會(huì) | 虞*有 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2019-01-03 | 2022-10-14 08:25:44 | 201901 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
96 | 興安村委會(huì) | 陳*洋 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-05-01 | 2022-10-14 08:53:08 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
97 | 興安村委會(huì) | 李*龍 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-14 08:53:57 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
98 | 三長(zhǎng)村委會(huì) | 鄭*龍 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2019-01-03 | 2022-10-11 08:31:09 | 201901 | 疾病 | 0 | 727 |
99 | 三長(zhǎng)村委會(huì) | 肖*富 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-13 15:38:44 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
100 | 三長(zhǎng)村委會(huì) | 祖*荒 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-11 08:32:04 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
101 | 華山村委會(huì) | 熊*亮 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2017-04-01 | 2022-10-11 11:17:06 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
102 | 華山村委會(huì) | 李*才 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-08-01 | 2022-10-11 11:17:15 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
103 | 華山村委會(huì) | 陳*德 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2019-01-03 | 2022-10-11 11:17:23 | 201901 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
104 | 新合村委會(huì) | 王*榮 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2022-10-13 16:06:34 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
105 | 高橋村委會(huì) | 朱*生 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-06-01 | 2022-10-15 10:25:27 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
106 | 高橋村委會(huì) | 劉*意 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2013-04-01 | 2022-10-15 10:25:35 | 201712 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
107 | 高橋村委會(huì) | 張*年 | 特困人員供養(yǎng) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 是 | 1 | 1 | 2018-06-01 | 2022-10-15 10:26:39 | 201806 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 727 |
