1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        沈村鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 沈村鎮(zhèn)人民政府> 財(cái)政專項(xiàng)資金> 財(cái)政專項(xiàng)資金清單
        索引號: 113417030032500728/202409-00051 組配分類: 財(cái)政專項(xiàng)資金清單
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 沈村鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 沈村鎮(zhèn)2024年8月份補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總表 文號:
        生成日期: 2024-09-18 發(fā)布日期: 2024-09-18
        索引號: 113417030032500728/202409-00051
        組配分類: 財(cái)政專項(xiàng)資金清單
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 沈村鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 沈村鎮(zhèn)2024年8月份補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總表
        文號:
        生成日期: 2024-09-18
        發(fā)布日期: 2024-09-18
        沈村鎮(zhèn)2024年8月份補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總表
        發(fā)布時間:2024-09-18 16:20 來源:沈村鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總金額合計(jì) 總?cè)舜? 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 優(yōu)撫定補(bǔ) 80周歲以上高齡補(bǔ)貼 古樹木養(yǎng)護(hù) 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 農(nóng)村居民最低生活保障資金 農(nóng)村五保戶補(bǔ)貼資金
        人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額
        34180210901 胡村村 88,495.70 266 24 2,150.00 17 6,604.00 92 3,200.00 1 200.00 2 2,580.00 24 2,322.00 76 48,902.70 30 22,537.00
        34180210902 沈村村 238,388.40 826 106 9,546.00 52 26,592.00 261 8,760.00 3 400.00 0 0.00 106 9,632.00 252 149,289.40 46 34,169.00
        34180210903 崗橋村 141,336.40 487 68 5,934.00 40 22,778.00 156 5,190.00 0 0.00 0 0.00 59 5,160.00 129 76,829.40 35 25,445.00
        34180210904 楊星村 76,652.90 275 40 3,612.00 14 5,866.00 101 3,300.00 0 0.00 1 1,290.00 28 2,494.00 59 36,826.90 32 23,264.00
        34180210905 丁店村 225,807.70 766 112 9,804.00 67 36,565.00 243 8,330.00 0 0.00 3 3,870.00 107 9,546.00 193 127,885.70 41 29,807.00
        34180210906 雙塘村 126,236.30 451 79 7,396.00 44 26,531.00 139 4,800.00 0 0.00 3 3,870.00 57 5,332.00 98 55,770.30 31 22,537.00
        34180210907 太陽村 84,355.20 292 54 4,902.00 20 12,377.00 101 3,450.00 0 0.00 3 6,450.00 45 4,214.00 52 40,603.20 17 12,359.00
        34180210908 勝利村 69,751.00 249 38 3,526.00 15 7,266.00 83 2,700.00 0 0.00 0 0.00 27 2,580.00 62 36,231.00 24 17,448.00
        34180210909 武村村 27,190.50 101 17 1,634.00 12 5,040.00 23 780.00 1 200.00 0 0.00 22 2,064.00 24 16,018.50 2 1,454.00
        合計(jì) 1,078,214.10 3713 538 48,504.00 281 149,619.00 1199 40,510.00 5 800.00 12 18,060.00 475 43,344.00 945 588,357.10 258 189,020.00
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>