1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        沈村鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 沈村鎮(zhèn)人民政府> 財政專項資金> 財政專項資金清單
        索引號: 113417030032500728/202410-00019 組配分類: 財政專項資金清單
        發(fā)布機構(gòu): 沈村鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 沈村鎮(zhèn)2024年9月份補貼項目匯總表 文號:
        生成日期: 2024-10-18 發(fā)布日期: 2024-10-18
        索引號: 113417030032500728/202410-00019
        組配分類: 財政專項資金清單
        發(fā)布機構(gòu): 沈村鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 沈村鎮(zhèn)2024年9月份補貼項目匯總表
        文號:
        生成日期: 2024-10-18
        發(fā)布日期: 2024-10-18
        沈村鎮(zhèn)2024年9月份補貼項目匯總表
        發(fā)布時間:2024-10-18 16:22 來源:沈村鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總金額合計 總?cè)舜? 孤兒和事實無人撫養(yǎng)兒童一次性生活補貼 農(nóng)村特困一次性生活補貼 農(nóng)村低保一次性生活補貼 重度殘疾人護理補貼 巡河員補助 生態(tài)護林員補助 護路員補助 保潔員補助 優(yōu)撫定補 80周歲以上高齡補貼 公益性崗位補助 低保水電費補助 農(nóng)村五保戶電費補助 稻谷補貼 農(nóng)村孤兒基本生活補助資金 計劃生育家庭獎勵扶助資金 農(nóng)機具購置補貼資金 殘疾人機動輪椅車燃油補助資金 困難殘疾人生活補貼 農(nóng)村居民最低生活保障資金 農(nóng)村五保戶補貼資金
        人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額
        34180210901 胡村村 232,935.23 498 2 2,000.00 30 31,000.00 12 13,000.00 24 2,150.00 2 1,800.00 3 2,700.00 1 900.00 2 1,800.00 17 6,604.00 92 3,200.00 2 1,000.00 75 1,339.00 30 525.47 64 72,975.06 2 2,580.00 10 15,600.00 0 0.00 0 0.00 24 2,322.00 76 48,902.70 30 22,537.00
        34180210902 沈村村 1,171,291.75 1415 0 0.00 46 47,000.00 61 63,000.00 106 9,546.00 2 1,800.00 3 2,700.00 2 1,800.00 1 900.00 55 56,392.00 262 8,790.00 3 1,500.00 250 4,237.50 46 796.63 156 751,569.22 0 0.00 16 24,960.00 1 1,800.00 0 0.00 106 9,632.00 253 150,699.40 46 34,169.00
        34180210903 崗橋村 762,432.30 821 0 0.00 35 35,000.00 31 31,000.00 68 5,934.00 1 900.00 3 2,700.00 1 900.00 2 1,800.00 41 33,815.00 156 5,190.00 0 0.00 131 2,211.99 35 593.25 83 488,968.66 0 0.00 8 15,600.00 2 29,800.00 0 0.00 59 5,160.00 130 77,414.40 35 25,445.00
        34180210904 楊星村 535,713.16 592 1 1,000.00 31 31,000.00 17 18,000.00 40 3,612.00 2 1,800.00 3 2,700.00 1 900.00 2 1,800.00 14 5,866.00 101 3,300.00 2 1,000.00 59 1,000.05 31 525.45 164 389,278.76 1 1,290.00 4 9,360.00 1 1,800.00 1 260.00 28 2,494.00 58 36,189.90 31 22,537.00
        34180210905 丁店村 931,326.97 1459 3 3,000.00 41 41,000.00 48 48,000.00 112 9,804.00 2 1,800.00 3 2,700.00 3 2,700.00 1 900.00 72 88,439.00 245 8,360.00 9 5,000.00 193 3,322.25 42 711.90 326 491,877.12 3 3,870.00 14 23,400.00 1 29,000.00 0 0.00 107 9,546.00 193 128,089.70 41 29,807.00
        34180210906 雙塘村 485,812.18 844 3 3,000.00 30 30,000.00 22 23,000.00 78 7,310.00 1 900.00 3 2,700.00 1 900.00 2 1,800.00 46 56,159.00 140 4,800.00 1 500.00 97 1,644.15 31 525.45 195 254,199.28 3 3,870.00 3 4,680.00 1 7,000.00 2 520.00 57 5,332.00 98 55,162.30 30 21,810.00
        34180210907 太陽村 311,528.88 487 3 5,000.00 17 17,000.00 16 17,000.00 54 4,902.00 2 1,800.00 3 2,700.00 1 900.00 2 1,800.00 21 20,103.00 101 3,450.00 1 500.00 51 864.45 17 288.15 72 101,638.58 3 6,450.00 7 10,920.00 3 58,800.00 0 0.00 44 4,128.00 52 40,925.70 17 12,359.00
        34180210908 勝利村 439,589.03 462 0 0.00 24 24,000.00 15 16,000.00 38 3,526.00 1 900.00 3 2,700.00 1 900.00 2 1,800.00 16 18,303.00 83 2,700.00 0 0.00 66 1,093.26 25 423.75 69 256,571.32 0 0.00 3 4,680.00 3 49,100.00 0 0.00 27 2,580.00 62 36,863.70 24 17,448.00
        34180210909 武村村 53,572.25 147 0 0.00 2 2,000.00 5 6,000.00 17 1,634.00 2 1,800.00 3 2,700.00 0 0.00 3 2,700.00 12 5,040.00 23 780.00 2 1,000.00 23 389.85 2 33.90 0 0.00 0 0.00 4 9,360.00 0 0.00 0 0.00 22 2,064.00 25 16,616.50 2 1,454.00
        合計 4,924,201.75 6725 12 14,000.00 256 258,000.00 227 235,000.00 537 48,418.00 15 13,500.00 27 24,300.00 11 9,900.00 17 15,300.00 294 290,721.00 1203 40,570.00 20 10,500.00 945 16,102.50 259 4,423.95 1129 2,807,078.00 12 18,060.00 69 118,560.00 12 177,300.00 3 780.00 474 43,258.00 947 590,864.30 256 187,566.00
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>