索引號: | 11341703003249514X/202411-00003 | 組配分類: | 惠農(nóng)補貼發(fā)放信息查詢 |
發(fā)布機構(gòu): | 宣州區(qū)財政局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 宣州區(qū)10月份惠農(nóng)補貼發(fā)放公告 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-11-06 | 發(fā)布日期: | 2024-11-06 |
索引號: | 11341703003249514X/202411-00003 |
組配分類: | 惠農(nóng)補貼發(fā)放信息查詢 |
發(fā)布機構(gòu): | 宣州區(qū)財政局 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 宣州區(qū)10月份惠農(nóng)補貼發(fā)放公告 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-11-06 |
發(fā)布日期: | 2024-11-06 |
安徽省宣州區(qū)2024年10月份財政惠民惠農(nóng)補貼資金發(fā)放表 | ||||||
填報單位名稱(蓋章):宣州區(qū) 2024年11月06日 金額單位:元 | ||||||
|
總 計 | |||||
補貼對象(戶、人) | 資金指標 | 實際發(fā)放總額 | ||||
總指標 | 本期指標 | 結(jié)余資金 | 累計數(shù) | 本期數(shù) | ||
合計: | 183804 | 0.00 | 0.00 | -395,950,514.38 | 395,950,514.38 | 46,478,589.11 |
(2601)特困人員供養(yǎng)補助資金 | 7485 | -26,279,260.27 | 26,279,260.27 | 2,617,200.00 | ||
(260101)特困人員供養(yǎng)補助資金 | 3773 | -26,038,232.00 | 26,038,232.00 | 2,617,200.00 | ||
(260102)特困人員供養(yǎng)電費補助資金 | 3712 | -241,028.27 | 241,028.27 | |||
(260103)特困人員供養(yǎng)水費補助資金 | 0.00 | |||||
(260199)其他 | 0.00 | |||||
(2602)農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 29986 | -92,903,757.97 | 92,903,757.97 | 9,124,417.30 | ||
(260201)農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 15135 | -91,932,152.10 | 91,932,152.10 | 9,124,417.30 | ||
(260202)臨時救助資金 | 0.00 | |||||
(260203)低保水電費補助資金 | 14851 | -971,605.87 | 971,605.87 | |||
(260299)其他 | 0.00 | |||||
(2603)困難殘疾人生活補貼 | 9054 | -8,039,352.00 | 8,039,352.00 | 800,402.00 | ||
(260301)困難殘疾人生活補貼 | 9054 | -8,039,352.00 | 8,039,352.00 | 800,402.00 | ||
(260399)其他 | 0.00 | |||||
(2604)重度殘疾人護理補貼資金 | 10441 | -8,921,082.00 | 8,921,082.00 | 893,540.00 | ||
(260401)重度殘疾人護理補貼資金 | 10441 | -8,921,082.00 | 8,921,082.00 | 893,540.00 | ||
(260499)其他 | 0.00 | |||||
(2605)農(nóng)村孤兒基本生活補助資金 | 240 | -3,019,446.50 | 3,019,446.50 | 322,862.00 | ||
(260501)農(nóng)村孤兒基本生活補助資金 | 240 | -3,019,446.50 | 3,019,446.50 | 322,862.00 | ||
(260599)其他 | 0.00 | |||||
(2606)80周歲以上高齡津貼資金 | 23766 | -7,009,440.00 | 7,009,440.00 | 710,270.00 | ||
(260601)80周歲以上高齡津貼資金 | 23766 | -7,009,440.00 | 7,009,440.00 | 710,270.00 | ||
(260699)其他 | 0.00 | |||||
(2607)價格臨時補貼 | 0.00 | |||||
(260701)價格臨時補貼 | 0.00 | |||||
(260799)其他 | 0.00 | |||||
(2608)農(nóng)村撫恤(優(yōu)撫)資金 | 5651 | -36,801,822.00 | 36,801,822.00 | 6,087,856.00 | ||
(260801)老黨員生活補貼 | 0.00 | |||||
(260802)義務(wù)兵家庭優(yōu)待金 | 251 | -6,180,440.00 | 6,180,440.00 | 3,156,439.00 | ||
(260803)傷殘人員傷殘撫恤金 | 0.00 | |||||
(260804)紅軍失散人員生活補助 | 0.00 | |||||
(260805)三屬定期撫恤金 | 0.00 | |||||
(260806)在鄉(xiāng)老復員軍人定期定量補助 | 0.00 | |||||
(260807)帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補助 | 0.00 | |||||
(260808)參戰(zhàn)退役人員生活補助 | 0.00 | |||||
(260809)參試退役人員(含鈾礦開采人員)生活補助 | 0.00 | |||||
(260810)部分農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助 | 0.00 | |||||
(260811)部分烈士子女定期生活補助 | 0.00 | |||||
(260899)其他 | 5400 | -30,621,382.00 | 30,621,382.00 | 2,931,417.00 | ||
(2609)農(nóng)村計劃生育家庭獎勵扶助資金 | 16728 | -32,856,840.00 | 32,856,840.00 | 15,129,600.00 | ||
(260901)農(nóng)村計劃生育家庭獎勵扶助資金 | 15716 | -20,179,080.00 | 20,179,080.00 | 15,129,600.00 | ||
(260902)計劃生育家庭特別扶助(并發(fā)癥對象已納入特別扶助對象范疇) | 1012 | -12,677,760.00 | 12,677,760.00 | |||
(260903)長效節(jié)育措施獎勵 | 0.00 | |||||
(260904)計劃生育家庭獨生子女保健費 | 0.00 | |||||
(260905)圓夢行動 | 0.00 | |||||
(260906)大病住院救助 | 0.00 | |||||
(260907)緊急慰藉 | 0.00 | |||||
(260908)慢性病救助 | 0.00 | |||||
(260999)其他 | 0.00 | |||||
(2610)城鄉(xiāng)居?;A(chǔ)養(yǎng)老金補貼 | 0.00 | |||||
(261001)城鄉(xiāng)居?;A(chǔ)養(yǎng)老金補貼 | 0.00 | |||||
(261099)其他 | 0.00 | |||||
(2611)城鄉(xiāng)居保參保繳費補貼 | 0.00 | |||||
(261101)城鄉(xiāng)居保參保繳費補貼 | 0.00 | |||||
(261199)其他 | 0.00 | |||||
(2612)就業(yè)技能培訓工程補貼資金 | 0.00 | |||||
(261201)就業(yè)技能培訓工程補貼資金 | 0.00 | |||||
(261299)其他 | 0.00 | |||||
(2613)農(nóng)村殘疾人生活救助資金 | 1362 | -1,345,120.00 | 1,345,120.00 | |||
(261301)困難精神殘疾人藥費補助 | 1300 | -1,329,000.00 | 1,329,000.00 | |||
(261302)殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持補貼 | 0.00 | |||||
(261303)殘疾人機動輪椅車燃油補貼 | 62 | -16,120.00 | 16,120.00 | |||
(261399)其他 | 0.00 | |||||
(2614)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險 | 0.00 | |||||
(261401)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金 | 0.00 | |||||
(261402)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險資金 | 0.00 | |||||
(261403)城鄉(xiāng)居民大病保險資金 | 0.00 | |||||
(261499)其他 | 0.00 | |||||
(2615)耕地地力保護補貼(農(nóng)業(yè)支持保護補貼) | 163792 | -100,217,459.61 | 100,217,459.61 | |||
(261501)耕地地力保護補貼(農(nóng)業(yè)支持保護補貼) | 163792 | -100,217,459.61 | 100,217,459.61 | |||
(261502)實際種糧農(nóng)民一次性補貼 | 0.00 | |||||
(261599)其他 | 0.00 | |||||
(2616)稻谷補貼 | 17630 | -40,586,358.24 | 40,586,358.24 | 5,712,460.81 | ||
(261601)稻谷補貼 | 17630 | -40,586,358.24 | 40,586,358.24 | 5,712,460.81 | ||
(261699)其他 | 0.00 | |||||
(2617)蓄滯洪區(qū)補償資金 | 0.00 | |||||
(261701)蓄滯洪區(qū)補償資金 | 0.00 | |||||
(261799)其他 | 0.00 | |||||
(2618)農(nóng)機購置補貼資金 | 1085 | -8,043,388.00 | 8,043,388.00 | |||
(261801)農(nóng)機購置補貼 | 1085 | -8,043,388.00 | 8,043,388.00 | |||
(261899)其他 | 0.00 | |||||
(2619)禽(畜)防控撲殺補助資金 | 0.00 | |||||
(261901)禽(畜)防控撲殺補助資金 | 0.00 | |||||
(261999)其他 | 0.00 | |||||
(2620)牲畜無害化處理補貼資金(病死豬無害化處理) | 0.00 | |||||
(262001)牲畜無害化處理補貼資金(病死豬無害化處理) | 0.00 | |||||
(262099)其他 | 0.00 | |||||
(2621)棉花目標價格補貼 | 0.00 | |||||
(262101)棉花目標價格補貼 | 0.00 | |||||
(262199)其他 | 0.00 | |||||
(2622)農(nóng)村危房改造 | 40 | -704,000.00 | 704,000.00 | |||
(262201)農(nóng)村危房改造 | 40 | -704,000.00 | 704,000.00 | |||
(262299)其他 | 0.00 | |||||
(2623)農(nóng)村貧困學生補助資金 | 0.00 | |||||
(262301)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助 | 0.00 | |||||
(262302)普通高中國家助學金 | 0.00 | |||||
(262303)中等職業(yè)教育國家助學金 | 0.00 | |||||
(262304)學前教育資助 | 0.00 | |||||
(262305)高校家庭經(jīng)濟困難新生入學資助項目 | 0.00 | |||||
(262399)其他 | 0.00 | |||||
(2624)受災群眾生活救助資金 | 2613 | -783,355.00 | 783,355.00 | |||
(262401)受災群眾生活救助資金 | 2613 | -783,355.00 | 783,355.00 | |||
(262402)應(yīng)急救災救助 | 0.00 | |||||
(262403)因災倒損住房恢復重建補助 | 0.00 | |||||
(262404)冬春救助 | 0.00 | |||||
(262499)其他 | 0.00 | |||||
(2625)退耕還林政策和天然商品林停伐管理補助資金 | 0.00 | |||||
(262501)完善退耕還林政策補助 | 0.00 | |||||
(262502)新一輪退耕還林補助 | 0.00 | |||||
(262503)天然商品林停伐管護補助 | 0.00 | |||||
(262599)其他 | 0.00 | |||||
(2626)森林生態(tài)效益和護林員補助資金 | 864 | -2,546,424.00 | 2,546,424.00 | |||
(262601)森林生態(tài)效益補償資金 | 0.00 | |||||
(262602)建檔立卡貧困人員生態(tài)護林員補助資金 | 425 | -1,081,500.00 | 1,081,500.00 | |||
(262699)其他 | 439 | -1,464,924.00 | 1,464,924.00 | |||
(2627)村組干部報酬和補貼資金 | 1147 | -820,000.00 | 820,000.00 | |||
(262701)村干部報酬 | 0.00 | |||||
(262702)組干部誤工補助 | 0.00 | |||||
(262703)離任村干部生活困難補助 | 0.00 | |||||
(262704)公益崗位補助資金 | 1147 | -820,000.00 | 820,000.00 | |||
(262799)其他 | 0.00 | |||||
(2628)大中型水庫移民后期扶持資金 | 600 | -912,600.00 | 912,600.00 | |||
(262801)大中型水庫移民后期扶持資金 | 600 | -912,600.00 | 912,600.00 | |||
(262899)其他 | 0.00 | |||||
(2629)失地農(nóng)民保障補貼資金 | 0.00 | |||||
(262901)失地農(nóng)民保障補貼資金 | 0.00 | |||||
(262999)其他 | 0.00 | |||||
(2630)農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金 | 0.00 | |||||
(263001)秸稈綜合利用 | 0.00 | |||||
(263002)開展耕地輪作試點 | 0.00 | |||||
(263003)開展綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點 | 0.00 | |||||
(263099)其他 | 0.00 | |||||
(2631)產(chǎn)油大縣獎勵資金 | 0.00 | |||||
(263101)產(chǎn)油大縣獎勵資金 | 0.00 | |||||
(263199)其他 | 0.00 | |||||
(2633)以工代賑勞務(wù)報酬 | 0.00 | |||||
(263301)以工代賑勞務(wù)報酬 | 0.00 | |||||
(263399)其他 | 0.00 | |||||
(2688)其他財政補貼農(nóng)民資金 | 32293 | -14,426,023.79 | 14,426,023.79 | 5,064,981.00 | ||
(268801)農(nóng)村七老人員補助資金 | 419 | -1,113,660.00 | 1,113,660.00 | |||
(268802)困難群眾一次性生活補助 | 6772 | -7,056,000.00 | 7,056,000.00 | |||
(268899)其他 | 25102 | -6,256,363.79 | 6,256,363.79 | 5,064,981.00 | ||
(2689)扶貧項目補助資金 | 4218 | -7,806,685.00 | 7,806,685.00 | 15,000.00 | ||
(268901)產(chǎn)業(yè)扶貧項目補助、收益資金 | 3778 | -7,124,185.00 | 7,124,185.00 | |||
(268902)醫(yī)療扶貧項目補助資金 | 0.00 | |||||
(268903)教育扶貧項目補助資金 | 0.00 | |||||
(268904)雨露計劃扶貧補助資金 | 440 | -682,500.00 | 682,500.00 | 15,000.00 | ||
(268905)建檔立卡經(jīng)濟困難家庭子女就學扶助資金 | 0.00 | |||||
(268906)特殊特困群體就學扶助資金 | 0.00 | |||||
(268907)高中階段建檔立卡“就學扶助”貸 | 0.00 | |||||
(268908)孤殘及孤殘家庭學生補助資金 | 0.00 | |||||
(268999)其他 | 0.00 | |||||
縣區(qū)財政自行發(fā)放合計: | 732 | -1,928,100.00 | 1,928,100.00 | |||
(2701)征地拆遷補償資金 | 0.00 | |||||
(270101)征地補償資金 | 0.00 | |||||
(270102)征地(復墾)青苗補助資金 | 0.00 | |||||
(270103)拆遷補償資金 | 0.00 | |||||
(270199)其他 | 0.00 | |||||
(2702)其他補助(補貼)農(nóng)民資金 | 732 | -1,928,100.00 | 1,928,100.00 | |||
(270200)其他補助(補貼)農(nóng)民資金 | 0.00 | |||||
(270201)農(nóng)村改廁補助資金 | 0.00 | |||||
(270203)扶貧水費 | 0.00 | |||||
(270204)脫貧人口跨省務(wù)工就業(yè)交通補貼 | 0.00 | |||||
(270205)森林增長工程補助資金 | 0.00 | |||||
(270206)支持貧困邊緣家庭房展資金 | 0.00 | |||||
(270207)村監(jiān)督委員會主任補助 | 0.00 | |||||
(270208)村殘疾人專職委員補助 | 0.00 | |||||
(270209)殘疾人干部工資 | 0.00 | |||||
(270210)計生專干工資 | 0.00 | |||||
(270211)獎勵扶助資金 | 0.00 | |||||
(270212)特別扶助資金 | 0.00 | |||||
(270213)人口基金子女成才資金 | 0.00 | |||||
(270214)貧困家庭救助金 | 0.00 | |||||
(270215)慢性病救助資金 | 0.00 | |||||
(270216)特扶大病救助資金 | 0.00 | |||||
(270217)兩女結(jié)扎戶獎勵資金 | 0.00 | |||||
(270218)留守兒童救助金 | 0.00 | |||||
(270219)長效節(jié)育獎勵資金 | 0.00 | |||||
(270220)貧困母親救助金 | 0.00 | |||||
(270221)其他計生家庭幫扶資金 | 0.00 | |||||
(270222)70周歲居家養(yǎng)老 | 0.00 | |||||
(270223)60年代精簡退職職工生活補助 | 0.00 | |||||
(270224)城市居民最低生活保障金 | 0.00 | |||||
(270225)百歲以上高齡老人津貼 | 0.00 | |||||
(270226)定補人員春節(jié)慰問款 | 0.00 | |||||
(270227)八一慰問款 | 0.00 | |||||
(270228)易肇事肇禍精神病監(jiān)護人補貼 | 0.00 | |||||
(270229)養(yǎng)殖無害化處理費 | 0.00 | |||||
(270230)農(nóng)村禁燒打捆離田資金補助 | 0.00 | |||||
(270231)殘疾人公益性崗位補貼 | 0.00 | |||||
(270232)村級殘疾人工作者補貼 | 0.00 | |||||
(270233)貧困老年殘疾人生活補貼 | 0.00 | |||||
(270234)困難殘疾人生活補貼 | 0.00 | |||||
(270235)“一戶多殘”家庭補貼金 | 0.00 | |||||
(270236)全國殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新調(diào)查費 | 0.00 | |||||
(270237)機關(guān)干部工資 | 0.00 | |||||
(270238)聘用人員工資 | 474 | -1,242,300.00 | 1,242,300.00 | |||
(270239)聘用人員績效考核 | 0.00 | |||||
(270240)目標管理考核 | 0.00 | |||||
(270241)雙擁獎 | 0.00 | |||||
(270242)綜治工作獎勵 | 0.00 | |||||
(270243)文明城市獎金 | 0.00 | |||||
(270244)保證金及返還 | 0.00 | |||||
(270245)征地拆遷獎金 | 0.00 | |||||
(270246)鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼 | 0.00 | |||||
(270247)十三月工資 | 0.00 | |||||
(270248)獎勵性績效 | 0.00 | |||||
(270249)帶薪年休假 | 0.00 | |||||
(270250)村干部績效考核 | 0.00 | |||||
(270251)臨時用工 | 258 | -685,800.00 | 685,800.00 | |||
(270252)光伏收益資金 | 0.00 | |||||
(270253)生態(tài)林建設(shè)補貼 | 0.00 | |||||
(270254)精神疾病護理補貼資金 | 0.00 | |||||
(270255)癱瘓臥床護理補貼資金 | 0.00 | |||||
(270256)困難殘疾人生活補貼資金 | 0.00 | |||||
(270257)特困護理補貼資金 | 0.00 | |||||
(270258)林業(yè)扶貧資金 | 0.00 | |||||
(270259)貧困家庭水費補助 | 0.00 | |||||
(270260)資產(chǎn)收益分紅 | 0.00 | |||||
(270261)養(yǎng)老服務(wù)補貼資金 | 0.00 | |||||
(270263)住房租賃補貼 | 0.00 | |||||
(270264)養(yǎng)蠶補貼 | 0.00 | |||||
(270265)特色種養(yǎng)業(yè)扶貧獎補 | 0.00 | |||||
(270266)關(guān)愛幫扶 | 0.00 | |||||
(270267)漁民退捕補償資金 | 0.00 | |||||
(270268)農(nóng)村客運補貼 | 0.00 | |||||
(270269)1958年前省農(nóng)業(yè)勞動模范困難補助 | 0.00 | |||||
(270270)農(nóng)房抗震改造資金 | 0.00 | |||||
(270271)社會定補 | 0.00 | |||||
(270273)鄉(xiāng)鎮(zhèn)下崗分流人員工資 | 0.00 | |||||
(270274)休漁期間生活補助資金 | 0.00 | |||||
(270275)城鎮(zhèn)未參保退休人員生活保障資金 | 0.00 | |||||
(270276)再就業(yè)人員社保補貼資金 | 0.00 | |||||
(270277)廉租房補貼資金 | 0.00 | |||||
(270278)動物防疫員勞務(wù)報酬資金 | 0.00 | |||||
(270279)隨軍家屬生活補助資金 | 0.00 | |||||
(270280)退役士兵自謀職業(yè)補助資金 | 0.00 | |||||
(270281)53年前復退軍人 | 0.00 | |||||
(270282)特困企業(yè)人員生活費 | 0.00 | |||||
(270283)城鎮(zhèn)特困供養(yǎng)資金 | 0.00 | |||||
(270284)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助 | 0.00 |
? 2024宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
舉報電話:(0563)3027267
皖I(lǐng)CP備05004400號-1 網(wǎng)站標識碼:3418020037 皖公安備案 34180202000313 本站已支持IPv6訪問