索引號: | 113417030032496294/202411-00024 | 組配分類: | 老年人福利 |
發(fā)布機構(gòu): | 文昌鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 / 其他 |
名稱: | 文昌鎮(zhèn)2024年11月份80周歲以上老年人享受高齡津貼人員花名冊 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-11-07 | 發(fā)布日期: | 2024-11-07 |
索引號: | 113417030032496294/202411-00024 |
組配分類: | 老年人福利 |
發(fā)布機構(gòu): | 文昌鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 / 其他 |
名稱: | 文昌鎮(zhèn)2024年11月份80周歲以上老年人享受高齡津貼人員花名冊 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-11-07 |
發(fā)布日期: | 2024-11-07 |
戶主姓名 | 補助金額 | 村名 | 組名 |
梅*狗 | 30.00 | 和洲村 | 一組 |
梅*海 | 30.00 | 和洲村 | 一組 |
梅*茂 | 60.00 | 和洲村 | 一組 |
梅*兵 | 30.00 | 和洲村 | 一組 |
梅*雪 | 30.00 | 和洲村 | 二組 |
梅*喜 | 30.00 | 和洲村 | 二組 |
梅*海 | 60.00 | 和洲村 | 二組 |
梅*寶 | 30.00 | 和洲村 | 二組 |
梅*寶 | 30.00 | 和洲村 | 三組 |
梅*珍 | 30.00 | 和洲村 | 三組 |
梅*五 | 30.00 | 和洲村 | 三組 |
梅*木 | 30.00 | 和洲村 | 三組 |
梅*兵 | 30.00 | 和洲村 | 四組 |
梅*命 | 30.00 | 和洲村 | 四組 |
梅*寶 | 30.00 | 和洲村 | 四組 |
梅*寶 | 60.00 | 和洲村 | 四組 |
梅*新 | 230.00 | 和洲村 | 四組 |
梅*寶 | 30.00 | 和洲村 | 四組 |
梅*松 | 30.00 | 和洲村 | 四組 |
吳*木 | 30.00 | 和洲村 | 四組 |
陳*娣 | 30.00 | 和洲村 | 五組 |
梅*群 | 30.00 | 和洲村 | 五組 |
梅*鋼 | 60.00 | 和洲村 | 五組 |
梅*果 | 30.00 | 和洲村 | 六組 |
梅*狗 | 30.00 | 和洲村 | 六組 |
梅*新 | 30.00 | 和洲村 | 六組 |
梅*壽 | 30.00 | 和洲村 | 六組 |
梅*計 | 30.00 | 和洲村 | 六組 |
梅*亮 | 30.00 | 和洲村 | 七組 |
梅*慶 | 30.00 | 和洲村 | 七組 |
梅*行 | 30.00 | 和洲村 | 七組 |
束*妹 | 30.00 | 和洲村 | 七組 |
姜*喜 | 30.00 | 和洲村 | 八組 |
梅*榮 | 30.00 | 和洲村 | 八組 |
梅*寬 | 30.00 | 和洲村 | 八組 |
梅*林 | 30.00 | 和洲村 | 八組 |
謝*輝 | 30.00 | 和洲村 | 九組 |
謝*報 | 30.00 | 和洲村 | 九組 |
梅*茺 | 30.00 | 和洲村 | 灘頭組 |
梅*坤 | 30.00 | 和洲村 | 灘頭組 |
梅*權(quán) | 60.00 | 和洲村 | 灘頭組 |
梅*春 | 30.00 | 和洲村 | 灘頭組 |
梅*棟 | 30.00 | 和洲村 | 灘頭組 |
梅*松 | 30.00 | 和洲村 | 灘頭組 |
梅*照 | 30.00 | 和洲村 | 灘頭組 |
梅*心 | 30.00 | 和洲村 | 灘頭組 |
朱*彬 | 30.00 | 和洲村 | 灘頭組 |
梅*銓 | 30.00 | 和洲村 | 八甲組 |
梅*寶 | 30.00 | 和洲村 | 八甲組 |
梅*盛 | 30.00 | 和洲村 | 八甲組 |
梅*寶 | 30.00 | 和洲村 | 八甲組 |
梅*喜 | 30.00 | 和洲村 | 三房組 |
梅*松 | 30.00 | 和洲村 | 三房組 |
梅*艮 | 30.00 | 和洲村 | 二房組 |
梅*輝 | 60.00 | 和洲村 | 二房組 |
梅*毛 | 60.00 | 和洲村 | 二房組 |
梅*進 | 30.00 | 和洲村 | 二房組 |
梅*賜 | 30.00 | 和洲村 | 前門組 |
梅*德 | 60.00 | 和洲村 | 前門組 |
陳*煌 | 30.00 | 和洲村 | 團結(jié)1組 |
崔*春 | 60.00 | 和洲村 | 團結(jié)1組 |
梅*清 | 30.00 | 和洲村 | 團結(jié)1組 |
梅*來 | 30.00 | 和洲村 | 團結(jié)1組 |
梅*山 | 60.00 | 和洲村 | 團結(jié)1組 |
梅*林 | 30.00 | 和洲村 | 團結(jié)1組 |
梅*松 | 30.00 | 和洲村 | 團結(jié)1組 |
梅*春 | 30.00 | 和洲村 | 團結(jié)1組 |
梅*修 | 30.00 | 和洲村 | 團結(jié)1組 |
梅*志 | 30.00 | 和洲村 | 后門組 |
梅*波 | 30.00 | 和洲村 | 后門組 |
梅*常 | 30.00 | 和洲村 | 后門組 |
梅*平 | 60.00 | 和洲村 | 后門組 |
梅*生 | 30.00 | 和洲村 | 后門組 |
梅*花 | 30.00 | 和洲村 | 后門組 |
吳*海 | 30.00 | 和洲村 | 后門組 |
梅*榮 | 30.00 | 和洲村 | 六甲組 |
梅*春 | 30.00 | 和洲村 | 六甲組 |
梅*海 | 30.00 | 和洲村 | 六甲組 |
梅*照 | 60.00 | 和洲村 | 六甲組 |
梅*林 | 30.00 | 和洲村 | 六甲組 |
梅*寶 | 30.00 | 和洲村 | 六甲組 |
施*命 | 30.00 | 和洲村 | 六甲組 |
茆*權(quán) | 30.00 | 和洲村 | 六甲組 |
陳*春 | 30.00 | 和洲村 | 方村組 |
方*寶 | 30.00 | 和洲村 | 方村組 |
方*彬 | 30.00 | 和洲村 | 方村組 |
江*呢 | 30.00 | 和洲村 | 方村組 |
江*生 | 30.00 | 和洲村 | 方村組 |
章*榮 | 30.00 | 和洲村 | 方村組 |
蔣*火 | 30.00 | 和洲村 | 河邊組 |
章*華 | 30.00 | 和洲村 | 河邊組 |
章*貴 | 30.00 | 和洲村 | 河邊組 |
章*光 | 60.00 | 和洲村 | 河邊組 |
章*政 | 30.00 | 和洲村 | 河邊組 |
章*生 | 30.00 | 和洲村 | 河邊組 |
章*謙 | 60.00 | 和洲村 | 河邊組 |
張*生 | 30.00 | 和洲村 | 河邊組 |
陳*明 | 30.00 | 和洲村 | 大樹組 |
陳*久 | 60.00 | 和洲村 | 大樹組 |
陳*青 | 30.00 | 和洲村 | 大樹組 |
陳*煌 | 30.00 | 和洲村 | 大樹組 |
陳*良 | 30.00 | 和洲村 | 大樹組 |
陳*水 | 60.00 | 和洲村 | 大樹組 |
陳*進 | 30.00 | 和洲村 | 大樹組 |
陳*青 | 30.00 | 和洲村 | 四房組 |
陳*斌 | 30.00 | 和洲村 | 四房組 |
陳*勤 | 30.00 | 和洲村 | 四房組 |
陳*貴 | 60.00 | 和洲村 | 四房組 |
曹*娣 | 30.00 | 和洲村 | 陳村組 |
陳*兵 | 60.00 | 和洲村 | 陳村組 |
陳*榮 | 30.00 | 和洲村 | 陳村組 |
陳*斌 | 30.00 | 和洲村 | 陳村組 |
陳*生 | 30.00 | 和洲村 | 陳村組 |
陳*命 | 30.00 | 和洲村 | 陳村組 |
陳*歪 | 30.00 | 和洲村 | 陳村組 |
陳*有 | 30.00 | 和洲村 | 陳村組 |
陳*安 | 30.00 | 和洲村 | 陳村組 |
陳*生 | 30.00 | 和洲村 | 陳村組 |
陳*金 | 30.00 | 和洲村 | 陳村組 |
章*香 | 30.00 | 和洲村 | 陳村組 |
章*香 | 30.00 | 和洲村 | 陳村組 |
陳*啟 | 30.00 | 和洲村 | 上門組 |
章* | 30.00 | 和洲村 | 上門組 |
章*松 | 30.00 | 和洲村 | 上門組 |
章*財 | 30.00 | 和洲村 | 上門組 |
章*傳 | 30.00 | 和洲村 | 上門組 |
章*得 | 60.00 | 和洲村 | 上門組 |
章*根 | 30.00 | 和洲村 | 上門組 |
張*喜 | 60.00 | 和洲村 | 上門組 |
劉*慶 | 30.00 | 和洲村 | 團結(jié)組 |
章* | 30.00 | 和洲村 | 團結(jié)組 |
章*平 | 30.00 | 和洲村 | 團結(jié)組 |
章*星 | 30.00 | 和洲村 | 團結(jié)組 |
章*林 | 30.00 | 和洲村 | 團結(jié)組 |
章*寶 | 30.00 | 和洲村 | 團結(jié)組 |
方*寶 | 30.00 | 和洲村 | 橋頭組 |
章*炳 | 30.00 | 和洲村 | 橋頭組 |
章*冰 | 30.00 | 和洲村 | 橋頭組 |
章*好 | 60.00 | 和洲村 | 橋頭組 |
章*進 | 30.00 | 和洲村 | 橋頭組 |
章*水 | 30.00 | 和洲村 | 橋頭組 |
章*山 | 30.00 | 和洲村 | 橋頭組 |
章*廣 | 30.00 | 和洲村 | 橋頭組 |
陳*火 | 60.00 | 福川村 | 先進組 |
陳*松 | 30.00 | 福川村 | 先進組 |
陳*全 | 30.00 | 福川村 | 先進組 |
陳*平 | 30.00 | 福川村 | 先進組 |
梅*花 | 30.00 | 福川村 | 先進組 |
陳*春 | 30.00 | 福川村 | 紅旗組 |
陳*熙 | 30.00 | 福川村 | 紅旗組 |
陳*民 | 30.00 | 福川村 | 紅旗組 |
陳*良 | 30.00 | 福川村 | 紅旗組 |
束*先 | 30.00 | 福川村 | 紅旗組 |
孫*祥 | 30.00 | 福川村 | 紅旗組 |
陳*起 | 30.00 | 福川村 | 聯(lián)合組 |
陳*林 | 60.00 | 福川村 | 聯(lián)合組 |
陳*毛 | 30.00 | 福川村 | 聯(lián)合組 |
丁*清 | 30.00 | 福川村 | 聯(lián)合組 |
陳*富 | 30.00 | 福川村 | 和平組 |
陳*林 | 30.00 | 福川村 | 和平組 |
陳*來 | 30.00 | 福川村 | 和平組 |
陳*四 | 30.00 | 福川村 | 和平組 |
陳*林 | 30.00 | 福川村 | 和平組 |
陳*林 | 30.00 | 福川村 | 和平組 |
陳*松 | 30.00 | 福川村 | 和平組 |
胡*全 | 30.00 | 福川村 | 和平組 |
陳*倉 | 30.00 | 福川村 | 團結(jié)組 |
陳*才 | 30.00 | 福川村 | 團結(jié)組 |
陳*良 | 30.00 | 福川村 | 團結(jié)組 |
潘*框 | 30.00 | 福川村 | 團結(jié)組 |
朱*新 | 30.00 | 福川村 | 團結(jié)組 |
鄧*生 | 30.00 | 福川村 | 雞山組 |
汪*紅 | 30.00 | 福川村 | 雞山組 |
王*先 | 30.00 | 福川村 | 雞山組 |
包*農(nóng) | 30.00 | 福川村 | 包村組 |
包*民 | 30.00 | 福川村 | 包村組 |
馬*貴 | 30.00 | 福川村 | 包村組 |
查*根 | 30.00 | 福川村 | 曹村組 |
查*苗 | 30.00 | 福川村 | 曹村組 |
束*義 | 30.00 | 福川村 | 曹村組 |
徐*海 | 30.00 | 福川村 | 曹村組 |
徐*春 | 60.00 | 福川村 | 曹村組 |
徐*安 | 30.00 | 福川村 | 曹村組 |
徐*洲 | 30.00 | 福川村 | 曹村組 |
徐*林 | 30.00 | 福川村 | 徐村組 |
徐*廣 | 30.00 | 福川村 | 徐村組 |
徐*兵 | 30.00 | 福川村 | 徐村組 |
徐*強 | 30.00 | 福川村 | 徐村組 |
丁*付 | 30.00 | 福川村 | 伏門組 |
汪*蘭 | 30.00 | 福川村 | 伏門組 |
徐*運 | 30.00 | 福川村 | 伏門組 |
張*子 | 30.00 | 福川村 | 張村組 |
張*林 | 30.00 | 福川村 | 張村組 |
梅*桃 | 30.00 | 福川村 | 梅村組 |
梅*飛 | 30.00 | 福川村 | 梅村組 |
汪*歪 | 30.00 | 福川村 | 梅村組 |
徐*洲 | 30.00 | 福川村 | 梅村組 |
張*林 | 30.00 | 福川村 | 梅村組 |
茆*水 | 30.00 | 福川村 | 梅村組 |
施*東 | 30.00 | 福川村 | 徐村2組 |
徐*海 | 30.00 | 福川村 | 徐村2組 |
梅*海 | 30.00 | 福川村 | 新建組 |
何*福 | 30.00 | 福川村 | 何村組 |
何*灶 | 30.00 | 福川村 | 何村組 |
汪*波 | 30.00 | 福川村 | 汪村組 |
汪*桃 | 30.00 | 福川村 | 中心組 |
徐*貴 | 30.00 | 福川村 | 中心組 |
呂*進 | 60.00 | 福川村 | 團口組 |
邱*生 | 30.00 | 福川村 | 團口組 |
王*東 | 60.00 | 福川村 | 團口組 |
徐*軍 | 30.00 | 福川村 | 團口組 |
董*昂 | 30.00 | 福川村 | 鄭村組 |
董*全 | 30.00 | 福川村 | 鄭村組 |
吳*兵 | 30.00 | 福川村 | 鄭村組 |
胡*松 | 30.00 | 福川村 | 胡村組 |
胡*明 | 30.00 | 福川村 | 胡村組 |
胡*凰 | 30.00 | 福川村 | 胡村組 |
胡*海 | 30.00 | 福川村 | 胡村組 |
胡*火 | 30.00 | 福川村 | 胡村組 |
胡*炎 | 30.00 | 福川村 | 胡村組 |
葉*青 | 30.00 | 福川村 | 胡村組 |
何*英 | 30.00 | 福川村 | 茆西組 |
譚*英 | 30.00 | 福川村 | 茆西組 |
葉*青 | 30.00 | 福川村 | 茆西組 |
茆*家 | 30.00 | 福川村 | 茆西組 |
茆*信 | 60.00 | 福川村 | 茆西組 |
茆*榮 | 30.00 | 福川村 | 茆西組 |
茆*庭 | 30.00 | 福川村 | 茆西組 |
茆*林 | 30.00 | 福川村 | 茆西組 |
茆*寶 | 30.00 | 福川村 | 茆西組 |
陳*春 | 30.00 | 福川村 | 西埂組 |
茆*州 | 30.00 | 福川村 | 西埂組 |
茆*寶 | 30.00 | 福川村 | 西埂組 |
胡*寶 | 30.00 | 福川村 | 新年組 |
茆*兵 | 30.00 | 福川村 | 新年組 |
茆*彬 | 30.00 | 福川村 | 同意組 |
茆*娣 | 30.00 | 福川村 | 聯(lián)系組 |
金*娣 | 30.00 | 福川村 | 井邊組 |
茆*民 | 30.00 | 福川村 | 茆中組 |
茆*斤 | 30.00 | 福川村 | 茆中組 |
茆*貴 | 30.00 | 福川村 | 茆中組 |
茆*能 | 30.00 | 福川村 | 中后組 |
茆*根 | 30.00 | 福川村 | 立新組 |
茆*龍 | 30.00 | 福川村 | 立新組 |
茆*兵 | 30.00 | 福川村 | 立新組 |
茆*生 | 30.00 | 福川村 | 立新組 |
方*娣 | 30.00 | 福川村 | 方村組 |
胡*小 | 30.00 | 福川村 | 羊村組 |
戴*妹 | 30.00 | 福川村 | 前塘組 |
方*富 | 30.00 | 福川村 | 前塘組 |
方*超 | 30.00 | 福川村 | 前塘組 |
梅*宏 | 30.00 | 福川村 | 前塘組 |
方*松 | 30.00 | 福川村 | 前進組 |
方*柱 | 30.00 | 福川村 | 前進組 |
方* | 30.00 | 福川村 | 前進組 |
胡*祥 | 30.00 | 施田村 | 巷口組 |
劉*發(fā) | 30.00 | 施田村 | 巷口組 |
劉*燈 | 30.00 | 施田村 | 巷口組 |
劉*林 | 30.00 | 施田村 | 巷口組 |
施*返 | 30.00 | 施田村 | 巷口組 |
施*木 | 30.00 | 施田村 | 巷口組 |
程*鈺 | 30.00 | 施田村 | 官巷組 |
梅*珍 | 30.00 | 施田村 | 官巷組 |
施*火 | 30.00 | 施田村 | 官巷組 |
施*寶 | 30.00 | 施田村 | 官巷組 |
施*全 | 30.00 | 施田村 | 官巷組 |
施*牛 | 30.00 | 施田村 | 官巷組 |
施*來 | 30.00 | 施田村 | 官巷組 |
高*火 | 60.00 | 施田村 | 董塘組 |
施*南 | 30.00 | 施田村 | 董塘組 |
施*寶 | 30.00 | 施田村 | 董塘組 |
施*勝 | 30.00 | 施田村 | 東頭組 |
施*躍 | 30.00 | 施田村 | 東頭組 |
施*喜 | 30.00 | 施田村 | 東頭組 |
施*春 | 30.00 | 施田村 | 東頭組 |
施*田 | 30.00 | 施田村 | 東頭組 |
施*山 | 30.00 | 施田村 | 東頭組 |
施*生 | 30.00 | 施田村 | 渡口組 |
施*慶 | 30.00 | 施田村 | 渡口組 |
施*爐 | 30.00 | 施田村 | 渡口組 |
施*火 | 30.00 | 施田村 | 渡口組 |
施*黑 | 30.00 | 施田村 | 渡口組 |
施*勝 | 30.00 | 施田村 | 渡口組 |
施*樹 | 60.00 | 施田村 | 渡口組 |
梅*香 | 30.00 | 施田村 | 店門組 |
施*福 | 30.00 | 施田村 | 店門組 |
施*位 | 30.00 | 施田村 | 店門組 |
施*槐 | 30.00 | 施田村 | 店門組 |
施*林 | 30.00 | 施田村 | 店門組 |
施*兵 | 30.00 | 施田村 | 店門組 |
施*寶 | 30.00 | 施田村 | 店門組 |
施*英 | 30.00 | 施田村 | 店門組 |
施*年 | 30.00 | 施田村 | 聯(lián)合組 |
施*花 | 30.00 | 施田村 | 聯(lián)合組 |
施*煌 | 30.00 | 施田村 | 聯(lián)合組 |
邱*寶 | 30.00 | 施田村 | 新屋組 |
施*寶 | 60.00 | 施田村 | 新屋組 |
施*寶 | 30.00 | 施田村 | 新屋組 |
施*金 | 30.00 | 施田村 | 新屋組 |
施*紅 | 30.00 | 施田村 | 新屋組 |
施*婷 | 30.00 | 施田村 | 新屋組 |
施*天 | 30.00 | 施田村 | 新屋組 |
施*江 | 30.00 | 施田村 | 新屋組 |
施*先 | 30.00 | 施田村 | 上灣組 |
施*元 | 30.00 | 施田村 | 上灣組 |
施*來 | 30.00 | 施田村 | 上灣組 |
施*木 | 30.00 | 施田村 | 上灣組 |
施*國 | 30.00 | 施田村 | 上灣組 |
施*然 | 30.00 | 施田村 | 下灣組 |
施*金 | 30.00 | 施田村 | 下灣組 |
施*晴 | 60.00 | 施田村 | 下灣組 |
施*苗 | 30.00 | 施田村 | 下灣組 |
施*才 | 30.00 | 施田村 | 下灣組 |
施*月 | 30.00 | 施田村 | 下灣組 |
姜*林 | 30.00 | 施田村 | 吳村組 |
劉*弟 | 30.00 | 施田村 | 吳村組 |
強*水 | 30.00 | 施田村 | 吳村組 |
吳*榮 | 60.00 | 施田村 | 吳村組 |
吳*平 | 30.00 | 施田村 | 吳村組 |
丁*江 | 30.00 | 施田村 | 李村組 |
李*荒 | 30.00 | 施田村 | 李村組 |
李*山 | 30.00 | 施田村 | 李村組 |
李*千 | 30.00 | 施田村 | 李村組 |
施*林 | 30.00 | 施田村 | 李村組 |
吳*良 | 30.00 | 施田村 | 李村組 |
陳*生 | 60.00 | 施田村 | 羅山組 |
黃*寶 | 30.00 | 施田村 | 羅山組 |
汪*水 | 30.00 | 施田村 | 羅山組 |
程*昌 | 30.00 | 施田村 | 白馬組 |
程*應(yīng) | 60.00 | 施田村 | 白馬組 |
程*喜 | 30.00 | 施田村 | 白馬組 |
程*武 | 30.00 | 施田村 | 白馬組 |
孫*發(fā) | 30.00 | 施田村 | 白馬組 |
朱*芹 | 30.00 | 施田村 | 白馬組 |
楊*高 | 30.00 | 施田村 | 楊沖組 |
楊*淪 | 30.00 | 施田村 | 楊沖組 |
楊*文 | 30.00 | 施田村 | 楊沖組 |
吳*昌 | 30.00 | 施田村 | 長沖組 |
吳*楷 | 30.00 | 施田村 | 長沖組 |
吳*照 | 30.00 | 施田村 | 長沖組 |
吳*龍 | 60.00 | 施田村 | 長沖組 |
馮*躍 | 30.00 | 施田村 | 曹沖組 |
樂*林 | 30.00 | 施田村 | 曹沖組 |
蘇*海 | 30.00 | 施田村 | 曹沖組 |
吳*榮 | 30.00 | 施田村 | 曹沖組 |
楊*春 | 30.00 | 施田村 | 曹沖組 |
鄧*明 | 30.00 | 施田村 | 丁山組 |
丁*新 | 30.00 | 施田村 | 丁山組 |
谷*進 | 30.00 | 施田村 | 丁山組 |
胡*牛 | 30.00 | 施田村 | 丁山組 |
羅*森 | 30.00 | 施田村 | 丁山組 |
牛* | 30.00 | 施田村 | 丁山組 |
魏*星 | 30.00 | 施田村 | 丁山組 |
姚*新 | 30.00 | 施田村 | 丁山組 |
陳* | 30.00 | 施田村 | 陳東組 |
陳*春 | 30.00 | 施田村 | 陳東組 |
陳*榮 | 30.00 | 施田村 | 陳東組 |
陳*忠 | 30.00 | 施田村 | 陳東組 |
李*強 | 30.00 | 施田村 | 陳東組 |
梅*香 | 30.00 | 施田村 | 陳東組 |
施*全 | 30.00 | 施田村 | 陳東組 |
章*娣 | 30.00 | 施田村 | 陳東組 |
陳*喜 | 30.00 | 施田村 | 陳中組 |
陳*新 | 60.00 | 施田村 | 陳中組 |
孫*民 | 30.00 | 施田村 | 陳中組 |
陳*生 | 30.00 | 施田村 | 陳西組 |
陳*貴 | 30.00 | 施田村 | 陳西組 |
陳*平 | 30.00 | 施田村 | 陳西組 |
陳*玉 | 30.00 | 施田村 | 陳西組 |
陳*來 | 30.00 | 施田村 | 陳西組 |
陳*喜 | 30.00 | 施田村 | 陳西組 |
董*榮 | 30.00 | 施田村 | 陳西組 |
陳*生 | 30.00 | 施田村 | 平田組 |
陳*玉 | 30.00 | 施田村 | 平田組 |
陳*林 | 30.00 | 施田村 | 平田組 |
陳*寶 | 60.00 | 施田村 | 平田組 |
陳* | 30.00 | 施田村 | 平田組 |
何*云 | 30.00 | 施田村 | 平田組 |
胡*海 | 30.00 | 施田村 | 平田組 |
李*玉 | 30.00 | 賈公村 | 塘傍組 |
李*軍 | 30.00 | 賈公村 | 塘傍組 |
李*全 | 30.00 | 賈公村 | 塘傍組 |
李*義 | 30.00 | 賈公村 | 塘傍組 |
陳*海 | 30.00 | 賈公村 | 連洪組 |
陳*爐 | 30.00 | 賈公村 | 連洪組 |
陳*財 | 30.00 | 賈公村 | 連洪組 |
洪*松 | 60.00 | 賈公村 | 連洪組 |
李*科 | 30.00 | 賈公村 | 連洪組 |
張*金 | 60.00 | 賈公村 | 門朝組 |
張*松 | 30.00 | 賈公村 | 門朝組 |
張*清 | 30.00 | 賈公村 | 門朝組 |
張*旺 | 30.00 | 賈公村 | 門朝組 |
許*火 | 30.00 | 賈公村 | 通津組 |
俞*發(fā) | 30.00 | 賈公村 | 通津組 |
陳*榮 | 30.00 | 賈公村 | 橋頭組 |
陳*明 | 30.00 | 賈公村 | 橋頭組 |
官*英 | 30.00 | 賈公村 | 橋頭組 |
宦*強 | 30.00 | 賈公村 | 橋頭組 |
江*寶 | 30.00 | 賈公村 | 橋頭組 |
焦*鳳 | 30.00 | 賈公村 | 橋頭組 |
余*久 | 30.00 | 賈公村 | 橋頭組 |
袁*平 | 30.00 | 賈公村 | 橋頭組 |
馬*紅 | 30.00 | 賈公村 | 大房組 |
馬*水 | 30.00 | 賈公村 | 大房組 |
馬*國 | 30.00 | 賈公村 | 小河組 |
馬*元 | 30.00 | 賈公村 | 小河組 |
劉*英 | 30.00 | 賈公村 | 塘坎組 |
馬*根 | 30.00 | 賈公村 | 塘坎組 |
馬*至 | 30.00 | 賈公村 | 塘坎組 |
馬*金 | 30.00 | 賈公村 | 塘坎組 |
馬*榮 | 30.00 | 賈公村 | 轎門組 |
馬*泉 | 30.00 | 賈公村 | 轎門組 |
馬* | 30.00 | 賈公村 | 轎門組 |
宋*進 | 60.00 | 賈公村 | 轎門組 |
方*祥 | 30.00 | 賈公村 | 文昌組 |
方*貴 | 30.00 | 賈公村 | 文昌組 |
李*平 | 30.00 | 賈公村 | 文昌組 |
李*謙 | 30.00 | 賈公村 | 文昌組 |
陳*耀 | 60.00 | 賈公村 | 同心組 |
方*呢 | 30.00 | 賈公村 | 同心組 |
施*清 | 30.00 | 賈公村 | 同心組 |
施*子 | 30.00 | 賈公村 | 同心組 |
鄭* | 30.00 | 賈公村 | 同心組 |
鄭*如 | 30.00 | 賈公村 | 同心組 |
鄭*炎 | 60.00 | 賈公村 | 同心組 |
鄭*金 | 30.00 | 賈公村 | 同心組 |
馮*金 | 30.00 | 賈公村 | 雙河組 |
馮*子 | 30.00 | 賈公村 | 雙河組 |
馮*平 | 30.00 | 賈公村 | 雙河組 |
馮*兵 | 30.00 | 賈公村 | 雙河組 |
鮑*樓 | 30.00 | 賈公村 | 龍章組 |
鮑*爐 | 30.00 | 賈公村 | 龍章組 |
鮑*寶 | 30.00 | 賈公村 | 龍章組 |
鮑*安 | 30.00 | 賈公村 | 龍章組 |
鮑*富 | 30.00 | 賈公村 | 龍章組 |
鮑*忠 | 30.00 | 賈公村 | 龍章組 |
鮑*根 | 30.00 | 賈公村 | 龍章組 |
鮑*尼 | 30.00 | 賈公村 | 油墩組 |
鮑*香 | 30.00 | 賈公村 | 油墩組 |
鮑*蘭 | 30.00 | 賈公村 | 油墩組 |
鮑*林 | 30.00 | 賈公村 | 油墩組 |
鮑*豐 | 60.00 | 賈公村 | 油墩組 |
鮑*明 | 30.00 | 賈公村 | 油墩組 |
王*秋 | 30.00 | 賈公村 | 永豐組 |
王*斌 | 30.00 | 賈公村 | 永豐組 |
王*成 | 30.00 | 賈公村 | 永豐組 |
王*林 | 30.00 | 賈公村 | 永豐組 |
李*林 | 30.00 | 賈公村 | 永和組 |
李*民 | 60.00 | 賈公村 | 永和組 |
李*青 | 30.00 | 賈公村 | 永和組 |
梅*娣 | 30.00 | 賈公村 | 永和組 |
喬*玉 | 30.00 | 賈公村 | 永和組 |
莢*林 | 60.00 | 賈公村 | 小街組 |
李*文 | 30.00 | 賈公村 | 小街組 |
李*池 | 30.00 | 賈公村 | 小街組 |
劉*青 | 30.00 | 賈公村 | 小街組 |
劉*紅 | 30.00 | 賈公村 | 小街組 |
劉*金 | 30.00 | 賈公村 | 小街組 |
章* | 30.00 | 賈公村 | 小街組 |
張*香 | 30.00 | 賈公村 | 小街組 |
黃*娣 | 30.00 | 賈公村 | 河沿組 |
蔣*喜 | 30.00 | 賈公村 | 河沿組 |
汪*子 | 30.00 | 賈公村 | 河沿組 |
鄒*水 | 60.00 | 賈公村 | 河沿組 |
呂*枝 | 30.00 | 賈公村 | 合意組 |
馬*榮 | 30.00 | 賈公村 | 合意組 |
馬*華 | 30.00 | 賈公村 | 合意組 |
唐*信 | 30.00 | 賈公村 | 合意組 |
王*龍 | 30.00 | 賈公村 | 合意組 |
吳*文 | 30.00 | 賈公村 | 合意組 |
余*弟 | 30.00 | 賈公村 | 合意組 |
祖*貴 | 30.00 | 賈公村 | 合意組 |
祖*柏 | 30.00 | 賈公村 | 合意組 |
陳*興 | 30.00 | 賈公村 | 同意組 |
陳*生 | 60.00 | 賈公村 | 同意組 |
丁*梅 | 30.00 | 賈公村 | 同意組 |
季*兵 | 30.00 | 賈公村 | 同意組 |
童*俊 | 30.00 | 賈公村 | 同意組 |
汪*清 | 30.00 | 賈公村 | 同意組 |
楊*銘 | 30.00 | 賈公村 | 同意組 |
葉*林 | 30.00 | 賈公村 | 同意組 |
陳*全 | 30.00 | 賈公村 | 界牌組 |
陳*干 | 30.00 | 賈公村 | 界牌組 |
羅*寶 | 30.00 | 賈公村 | 界牌組 |
萬*國 | 30.00 | 賈公村 | 界牌組 |
章*奎 | 30.00 | 賈公村 | 龍頭組 |
許*娣 | 30.00 | 賈公村 | 龍灘組 |
章*貴 | 30.00 | 賈公村 | 龍灘組 |
章*寶 | 30.00 | 賈公村 | 龍灘組 |
章*革 | 30.00 | 賈公村 | 龍灘組 |
章*余 | 60.00 | 賈公村 | 龍灘組 |
鮑*鳳 | 30.00 | 賈公村 | 洲上組 |
陳*清 | 30.00 | 賈公村 | 洲上組 |
方*紅 | 30.00 | 賈公村 | 洲上組 |
方*炎 | 30.00 | 賈公村 | 洲上組 |
李*寶 | 30.00 | 賈公村 | 洲上組 |
梅*達 | 30.00 | 賈公村 | 洲上組 |
潘*輝 | 30.00 | 賈公村 | 洲上組 |
潘*紅 | 30.00 | 賈公村 | 洲上組 |
楊*寶 | 30.00 | 賈公村 | 洲上組 |
楊*春 | 30.00 | 賈公村 | 洲上組 |
周*彪 | 30.00 | 賈公村 | 洲上組 |
周*茂 | 30.00 | 賈公村 | 洲上組 |
陳*紅 | 30.00 | 賈公村 | 松樹組 |
黃*正 | 30.00 | 賈公村 | 松樹組 |
劉*英 | 30.00 | 賈公村 | 松樹組 |
吳*喜 | 30.00 | 賈公村 | 松樹組 |
周*元 | 30.00 | 賈公村 | 松樹組 |
周*玉 | 30.00 | 賈公村 | 聯(lián)合組 |
周*新 | 30.00 | 賈公村 | 聯(lián)合組 |
