索引號: | 113417030032495063/202411-00031 | 組配分類: | 閑置土地 |
發(fā)布機構(gòu): | 宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 主題分類: | 國土資源、能源 |
名稱: | 閑置土地情況公示 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-11-25 | 發(fā)布日期: | 2024-11-25 |
索引號: | 113417030032495063/202411-00031 |
組配分類: | 閑置土地 |
發(fā)布機構(gòu): | 宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局 |
主題分類: | 國土資源、能源 |
名稱: | 閑置土地情況公示 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-11-25 |
發(fā)布日期: | 2024-11-25 |
序號 | 土地坐落 | 電子監(jiān)管號 | 項目名稱 | 簽訂日期 | 合同編號 | 總面積(公頃) | 土地用途 | 約定動工時間 | 受讓人 | 約定竣工時間 | 閑置時間 |
1 | 貍橋鎮(zhèn) | 3418022018B01628 | 貍橋鎮(zhèn)2013年44號地 | 342501出讓[2018]86號 | 0.9991 | 2018-12-23 | 宣城格林達橡塑密封科技有限公司 | 2019-12-23 | 二年 | ||
2 | 水陽鎮(zhèn) | 3418022021A00514 | 宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)雁翅社區(qū)污水治理工程 | 2021-8-13 | 宣區(qū)撥供[2021]27號 | 0.3743 | 公用設(shè)施 | 2021-10-23 | 宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府 | 2022-10-23 | 二年 |
3 | 貍橋鎮(zhèn) | 3418022019B01076 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)2018年18號地 | 2019-11-4 | 342501出讓[2019]065號 | 0.5062 | 工業(yè)用地 | 2020-3-4 | 宣城木子建筑材料有限公司 | 2021-3-4 | 二年 |
4 | 孫埠鎮(zhèn) | 3418022017B00880 | 宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)2016年7號地 | 2017-12-8 | 342501出讓[2017]30號 | 0.1 | 工業(yè)用地 | 2018-4-8 | 宣城市張健家具有限公司 | 2019-4-8 | 二年 |
5 | 洪林鎮(zhèn) | 3418022018B01125 | 宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)2015年3號地 | 2018-6-11 | 342501出讓[2018]55號 | 0.08 | 工業(yè)用地 | 2018-10-10 | 宣城市峰潤油脂有限公司 | 2019-10-10 | 二年 |
6 | 貍橋鎮(zhèn) | 3418022020B00488 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)2019年14號地 | 342501出[2020]027號 | 0.2566 | 2020-8-13 | 安徽新濤新材料科技股份有限公司 | 二年 | |||
7 | 水陽鎮(zhèn) | 3418022021A00597 | 宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)楊泗社區(qū)道路提升工程 | 2021-9-13 | 宣區(qū)撥供[2021]30號 | 0.1878 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 2021-11-23 | 宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府 | 2022-11-23 | 二年 |
8 | 貍橋鎮(zhèn) | 3418022022B00607 | 龍源宣城白馬風電場項目 | 342501出讓[2022]030號 | 0.3757 | 2022-11-15 | 龍源電力集團安徽新能源發(fā)展有限公司宣城分公司 | 一年 | |||
9 | 古泉鎮(zhèn) | 3418022022A00691 | 擴建古泉鎮(zhèn)敬老院項目 | 2022-8-15 | 宣區(qū)撥供[2022]10號 | 0.5333 | 社會福利 | 2022-10-25 | 宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府 | 2023-10-25 | 一年 |
10 | 朱橋鄉(xiāng) | 3418022022B00667 | 宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2012年工業(yè)項目5號地 | 342501出讓[2022]035號 | 0.9976 | 2022-12-17 | 宣城市辛睿達科技有限公司 | 二年 | |||
11 | 向陽街道 | 3418022022B00630 | 宣州區(qū)向陽街道2021年2號地 | 342501出讓[2022]033號 | 0.8964 | 2022-11-20 | 宣城市雙興建材廠 | 一年 | |||
12 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 3418022017B00956 | 宣城市官塘湖觀光項目 | 342501出讓[2017]39號 | 1.0389 | 2018-4-8 | 宣城市匯賢生態(tài)旅游有限責任公司 | 二年 | |||
13 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 3418022017B00792 | 宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)2015年工業(yè)項目1號地 | 342501出讓[2017]24號 | 0.4342 | 2018-4-6 | 宣城市文民食品有限公司 | 二年 | |||
14 | 孫埠鎮(zhèn) | 3418022017B00858 | 宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)2016年6號地 | 2017-12-8 | 342501出讓[2017]31號 | 0.1244 | 工業(yè)用地 | 2018-4-8 | 宣城市宗勇米廠 | 2019-4-8 | 二年 |
15 | 孫埠鎮(zhèn) | 3418022018B00818 | 孫埠鎮(zhèn)2017年2號地 | 2018-5-28 | 342501出讓[2018]49號 | 0.2439 | 工業(yè)用地 | 2018-9-27 | 安徽宣城迪美爾廚房設(shè)備有限公司 | 2019-9-27 | 二年 |
16 | 貍橋鎮(zhèn) | 3418022018B00944 | 貍橋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2016年1號地 | 2018-6-11 | 342501出讓[2018]51號 | 0.112 | 工業(yè)用地 | 2018-10-10 | 安徽華騰乳膠制品有限責任公司 | 2019-10-10 | 二年 |
17 | 貍橋鎮(zhèn) | 3418022019B00155 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)2012年86-1號地 | 342501出讓[2019]010號 | 1.4917 | 2019-5-21 | 安徽砼星新材料科技有限公司 | 2020-5-21 | 二年 | ||
18 | 水陽鎮(zhèn) | 3418022021A00017 | 宣城市重點澇區(qū)排澇泵站建設(shè)工程(鳳聯(lián)站) | 2021-1-6 | 宣區(qū)撥供[2020]31號 | 1.9186 | 水工建筑 | 2021-3-16 | 宣城市宣州區(qū)水利局 | 2022-3-16 | 二年 |
19 | 水東鎮(zhèn) | 3418022022B00671 | 宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2018年18號地 | 342501出讓[2022]036號 | 1.2573 | 2022-12-17 | 宣城市海清建材有限公司 | 2023-12-17 | 一年 | ||
20 | 洪林鎮(zhèn) | 3418022022A01107 | 洪林鎮(zhèn)鴿子山村大東莊組土地增減掛鉤安置點項目(城鎮(zhèn)住宅用地) | 2022-10-20 | 宣區(qū)撥供[2022]22號 | 0.4795 | 經(jīng)濟適用住房 | 2022-12-30 | 宣城市宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府 | 2023-12-30 | 一年 |
21 | 貍橋鎮(zhèn) | 3418022022B00591 | 宣州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2020年4-3號地 | 342501出讓[2022]029號 | 2.388 | 2022-11-15 | 安徽恒寧機電科技有限公司 | 2023-11-15 | 一年 | ||
22 | 水東鎮(zhèn) | 3418022022B00611 | 宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2021年8號地 | 342501出讓[2022]031號 | 3.6372 | 2022-11-15 | 安徽金蒔中小企業(yè)管理咨詢有限公司 | 2023-11-15 | 一年 | ||
23 | 貍橋鎮(zhèn) | 3418022019B01080 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)2018年24號地 | 342501出讓[2019]063號 | 0.3916 | 2020-3-4 | 宣城市旭陽保溫材料有限公司 | 2021-3-4 | 二年 | ||
24 | 溪口鎮(zhèn) | 3418022019B00876 | 宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)2018年7號地 | 342501出讓[2019]046號 | 0.0392 | 2019-12-13 | 汪*、章*峰 | 2020-12-13 | 二年 | ||
25 | 水陽鎮(zhèn) | 3418022015B00068 | 水陽鎮(zhèn)2009年集鎮(zhèn)建設(shè)4號地 | 2015-1-30 | 342501出讓〔2015〕04 | 0.0722 | 普通商品住房 | 2015-10-20 | 吳*巨、唐*珍、唐*祥 | 2016-10-20 | 二年 |
26 | 孫埠鎮(zhèn) | 3418022018B00796 | 孫埠鎮(zhèn)2017年5號地 | 2018-5-28 | 342501出讓[2018]47號 | 0.4206 | 工業(yè)用地 | 2018-9-27 | 宣城市藝雪制冷設(shè)備有限公司 | 2019-9-27 | 二年 |
27 | 沈村鎮(zhèn) | 3418022018B01949 | 宣州區(qū)沈村鎮(zhèn)2014年商業(yè)用地1號地 | 342501出讓[2018]101號 | 0.0293 | 2019-3-15 | 上海眾磊旅行社有限公司宣城分公司 | 2020-3-15 | 二年 | ||
28 | 貍橋鎮(zhèn) | 3418022021B00496 | 貍橋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2018年14-3號地 | 342501出讓[2021]021號 | 0.1201 | 2021-12-13 | 安徽鑫騰體育設(shè)施有限公司 | 2022-12-13 | 二年 | ||
29 | 朱橋鄉(xiāng) | 3418022021A00538 | S604沈村至朱橋段(朱沈路)建設(shè)工程項目 | 2021-8-25 | 宣區(qū)撥供[2021]28號 | 0.1742 | 公路 | 2021-11-5 | 宣城市宣州區(qū)交通運輸局 | 2022-11-5 | 二年 |
30 | 寒亭鎮(zhèn) | 3418022022B00621 | 宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年6-1號地 | 342501出讓[2022]032號 | 8.0511 | 2022-11-20 | 安徽克琳黛爾智能家居有限公司 | 2023-11-20 | 一年 | ||
31 | 水陽鎮(zhèn) | 3418022022B00658 | 宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)2018年26號地 | 342501出讓[2022]034號 | 0.2272 | 2022-12-17 | 安徽省宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)楊泗社區(qū)居民委員會 | 2023-12-17 | 一年 | ||
32 | 向陽街道 | 3418022022A00802 | 玉山水源地上游水質(zhì)預(yù)警斷面自動站 | 2022-9-21 | 宣區(qū)撥供[2022]14號 | 0.0146 | 公用設(shè)施 | 2022-11-30 | 宣城市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-11-30 | 一年 |
33 | 向陽街道 | 3418002014B00575 | 1417 | 2014-07-23 | 341800出讓[2014]0008 | 1.1851 | 其他商服用地 | 2015-07-23 | 宣城市宣州區(qū)向陽鎮(zhèn)夏渡社區(qū)居民委員會 | 2015-07-23 | 二年 |
34 | 高新區(qū) | 3418022021B00216 |
宣城高新區(qū)2018年工業(yè)項目9號 |
2021-04-06 | Y2021BF002 | 0.6209 | 工業(yè)用地 | 2022-01-06 | 宣城市晨興建設(shè)投資有限公司 | 一年 | |
35 | 宣城市本級區(qū)政府旁邊地塊 | 3418002015B00985 | 卜村路以東,杜鵑路以南地塊 | 2015-10-18 | S2015BR028 | 4.1626 | 商業(yè) | 2015-10-18 | 宣城市宣州區(qū)國有資本運營集團有限公司 | 2016-10-19 | 二年 |
36 | 貍橋鎮(zhèn) | 3418022022B00439 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)2020年1號地 | 2022-5-27 | 342501出讓[2022]019號 | 4.2845 | 普通商品住房 | 2022-09-27 | 宣城市韻昇置業(yè)有限公司 | 2023-9-27 | 一年 |
37 | 水東鎮(zhèn) | 3418022022B00427 | 宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2020年8-1號地 | 2022-5-27 | 342501出讓[2022]018號 | 0.1452 | 零售商業(yè)用地 | 2022-09-27 | 宣城市丁峰雕刻藝術(shù)有限公司 | 2023-9-27 | 一年 |
38 | 貍橋鎮(zhèn) | 3418022022B00146 | 宣州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2019年7-2號地、宣州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2020年1-2號地 | 2022-03-01 | 342501出讓[2022]010號 | 2.9410 | 工業(yè)用地 | 2022-07-01 | 安徽綠電生物能源股份有限公司 | 2023-07-01 | 一年 |
39 | 五星鄉(xiāng) | 3418022022B00116 | 五星鄉(xiāng)青弋江大道南側(cè)地塊 | 2022-02-11 | 342501出讓[2022]007號 | 0.9771 | 工業(yè)用地 | 2022-06-11 | 宣城市慶鋒油脂有限公司 | 2023-06-11 | 一年 |
40 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 3418022022A00188 | 宣城市城市公益性公墓(一期)劃撥供地 | 2022-03-23 | 宣區(qū)撥供[2022]07號 | 5.4725 | 特殊 | 2022-06-03 | 宣城市宣州區(qū)陵陽公墓服務(wù)中心 | 2023-06-03 | 一年 |
41 | 文昌鎮(zhèn) | 3418022022B00030 | 宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年1號地 | 2022-01-18 | 342501出讓[2022]003號 | 0.1123 | 工業(yè)用地 | 2022-05-18 | 宣城明柯鑄造有限公司 | 2023-05-18 | 一年 |
42 | 水東鎮(zhèn) | 3418022021B00458 | 宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2012年集鎮(zhèn)建設(shè)6-1號地 | 2021-07-29 | 342501出讓[2021]019號 | 0.1024 | 旅館用地 | 2021-11-29 | 宣城市振宣文化旅游投資有限公司 | 2022-11-29 | 二年 |
43 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 3418022021B00471 | 宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)2018年6號地 | 2021-07-29 | 342501出讓[2021]018號 | 1.7518 | 旅館用地 | 2021-11-29 | 宣城市匯賢生態(tài)旅游有限責任公司 | 2022-11-29 | 二年 |
44 | 高新區(qū) | 3418022020B01097 | 宣州區(qū)2011年第4批次納入增減掛鉤試點先行建設(shè)用地、宣州區(qū)2013年第5批次(增減掛鉤)城鎮(zhèn)建設(shè)用地、宣州區(qū)2014年第1批次(增減掛鉤)城鎮(zhèn)建設(shè)用地 | 2020-11-17 | Y2020BF013 | 1.7077 | 工業(yè)用地 | 2021-08-17 | 宣城市晨興建設(shè)投資有限公司 | 2022-08-17 | 二年 |
45 | 洪林鎮(zhèn) | 3418022021A00358 | 宣州洪林新型城鎮(zhèn)化建設(shè)示范項目(政德路等改造項目) | 2021-05-25 | 宣區(qū)撥供[2021]16號 | 1.3358 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 2021-08-05 | 宣城市宣州區(qū)經(jīng)開區(qū)投資發(fā)展有限公司 | 2022-08-05 | 二年 |
46 | 溪口鎮(zhèn) | 3418022021A00320 | 宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)衛(wèi)生院改擴建項目 | 2021-04-16 | 宣區(qū)撥供[2021]13號 | 0.741 | 醫(yī)療衛(wèi)生用地 | 2021-06-26 | 宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2022-06-26 | 二年 |
47 | 古泉鎮(zhèn) | 3418022021A00270 | 宣州區(qū)古泉中心幼兒園 | 2021-04-12 | 宣區(qū)撥供[2021]11號 | 0.6581 | 教育用地 | 2021-06-22 | 宣城市宣州區(qū)古泉中心小學 | 2022-06-22 | 二年 |
48 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 3418022020B01103 | 宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)2018年7號地 | 2020-12-01 | 342501出讓[2020]058號 | 0.0948 | 文化設(shè)施用地 | 2021-04-01 | 宣城市匯賢生態(tài)旅游有限責任公司 | 2022-04-01 | 二年 |
49 | 貍橋鎮(zhèn) | 3418022020B00900 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)2019年4號地 | 2020-09-11 | 342501出讓[2020]050號 | 0.4415 | 工業(yè)用地 | 2021-01-11 | 宣城市成浩建材有限公司 | 2022-01-11 | 二年 |
50 | 朱橋鄉(xiāng) | 3418022020B00476 | 宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2013年集鎮(zhèn)建設(shè)1號地 | 2020-04-08 | 342501出[2020]021號 | 0.925 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 2020-08-08 | 宣城市宣州區(qū)國投置業(yè)有限公司 | 2021-08-08 | 二年 |
51 | 貍橋鎮(zhèn) | 3418022019B01412 | 安徽南漪湖昆山生態(tài)旅游度假村項目(二期) | 2019-12-31 | 342501出讓[2019]076號 | 6.7788 | 旅館用地 | 2020-04-30 | 安徽昆山湖生態(tài)旅游發(fā)展有限公司 | 2021-04-30 | 二年 |
52 | 洪林鎮(zhèn) | 3418022019B01227 | 宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)2018年23-1號地 | 2019-12-10 | 342501出讓[2019]071號 | 2.3381 | 交通服務(wù)場站用地 | 2020-04-10 | 宣城市宣州區(qū)國有資本運營集團有限公司 | 2021-04-10 | 二年 |
53 | 洪林鎮(zhèn) | 3418022019B01216 | 宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)2018年23-5號地 | 2019-12-10 | 342501出讓[2019]070號 | 0.1728 | 零售商業(yè)用地 | 2020-04-10 | 宣城市宣州區(qū)國有資本運營集團有限公司 | 2021-04-10 | 二年 |
54 | 洪林鎮(zhèn) | 3418022019B01245 | 宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)2018年23-4號地 | 2019-12-10 | 342501出讓[2019]072號 | 0.1138 | 公園與綠地 | 2020-04-10 | 宣城市宣州區(qū)國有資本運營集團有限公司 | 2021-04-10 | 二年 |
55 | 新田鎮(zhèn) | 3418022019B01232 | 宣州區(qū)新田鎮(zhèn)2019年1號地 | 2019-12-10 | 342501出讓[2019]073號 | 0.8058 | 工業(yè)用地 | 2020-04-10 | 宣城市中達新型建材有限公司 | 2021-04-10 | 二年 |
56 | 朱橋鄉(xiāng) | 3418022019B00670 | 宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2018年3號地 | 2019-07-15 | 342501出讓[2019]037號 | 0.6667 | 港口碼頭用地 | 2019-11-15 | 宣城市汪聯(lián)河港口有限公司 | 2020-11-15 | 二年 |
57 | 貍橋鎮(zhèn) | 3418022018B01369 | 貍橋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2017年6號地 | 2018-07-03 | 342501出讓[2018]73號 | 0.6667 | 工業(yè)用地 | 2018-11-03 | 宣城市金山服飾有限公司 | 2019-11-03 | 二年 |
58 | 貍橋鎮(zhèn) | 3418022018B00989 | 貍橋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2017年3號地 | 2018-06-11 | 342501出讓[2018]60號 | 1.5976 | 工業(yè)用地 | 2018-10-10 | 安徽興華節(jié)能材料有限公司 | 2020-10-10 | 二年 |
59 | 朱橋鄉(xiāng) | 3418022016B00019 | 宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2014年集鎮(zhèn)建設(shè)1號地 | 2016-01-04 | 342501出讓[2015]46 | 0.7007 | 其他商服用地 | 2016-04-25 | 安徽匯宇能源發(fā)展有限公司 | 2017-04-25 | 二年 |
60 | 水陽鎮(zhèn) | 3418022015B01266 | 水陽鎮(zhèn)水陽街道2011年集鎮(zhèn)建設(shè)3號地 | 2015-12-12 | 342501出讓[2015]38 | 0.1223 | 批發(fā)零售用地 | 2016-04-02 | 宣城市四方置業(yè)有限公司 | 2017-04-02 | 二年 |
61 | 五星鄉(xiāng) | 3418022013B01327 | 五星集鎮(zhèn)原供電所用地 | 2013-09-09 | 342501出讓〔2013〕070 | 0.0958 | 其他商服用地 | 2013-11-16 | 蒲*余 | 2015-11-16 | 二年 |
? 2024宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
舉報電話:(0563)3027267
皖I(lǐng)CP備05004400號-1 網(wǎng)站標識碼:3418020037 皖公安備案 34180202000313 本站已支持IPv6訪問