索引號(hào): | 1134170300324967X7X/202401-00117 | 組配分類(lèi): | 救災(zāi)財(cái)政資金使用 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱(chēng): | 2023年度受災(zāi)人員冬春生活已救助人口一覽表 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-01-05 | 發(fā)布日期: | 2024-01-05 |
索引號(hào): | 1134170300324967X7X/202401-00117 |
組配分類(lèi): | 救災(zāi)財(cái)政資金使用 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱(chēng): | 2023年度受災(zāi)人員冬春生活已救助人口一覽表 |
文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-01-05 |
發(fā)布日期: | 2024-01-05 |
受災(zāi)人員冬春生活已救助人口一覽表 | ||||||||||||||
序號(hào) | 行政區(qū)劃 | 家庭情況 | 受災(zāi)情況 | 冬春生活已救助情況 | ||||||||||
省 (區(qū)、市) |
地市 | 縣 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道) |
村 (社區(qū)) |
戶(hù)主姓名 | 家庭類(lèi)型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 災(zāi)種 | 已救助人口 | 已發(fā)放救助款 | 已發(fā)放救助物資折款 | 救助資金發(fā)放形式 | |
單位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | -- | 人 | 元 | 元 | -- |
1 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 張*定 | 一般戶(hù) | 5 | 樸南組 | 臺(tái)風(fēng) | 3 | 450 | 450 | 一卡通 |
2 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 張*生 | 一般戶(hù) | 3 | 樸南組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 420 | 420 | 一卡通 |
3 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 余*海 | 一般戶(hù) | 6 | 小站組 | 臺(tái)風(fēng) | 3 | 450 | 450 | 一卡通 |
4 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 丁*寶 | 一般戶(hù) | 3 | 葫蘆灣組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 420 | 420 | 一卡通 |
5 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 龔*海 | 一般戶(hù) | 5 | 芮村組 | 臺(tái)風(fēng) | 3 | 450 | 450 | 一卡通 |
6 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 芮*喜 | 一般戶(hù) | 4 | 芮村組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 420 | 420 | 一卡通 |
7 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 朱*仁 | 一般戶(hù) | 4 | 小站組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 360 | 360 | 一卡通 |
8 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 張*生 | 一般戶(hù) | 6 | 六西組 | 臺(tái)風(fēng) | 3 | 450 | 450 | 一卡通 |
9 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 吳*強(qiáng) | 一般戶(hù) | 3 | 吳村組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 420 | 420 | 一卡通 |
10 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 鄭*連 | 一般戶(hù) | 4 | 汪村組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 360 | 360 | 一卡通 |
11 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 武*云 | 一般戶(hù) | 4 | 石頭溝組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 360 | 360 | 一卡通 |
12 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 王*旺 | 一般戶(hù) | 3 | 二房組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 420 | 420 | 一卡通 |
13 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 陳*桂 | 一般戶(hù) | 4 | 陳村組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 420 | 420 | 一卡通 |
14 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 童*逢 | 一般戶(hù) | 2 | 大山組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 210 | 210 | 一卡通 |
15 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 王*柱 | 一般戶(hù) | 2 | 小山組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 210 | 210 | 一卡通 |
16 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 張*先 | 一般戶(hù) | 5 | 樸南組 | 臺(tái)風(fēng) | 3 | 450 | 450 | 一卡通 |
17 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 王*星 | 一般戶(hù) | 3 | 大山組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 360 | 360 | 一卡通 |
18 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 王*月 | 一般戶(hù) | 3 | 張山組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 360 | 360 | 一卡通 |
19 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 張*雷 | 返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 3 | 網(wǎng)河中組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 420 | 420 | 一卡通 |
20 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 張*生 | 一般戶(hù) | 5 | 網(wǎng)河下組 | 臺(tái)風(fēng) | 3 | 450 | 450 | 一卡通 |
21 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 柏*夸 | 一般戶(hù) | 2 | 柏壩組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 210 | 210 | 一卡通 |
22 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 張*營(yíng) | 一般戶(hù) | 3 | 六東組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 360 | 360 | 一卡通 |
23 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 張*歡 | 一般戶(hù) | 2 | 六西組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 210 | 210 | 一卡通 |
24 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 薛*清 | 一般戶(hù) | 4 | 薛村組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 360 | 360 | 一卡通 |
25 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 景*林 | 一般戶(hù) | 4 | 西山組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 300 | 300 | 一卡通 |
26 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 沈*武 | 一般戶(hù) | 3 | 下葛組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 360 | 360 | 一卡通 |
27 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 陶*富 | 一般戶(hù) | 2 | 沙河口組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 210 | 210 | 一卡通 |
28 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 陶*榮 | 一般戶(hù) | 5 | 幸福組 | 臺(tái)風(fēng) | 3 | 450 | 450 | 一卡通 |
29 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 李*根 | 一般戶(hù) | 6 | 蔡沖組 | 臺(tái)風(fēng) | 3 | 630 | 630 | 一卡通 |
30 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 沈*華 | 一般戶(hù) | 6 | 馮中組 | 臺(tái)風(fēng) | 3 | 540 | 540 | 一卡通 |
31 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 陶*渭 | 一般戶(hù) | 5 | 沙河口組 | 臺(tái)風(fēng) | 3 | 540 | 540 | 一卡通 |
32 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 汪*海 | 一般戶(hù) | 2 | 馮中組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 180 | 180 | 一卡通 |
33 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 王*娣 | 一般戶(hù) | 4 | 前進(jìn)組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 360 | 360 | 一卡通 |
34 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 陶*臣 | 一般戶(hù) | 2 | 紅衛(wèi)組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 210 | 210 | 一卡通 |
35 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 馮*春 | 一般戶(hù) | 4 | 紅衛(wèi)組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 360 | 360 | 一卡通 |
36 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 汪*亮 | 一般戶(hù) | 3 | 朱灣組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 360 | 360 | 一卡通 |
37 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 高*寶 | 一般戶(hù) | 5 | 西山頭組 | 臺(tái)風(fēng) | 3 | 450 | 450 | 一卡通 |
38 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 高*寶 | 一般戶(hù) | 4 | 西山頭組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 420 | 420 | 一卡通 |
39 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 孟*清 | 一般戶(hù) | 1 | 章沖組組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 210 | 210 | 一卡通 |
40 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 高*后 | 一般戶(hù) | 3 | 高嶺崗組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 360 | 360 | 一卡通 |
41 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 呂*良 | 一般戶(hù) | 2 | 葉莊組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 210 | 210 | 一卡通 |
42 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 丁*福 | 一般戶(hù) | 3 | 葉莊組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 360 | 360 | 一卡通 |
43 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 周*平 | 一般戶(hù) | 3 | 周村組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 390 | 390 | 一卡通 |
44 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 高*平 | 一般戶(hù) | 3 | 高嶺崗組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 360 | 360 | 一卡通 |
45 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 楊*榮 | 一般戶(hù) | 4 | 汪莊組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 300 | 300 | 一卡通 |
46 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 汪*波 | 一般戶(hù) | 3 | 汪莊組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 300 | 300 | 一卡通 |
47 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 高* | 一般戶(hù) | 3 | 方楊組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 420 | 420 | 一卡通 |
48 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 吳*良 | 一般戶(hù) | 4 | 毛草組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 360 | 360 | 一卡通 |
49 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 周*樹(shù) | 一般戶(hù) | 3 | 周村組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 360 | 360 | 一卡通 |
50 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 陳*平 | 一般戶(hù) | 2 | 小圩村組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 180 | 180 | 一卡通 |
51 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 張*三 | 低保戶(hù) | 3 | 小圩村組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 450 | 450 | 一卡通 |
52 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 董*生 | 一般戶(hù) | 3 | 三條溝組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 300 | 300 | 一卡通 |
53 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 謝*保 | 一般戶(hù) | 2 | 王甲埂組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 180 | 180 | 一卡通 |
54 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 王*先 | 一般戶(hù) | 2 | 王甲埂組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 180 | 180 | 一卡通 |
55 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 謝*祥 | 一般戶(hù) | 2 | 王甲埂組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 180 | 180 | 一卡通 |
56 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 王*國(guó) | 一般戶(hù) | 3 | 王甲埂組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 300 | 300 | 一卡通 |
57 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 楊*法 | 一般戶(hù) | 2 | 王甲埂組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 180 | 180 | 一卡通 |
58 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 王*林 | 一般戶(hù) | 2 | 王甲埂組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 180 | 180 | 一卡通 |
59 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 楊*六 | 一般戶(hù) | 3 | 王甲埂組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 300 | 300 | 一卡通 |
60 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 胡*明 | 一般戶(hù) | 2 | 王甲埂組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 180 | 180 | 一卡通 |
61 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 謝*明 | 一般戶(hù) | 3 | 王甲埂組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 300 | 300 | 一卡通 |
62 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 張*林 | 一般戶(hù) | 2 | 王甲埂組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 180 | 180 | 一卡通 |
63 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 王*福 | 一般戶(hù) | 3 | 王甲埂組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 300 | 300 | 一卡通 |
64 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 趙*榮 | 一般戶(hù) | 2 | 王甲埂組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 180 | 180 | 一卡通 |
65 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 王*林 | 一般戶(hù) | 3 | 謝村組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 300 | 300 | 一卡通 |
66 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 王*松 | 一般戶(hù) | 2 | 謝村組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 180 | 180 | 一卡通 |
67 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 謝*迪 | 一般戶(hù) | 3 | 謝村組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 300 | 300 | 一卡通 |
68 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 謝*選 | 一般戶(hù) | 2 | 謝村組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 180 | 180 | 一卡通 |
69 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 朱*寶 | 一般戶(hù) | 2 | 謝村組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 180 | 180 | 一卡通 |
70 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 朱*寶 | 一般戶(hù) | 3 | 謝村組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 300 | 300 | 一卡通 |
71 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 謝*江 | 一般戶(hù) | 2 | 謝村組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 180 | 180 | 一卡通 |
72 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 朱*華 | 一般戶(hù) | 2 | 謝村組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 180 | 180 | 一卡通 |
73 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 朱*面 | 一般戶(hù) | 3 | 謝村組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 300 | 300 | 一卡通 |
74 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 朱*壽 | 一般戶(hù) | 3 | 謝村組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 300 | 300 | 一卡通 |
75 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 朱*強(qiáng) | 一般戶(hù) | 2 | 謝村組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 180 | 180 | 一卡通 |
76 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 王*喜 | 一般戶(hù) | 3 | 謝村組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 300 | 300 | 一卡通 |
77 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 王*義 | 一般戶(hù) | 2 | 謝村組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 180 | 180 | 一卡通 |
78 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 楊*根 | 一般戶(hù) | 3 | 大朱村組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 300 | 300 | 一卡通 |
79 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 姚*生 | 一般戶(hù) | 2 | 大朱村組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 180 | 180 | 一卡通 |
80 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 姚*寶 | 一般戶(hù) | 3 | 大朱村組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 300 | 300 | 一卡通 |
81 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 汪*深 | 一般戶(hù) | 3 | 蘆西組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 300 | 300 | 一卡通 |
82 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 張*榮 | 一般戶(hù) | 2 | 蘆西組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 180 | 180 | 一卡通 |
83 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 汪*明 | 一般戶(hù) | 2 | 蘆西組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 180 | 180 | 一卡通 |
84 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 汪*忠 | 一般戶(hù) | 3 | 蘆西組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 300 | 300 | 一卡通 |
85 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 汪*家 | 一般戶(hù) | 3 | 蘆西組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 400 | 400 | 一卡通 |
86 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 汪*信 | 一般戶(hù) | 2 | 蘆西組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 180 | 180 | 一卡通 |
87 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 汪*樓 | 一般戶(hù) | 3 | 蘆西組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 400 | 400 | 一卡通 |
88 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 汪*根 | 一般戶(hù) | 2 | 蘆西組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 180 | 180 | 一卡通 |
89 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 汪*玉 | 一般戶(hù) | 2 | 蘆西組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 180 | 180 | 一卡通 |
90 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 王*旺 | 一般戶(hù) | 3 | 埠坊組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 420 | 420 | 一卡通 |
91 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 俞*峰 | 一般戶(hù) | 3 | 埠坊組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 420 | 420 | 一卡通 |
92 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 王*旗 | 一般戶(hù) | 2 | 埠坊組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 180 | 180 | 一卡通 |
93 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 黃*清 | 一般戶(hù) | 2 | 陶黃組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 180 | 180 | 一卡通 |
94 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 陶*宣 | 一般戶(hù) | 2 | 陶黃組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 180 | 180 | 一卡通 |
95 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 黃*松 | 一般戶(hù) | 3 | 陶黃組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 400 | 400 | 一卡通 |
96 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 黃*林 | 一般戶(hù) | 2 | 陶黃組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 180 | 180 | 一卡通 |
97 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 黃*科 | 一般戶(hù) | 2 | 陶黃組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 180 | 180 | 一卡通 |
98 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 黃*喜 | 一般戶(hù) | 3 | 陶黃組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 400 | 400 | 一卡通 |
99 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 黃*好 | 一般戶(hù) | 2 | 陶黃組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 210 | 210 | 一卡通 |
100 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 邱*友 | 一般戶(hù) | 3 | 陶黃組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 420 | 420 | 一卡通 |
101 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 黃*倫 | 一般戶(hù) | 2 | 陶黃組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 180 | 180 | 一卡通 |
102 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 陶*寶 | 一般戶(hù) | 3 | 陶黃組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 400 | 400 | 一卡通 |
103 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 黃*福 | 一般戶(hù) | 2 | 陶黃組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 180 | 180 | 一卡通 |
104 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 陶*木 | 低保戶(hù) | 3 | 陶黃組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 450 | 450 | 一卡通 |
105 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 吳*松 | 一般戶(hù) | 2 | 江莊組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 180 | 180 | 一卡通 |
106 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 張*宏 | 一般戶(hù) | 2 | 下頭圩組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 180 | 180 | 一卡通 |
107 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 王*啟 | 一般戶(hù) | 3 | 下頭圩組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 400 | 400 | 一卡通 |
108 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 楊*仁 | 一般戶(hù) | 3 | 燕河組 | 臺(tái)風(fēng) | 2 | 400 | 400 | 一卡通 |
109 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 楊*民 | 一般戶(hù) | 2 | 周村組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 210 | 210 | 一卡通 |
110 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義社區(qū) | 夏*虎 | 一般戶(hù) | 2 | 羊山組 | 臺(tái)風(fēng) | 1 | 210 | 210 | 一卡通 |
