索引號: | 11341703003250187E/202412-00011 | 組配分類: | 殘疾人福利 |
發(fā)布機構: | 溪口鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 / 公民 |
名稱: | 溪口鎮(zhèn)2024年12月困難殘疾人生活補貼清冊表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-12-29 | 發(fā)布日期: | 2024-12-29 |
索引號: | 11341703003250187E/202412-00011 |
組配分類: | 殘疾人福利 |
發(fā)布機構: | 溪口鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務 / 公民 |
名稱: | 溪口鎮(zhèn)2024年12月困難殘疾人生活補貼清冊表 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-12-29 |
發(fā)布日期: | 2024-12-29 |
困難殘疾人生活補貼清冊格式 | ||
戶主姓名* | 補助金額* | 村名 |
吳*海 | 86.00 | 溪口社區(qū) |
程*富 | 86.00 | 溪口社區(qū) |
劉*貴 | 86.00 | 溪口社區(qū) |
汪*兵 | 86.00 | 溪口社區(qū) |
程*明 | 86.00 | 溪口社區(qū) |
朱*臉 | 86.00 | 溪口社區(qū) |
程*紅 | 86.00 | 溪口社區(qū) |
周*華 | 86.00 | 溪口社區(qū) |
郝*生 | 86.00 | 溪口社區(qū) |
汪*霞 | 86.00 | 溪口社區(qū) |
殷* | 86.00 | 溪口社區(qū) |
郭*九 | 86.00 | 溪口社區(qū) |
賀*娣 | 86.00 | 溪口社區(qū) |
章*令 | 86.00 | 溪口社區(qū) |
劉*生 | 86.00 | 溪口社區(qū) |
程*龍 | 86.00 | 溪口社區(qū) |
呂*云 | 86.00 | 溪口社區(qū) |
謝*發(fā) | 86.00 | 溪口社區(qū) |
郭*勝 | 86.00 | 溪口社區(qū) |
章*明 | 86.00 | 溪口社區(qū) |
李*玉 | 86.00 | 溪口社區(qū) |
倪* | 86.00 | 溪口社區(qū) |
王*奇 | 86.00 | 溪口社區(qū) |
王*祥 | 172.00 | 溪口社區(qū) |
凃*寶 | 86.00 | 溪口社區(qū) |
張*其 | 86.00 | 溪口社區(qū) |
徐*梅 | 86.00 | 溪口社區(qū) |
潘*林 | 172.00 | 溪口社區(qū) |
呂*英 | 86.00 | 溪口社區(qū) |
祝*澤 | 172.00 | 溪口社區(qū) |
沈*利 | 86.00 | 溪口社區(qū) |
黃*木 | 86.00 | 溪口社區(qū) |
徐*成 | 86.00 | 溪口社區(qū) |
束*堂 | 86.00 | 溪口社區(qū) |
姚*生 | 86.00 | 溪口社區(qū) |
劉*娣 | 86.00 | 溪口社區(qū) |
劉*四 | 86.00 | 溪口社區(qū) |
舒*青 | 86.00 | 溪口社區(qū) |
程*發(fā) | 258.00 | 溪口社區(qū) |
周*利 | 86.00 | 溪口社區(qū) |
夏*忠 | 86.00 | 溪口社區(qū) |
劉*欽 | 86.00 | 溪口社區(qū) |
汪*平 | 86.00 | 呂輝村 |
騫*順 | 86.00 | 呂輝村 |
潘*珠 | 86.00 | 呂輝村 |
袁*齊 | 86.00 | 呂輝村 |
郝*勝 | 86.00 | 呂輝村 |
唐*甫 | 86.00 | 呂輝村 |
汪*榮 | 86.00 | 呂輝村 |
程*桃 | 86.00 | 呂輝村 |
李*春 | 86.00 | 呂輝村 |
李*江 | 86.00 | 呂輝村 |
李*濤 | 86.00 | 呂輝村 |
何*香 | 86.00 | 呂輝村 |
陳*香 | 86.00 | 呂輝村 |
汪*寶 | 172.00 | 呂輝村 |
汪*友 | 86.00 | 呂輝村 |
汪*芳 | 86.00 | 呂輝村 |
梁*球 | 86.00 | 呂輝村 |
梅*進 | 86.00 | 呂輝村 |
趙* | 86.00 | 呂輝村 |
金*貴 | 172.00 | 呂輝村 |
華*平 | 86.00 | 呂輝村 |
黃*枝 | 172.00 | 呂輝村 |
金*云 | 86.00 | 呂輝村 |
程*友 | 86.00 | 呂輝村 |
汪*啟 | 86.00 | 呂輝村 |
汪*經(jīng) | 86.00 | 呂輝村 |
童*民 | 86.00 | 呂輝村 |
王*順 | 86.00 | 呂輝村 |
徐*龍 | 86.00 | 呂輝村 |
徐*文 | 86.00 | 呂輝村 |
劉*枝 | 86.00 | 呂輝村 |
張*兵 | 86.00 | 呂輝村 |
徐*明 | 86.00 | 呂輝村 |
呂*貴 | 86.00 | 呂輝村 |
李*華 | 86.00 | 呂輝村 |
吳*根 | 86.00 | 呂輝村 |
朱*如 | 86.00 | 呂輝村 |
章*姚 | 86.00 | 呂輝村 |
魏*明 | 86.00 | 呂輝村 |
章*全 | 258.00 | 呂輝村 |
汪*春 | 86.00 | 呂輝村 |
孫*勇 | 86.00 | 呂輝村 |
汪*五 | 86.00 | 呂輝村 |
李*保 | 86.00 | 呂輝村 |
桂*寶 | 86.00 | 呂輝村 |
姚*清 | 86.00 | 呂輝村 |
彭*友 | 86.00 | 呂輝村 |
鐘*勝 | 86.00 | 呂輝村 |
彭*貴 | 86.00 | 呂輝村 |
李*平 | 86.00 | 呂輝村 |
曾* | 86.00 | 呂輝村 |
桂*和 | 86.00 | 呂輝村 |
鄒*成 | 86.00 | 東溪村 |
鄒*標 | 86.00 | 東溪村 |
胡*發(fā) | 172.00 | 東溪村 |
劉*子 | 86.00 | 東溪村 |
夏*宏 | 86.00 | 東溪村 |
黃*界 | 86.00 | 東溪村 |
黃*明 | 86.00 | 東溪村 |
鄒*華 | 86.00 | 東溪村 |
朱*忠 | 86.00 | 東溪村 |
何*清 | 86.00 | 東溪村 |
汪*九 | 86.00 | 東溪村 |
姜*宏 | 86.00 | 東溪村 |
盛*平 | 86.00 | 東溪村 |
戴*年 | 86.00 | 東溪村 |
戴*錄 | 86.00 | 東溪村 |
謝*明 | 86.00 | 東溪村 |
鄧*友 | 86.00 | 東溪村 |
陳* | 86.00 | 東溪村 |
汪*海 | 86.00 | 東溪村 |
喬*銀 | 172.00 | 東溪村 |
樊*英 | 86.00 | 東溪村 |
夏*義 | 86.00 | 東溪村 |
何*宏 | 86.00 | 東溪村 |
汪*根 | 86.00 | 東溪村 |
夏*兵 | 86.00 | 東溪村 |
汪*梅 | 86.00 | 東溪村 |
萬*元 | 86.00 | 東溪村 |
萬*新 | 172.00 | 東溪村 |
李*發(fā) | 86.00 | 東溪村 |
吳*勝 | 86.00 | 東溪村 |
魏*家 | 86.00 | 東溪村 |
汪*海 | 86.00 | 東溪村 |
汪*萍 | 86.00 | 東溪村 |
萬*富 | 86.00 | 東溪村 |
余*峰 | 86.00 | 東溪村 |
徐*宏 | 86.00 | 東溪村 |
戴*民 | 172.00 | 金龍村 |
江*蘭 | 86.00 | 金龍村 |
汪*蓮 | 86.00 | 金龍村 |
馬*勇 | 86.00 | 金龍村 |
史*強 | 172.00 | 金龍村 |
戴*道 | 86.00 | 金龍村 |
戴*林 | 86.00 | 金龍村 |
戴*來 | 86.00 | 金龍村 |
丁*壽 | 86.00 | 金龍村 |
戴*平 | 86.00 | 金龍村 |
黃*燕 | 86.00 | 金龍村 |
王*鋒 | 86.00 | 金龍村 |
楊*江 | 86.00 | 金龍村 |
胡*蘭 | 86.00 | 金龍村 |
韓*才 | 86.00 | 金龍村 |
羅* | 86.00 | 金龍村 |
李*明 | 86.00 | 金龍村 |
文*水 | 86.00 | 金龍村 |
劉*才 | 86.00 | 金龍村 |
葛*文 | 86.00 | 金龍村 |
文* | 86.00 | 金龍村 |
劉*余 | 86.00 | 金龍村 |
劉*壽 | 172.00 | 金龍村 |
黃*清 | 86.00 | 金龍村 |
石*清 | 86.00 | 金龍村 |
李*發(fā) | 86.00 | 金龍村 |
王* | 86.00 | 金龍村 |
譚*暉 | 172.00 | 金龍村 |
譚*銀 | 86.00 | 金龍村 |
譚*菱 | 86.00 | 金龍村 |
譚*宏 | 86.00 | 金龍村 |
周*德 | 86.00 | 金龍村 |
周*生 | 86.00 | 金龍村 |
李*牛 | 86.00 | 金龍村 |
周*寶 | 86.00 | 金龍村 |
譚*純 | 86.00 | 金龍村 |
譚*來 | 86.00 | 金龍村 |
譚*有 | 172.00 | 金龍村 |
王*海 | 86.00 | 金龍村 |
周*紅 | 86.00 | 金龍村 |
譚*中 | 86.00 | 金龍村 |
鐘*蘭 | 86.00 | 金龍村 |
譚*振 | 86.00 | 金龍村 |
錢*磊 | 86.00 | 金龍村 |
錢*信 | 86.00 | 金龍村 |
錢*行 | 86.00 | 金龍村 |
錢*宏 | 86.00 | 金龍村 |
鐘*記 | 86.00 | 金龍村 |
譚*英 | 86.00 | 金龍村 |
洪*禮 | 172.00 | 金龍村 |
汪*榮 | 86.00 | 金龍村 |
強*兵 | 86.00 | 金龍村 |
黃*芳 | 86.00 | 金龍村 |
陳*松 | 86.00 | 金龍村 |
陳*滿 | 86.00 | 金龍村 |
強*友 | 86.00 | 金龍村 |
強*財 | 86.00 | 金龍村 |
強*虎 | 86.00 | 金龍村 |
強*志 | 86.00 | 金龍村 |
陳*祥 | 86.00 | 金龍村 |
陳*平 | 86.00 | 金龍村 |
聶*喜 | 86.00 | 華陽社區(qū) |
胡*愛 | 86.00 | 華陽社區(qū) |
許*安 | 86.00 | 華陽社區(qū) |
盛*文 | 86.00 | 華陽社區(qū) |
余*龍 | 86.00 | 華陽社區(qū) |
殷*興 | 86.00 | 華陽社區(qū) |
柳*華 | 86.00 | 華陽社區(qū) |
楊*海 | 86.00 | 華陽社區(qū) |
裴*平 | 86.00 | 華陽社區(qū) |
程*華 | 86.00 | 華陽社區(qū) |
張*金 | 86.00 | 華陽社區(qū) |
周*榮 | 86.00 | 華陽社區(qū) |
程*序 | 86.00 | 華陽社區(qū) |
姜*甫 | 86.00 | 華陽社區(qū) |
余*香 | 86.00 | 華陽社區(qū) |
李*有 | 86.00 | 華陽社區(qū) |
李*國 | 86.00 | 華陽社區(qū) |
王*方 | 86.00 | 華陽社區(qū) |
謝*元 | 86.00 | 華陽社區(qū) |
李*紅 | 86.00 | 華陽社區(qū) |
夏*保 | 86.00 | 華陽社區(qū) |
王*英 | 86.00 | 華陽社區(qū) |
袁*明 | 86.00 | 華陽社區(qū) |
吳*根 | 86.00 | 華陽社區(qū) |
余*華 | 86.00 | 華陽社區(qū) |
桂*嬌 | 86.00 | 華陽社區(qū) |
仇*蘭 | 86.00 | 華陽社區(qū) |
余*云 | 86.00 | 華陽社區(qū) |
丁*和 | 86.00 | 華陽社區(qū) |
易*龍 | 86.00 | 華陽社區(qū) |
劉*友 | 86.00 | 華陽社區(qū) |
胡*喜 | 86.00 | 華陽社區(qū) |
王*清 | 86.00 | 華陽社區(qū) |
楊*清 | 86.00 | 華陽社區(qū) |
余*國 | 86.00 | 華陽社區(qū) |
余*明 | 86.00 | 華陽社區(qū) |
王*章 | 86.00 | 華陽社區(qū) |
施*平 | 86.00 | 華陽社區(qū) |
王*清 | 86.00 | 華陽社區(qū) |
劉*信 | 86.00 | 天竺村 |
方*太 | 86.00 | 天竺村 |
黃* | 172.00 | 天竺村 |
汪*五 | 86.00 | 天竺村 |
郭*吳 | 86.00 | 天竺村 |
韓*華 | 86.00 | 天竺村 |
韓*桂 | 86.00 | 天竺村 |
徐*林 | 86.00 | 天竺村 |
邱*強 | 86.00 | 天竺村 |
陳*喜 | 86.00 | 天竺村 |
張*珍 | 86.00 | 天竺村 |
程*志 | 86.00 | 天竺村 |
張*余 | 86.00 | 天竺村 |
桂*志 | 86.00 | 天竺村 |
羅*云 | 172.00 | 天竺村 |
羅*偉 | 86.00 | 天竺村 |
吳* | 86.00 | 天竺村 |
陳*春 | 86.00 | 天竺村 |
胡*鈞 | 86.00 | 天竺村 |
呂*才 | 172.00 | 天竺村 |
余*花 | 86.00 | 天竺村 |
方*牛 | 86.00 | 天竺村 |
方*伍 | 86.00 | 天竺村 |
葛*濤 | 86.00 | 天竺村 |
程*改 | 86.00 | 天竺村 |
夏*國 | 86.00 | 四和村 |
夏*龍 | 86.00 | 四和村 |
張*紅 | 86.00 | 四和村 |
方*一 | 86.00 | 四和村 |
方*龍 | 86.00 | 四和村 |
桂*亭 | 86.00 | 四和村 |
章*春 | 86.00 | 四和村 |
桂*林 | 86.00 | 四和村 |
陳*富 | 86.00 | 四和村 |
仰*兵 | 86.00 | 四和村 |
錢*飛 | 86.00 | 四和村 |
張*喜 | 86.00 | 四和村 |
錢*平 | 86.00 | 四和村 |
吳*全 | 86.00 | 四和村 |
張*發(fā) | 86.00 | 四和村 |
桂*明 | 86.00 | 四和村 |
吳*枝 | 86.00 | 四和村 |
姜*國 | 86.00 | 四和村 |
鳳*虎 | 86.00 | 四和村 |
黃*珊 | 86.00 | 四和村 |
桂*兵 | 86.00 | 四和村 |
桂*一 | 86.00 | 四和村 |
程*高 | 86.00 | 四和村 |
王*坤 | 86.00 | 紅星村 |
王*潮 | 86.00 | 紅星村 |
王*根 | 86.00 | 紅星村 |
華*平 | 86.00 | 紅星村 |
程*梅 | 86.00 | 紅星村 |
黃*倍 | 86.00 | 紅星村 |
陳*四 | 86.00 | 紅星村 |
唐*蘭 | 86.00 | 紅星村 |
汪*蘭 | 86.00 | 紅星村 |
楊*文 | 86.00 | 紅星村 |
陳*兵 | 86.00 | 紅星村 |
傅*剛 | 86.00 | 紅星村 |
張*光 | 86.00 | 紅星村 |
張*蒙 | 86.00 | 紅星村 |
余*友 | 86.00 | 紅星村 |
何*芝 | 86.00 | 紅星村 |
朱*富 | 86.00 | 紅星村 |
殷*平 | 86.00 | 新湯村 |
姜*喜 | 86.00 | 新湯村 |
汪*一 | 86.00 | 新湯村 |
徐*德 | 86.00 | 新湯村 |
張*紅 | 86.00 | 新湯村 |
劉*水 | 172.00 | 新湯村 |
章*東 | 86.00 | 新湯村 |
李*皮 | 86.00 | 新湯村 |
鄭*北 | 86.00 | 新湯村 |
周*一 | 86.00 | 新湯村 |
陳*春 | 86.00 | 新湯村 |
陳*宗 | 86.00 | 新湯村 |
潘*兵 | 86.00 | 新湯村 |
黃*明 | 86.00 | 新湯村 |
張*南 | 86.00 | 新湯村 |
張*平 | 86.00 | 新湯村 |
陳*一 | 86.00 | 新湯村 |
方*社 | 86.00 | 新湯村 |
開*兵 | 86.00 | 新湯村 |
陳*啟 | 86.00 | 新湯村 |
陳*喜 | 86.00 | 新湯村 |
陳*月 | 86.00 | 新湯村 |
余*發(fā) | 86.00 | 新湯村 |
汪*龍 | 86.00 | 新湯村 |
開*旱 | 86.00 | 新湯村 |
陳*明 | 86.00 | 新湯村 |
徐*牛 | 86.00 | 呂輝村 |
張* | 86.00 | 紅星村 |
崔* | 86.00 | 四和村 |
徐*勝 | 86.00 | 新湯村 |
葉*東 | 86.00 | 東溪村 |
徐*榮 | 86.00 | 東溪村 |
汪*春 | 86.00 | 東溪村 |
韓*生 | 86.00 | 金龍村 |
趙*娣 | 86.00 | 新湯村 |
張*云 | 86.00 | 紅星村 |
張*林 | 86.00 | 呂輝村 |
鐘*順 | 86.00 | 金龍村 |
陳*東 | 86.00 | 紅星村 |
張*明 | 86.00 | 金龍村 |
黃*改 | 86.00 | 呂輝村 |
張*保 | 86.00 | 溪口社區(qū) |
陳*芳 | 86.00 | 金龍村 |
胡*平 | 86.00 | 新湯村 |
俞*印 | 86.00 | 四和村 |
梁*文 | 86.00 | 四和村 |
唐*城 | 86.00 | 呂輝村 |
韓*強 | 86.00 | 溪口社區(qū) |
? 2024宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
舉報電話:(0563)3027267
皖ICP備05004400號-1 網(wǎng)站標識碼:3418020037 皖公安備案 34180202000313 本站已支持IPv6訪問