1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長(zhǎng)輩版
        楊柳鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 楊柳鎮(zhèn)人民政府> 基層政務(wù)公開> 社會(huì)救助> 最低生活保障> 審核審批信息
        索引號(hào): 11341703003250048P/202411-00029 組配分類: 審核審批信息
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 楊柳鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 2024年10月低保 文號(hào):
        生成日期: 2024-11-08 發(fā)布日期: 2024-11-08
        索引號(hào): 11341703003250048P/202411-00029
        組配分類: 審核審批信息
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 楊柳鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 2024年10月低保
        文號(hào):
        生成日期: 2024-11-08
        發(fā)布日期: 2024-11-08
        2024年10月低保
        發(fā)布時(shí)間:2024-11-08 11:22 來源:楊柳鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        農(nóng)村低保家庭信息列表(2024年11月8日)
        序號(hào) 村名稱 戶主姓名 家庭類別名稱 家庭分類救助類別名稱 是否主動(dòng)發(fā)現(xiàn) 家庭人口數(shù) 享受保障人口數(shù) 主要致貧原因名稱 家庭月總收入 發(fā)放金額
        1 新龍村委會(huì) 劉* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 280 617.5
        2 新龍村委會(huì) 劉*劍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 280 617.5
        3 新龍村委會(huì) 陳*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 290 558
        4 新龍村委會(huì) 李*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 280 617.5
        5 新龍村委會(huì) 劉*學(xué) 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 殘疾 300 546
        6 新龍村委會(huì) 陳*華 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 280 617.5
        7 新合村委會(huì) 肖*達(dá) 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 300 546
        8 新合村委會(huì) 陳*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 690 1025
        9 新合村委會(huì) 焦*紅 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 600 1046.5
        10 新合村委會(huì) 陳*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 300 455
        11 新合村委會(huì) 余*瑤 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 300 546
        12 雙樂村委會(huì) 方*高 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 240 669.5
        13 雙樂村委會(huì) 胡*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 280 617.5
        14 華山村委會(huì) 王*羊 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 630 1012
        15 雙樂村委會(huì) 吳*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 300 546
        16 雙樂村委會(huì) 曹*民 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 300 546
        17 柿木村委會(huì) 陳*生 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 320 522
        18 興安村委會(huì) 陳*紅 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 337.9 500.5
        19 柿木村委會(huì) 嚴(yán)* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 600 1137.5
        20 興洋村委會(huì) 胡*香 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 337.9 500.5
        21 楊柳社區(qū)居委會(huì) 孫*山 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 294.65 552.5
        22 柿木村委會(huì) 陶*銀 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 337.9 500.5
        23 興安村委會(huì) 汪*霞 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 337.9 500.5
        24 華山村委會(huì) 王*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 337.9 500.5
        25 三長(zhǎng)村委會(huì) 李*國(guó) 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 337.9 500.5
        26 三長(zhǎng)村委會(huì) 梅*并 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 295 552
        27 三長(zhǎng)村委會(huì) 昌*毛 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 殘疾 300 546
        28 華山村委會(huì) 王*生 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 320 522
        29 華山村委會(huì) 蘇*燕 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 295 646
        30 華山村委會(huì) 杜* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 255 650
        31 三長(zhǎng)村委會(huì) 楊*宏 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 350 566
        32 興洋村委會(huì) 李*有 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 205 715
        33 新龍村委會(huì) 汪*九 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 3 3 疾病 984.5 1622.1
        34 三長(zhǎng)村委會(huì) 劉*華 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 疾病 615.6 1118
        35 新合村委會(huì) 王*妹 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 295 552
        36 興安村委會(huì) 張*英 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 其他 749 923.2
        37 新龍村委會(huì) 張*梅 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 295 552
        38 新合村委會(huì) 李*榮 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 其他 726 862.4
        39 三長(zhǎng)村委會(huì) 周*明 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 其他 315 528
        40 楊柳社區(qū)居委會(huì) 任*婷 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 295 598
        41 新合村委會(huì) 錢*有 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 295 646
        42 新龍村委會(huì) 徐*文 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 295 638
        43 柿木村委會(huì) 操*春 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 280 617.5
        44 柿木村委會(huì) 陳*軍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 280 617.5
        45 柿木村委會(huì) 萬*蓉 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 300 546
        46 柿木村委會(huì) 陳*怡 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 3 3 缺乏勞動(dòng)力 1100 1398.1
        47 柿木村委會(huì) 盛*英 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 650 1075
        48 柿木村委會(huì) 俞*海 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 280 617.5
        49 三長(zhǎng)村委會(huì) 蔣*江 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 280 617.5
        50 三長(zhǎng)村委會(huì) 吳*鴻 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 280 617.5
        51 三長(zhǎng)村委會(huì) 陳*龍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 280 617.5
        52 柿木村委會(huì) 馬*晨 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 殘疾 1080 1382.5
        53 柿木村委會(huì) 謝*榮 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 300 546
        54 三長(zhǎng)村委會(huì) 蔣*友 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 300 546
        55 三長(zhǎng)村委會(huì) 肖*旺 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 280 617.5
        56 柿木村委會(huì) 楊*聯(lián) 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 580 1069.5
        57 柿木村委會(huì) 劉*海 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 280 617.5
        58 三長(zhǎng)村委會(huì) 潘*根 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 280 617.5
        59 三長(zhǎng)村委會(huì) 蔣*軍 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 350 405
        60 三長(zhǎng)村委會(huì) 程*霞 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 280 617.5
        61 華山村委會(huì) 王*慧 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 680 1037.5
        62 三長(zhǎng)村委會(huì) 張*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 350 405
        63 柿木村委會(huì) 王*妹 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 疾病 980 1584.9
        64 華山村委會(huì) 徐*譯 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 缺乏勞動(dòng)力 600 1092
        65 三長(zhǎng)村委會(huì) 楊*霞 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 680 1037.5
        66 華山村委會(huì) 汪*子 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 320 522
        67 柿木村委會(huì) 王* 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 300 546
        68 華山村委會(huì) 許*玲 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 疾病 1130 1324.2
        69 三長(zhǎng)村委會(huì) 汪*軒 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 缺乏勞動(dòng)力 900 671
        70 高橋村委會(huì) 劉* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 340 539.5
        71 高橋村委會(huì) 劉*芳 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 600 1137.5
        72 華山村委會(huì) 蘇* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 295 598
        73 華山村委會(huì) 張*勝 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 580 1069.5
        74 高橋村委會(huì) 陳*安 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 700 1012.5
        75 三長(zhǎng)村委會(huì) 吳*木 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 338 542.1
        76 柿木村委會(huì) 朱*國(guó) 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 280 617.5
        77 興洋村委會(huì) 朱* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 585 1063.8
        78 新龍村委會(huì) 陳*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 280 617.5
        79 華山村委會(huì) 汪*龍 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 350 486
        80 新龍村委會(huì) 朱*華 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 350 486
        81 三長(zhǎng)村委會(huì) 郝*金 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 350 486
        82 新龍村委會(huì) 曹*芬 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 295 638
        83 楊柳社區(qū)居委會(huì) 夏*奇 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 殘疾 227 528
        84 華山村委會(huì) 劉*祥 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 350 486
        85 華山村委會(huì) 王*頭 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 其他 600 1092
        86 柿木村委會(huì) 鄧*明 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 其他 275 480
        87 興洋村委會(huì) 許*宸 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 245 510
        88 新合村委會(huì) 沈*財(cái) 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 350 486
        89 新龍村委會(huì) 楊*保 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 350 486
        90 雙樂村委會(huì) 方*祥 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 350 486
        91 新龍村委會(huì) 馮*妍 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 其他 311 444
        92 雙樂村委會(huì) 趙*泉 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 350 486
        93 楊柳社區(qū)居委會(huì) 王*豪 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 其他 335 420
        94 新合村委會(huì) 汪*榮 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 350 486
        95 新龍村委會(huì) 汪*亮 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 其他 251 504
        96 楊柳社區(qū)居委會(huì) 蔣*華 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 3 3 疾病 777 1884.8
        97 興洋村委會(huì) 楊*金 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 650 1075
        98 興洋村委會(huì) 左*榮 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 280 610
        99 興洋村委會(huì) 高*貴 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 400 466
        100 興洋村委會(huì) 王*富 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 415 408
        101 高橋村委會(huì) 汪*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 殘疾 1050 1417.5
        102 楊柳社區(qū)居委會(huì) 沈*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 其他 615 1215.6
        103 新合村委會(huì) 王*歲 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 590 1150
        104 新合村委會(huì) 吳*九 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 其他 550 1156
        105 楊柳社區(qū)居委會(huì) 陳*陽 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 550 1200
        106 華山村委會(huì) 沈* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 500 1262.5
        107 高橋村委會(huì) 夏*軍 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 2 2 其他 544 1110.9
        108 楊柳社區(qū)居委會(huì) 周*綠 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 530 1127
        109 雙樂村委會(huì) 聶*水 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 500 1358.5
        110 華山村委會(huì) 湯*啟 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 其他 490 1375
        111 楊柳社區(qū)居委會(huì) 姚*菊 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 280 617.5
        112 興洋村委會(huì) 朱*根 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 630 1012
        113 興洋村委會(huì) 湯*宏 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 280 617.5
        114 雙樂村委會(huì) 徐*霞 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 4 4 其他 1695 1542.7
        115 興洋村委會(huì) 曹*靜 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 4 4 其他 1640 1604.5
        116 興洋村委會(huì) 鄭*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 殘疾 1170 1329.5
        117 華山村委會(huì) 朱*紅 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 其他 570 1227
        118 興洋村委會(huì) 麻*清 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 4 4 疾病 1500 1752
        119 興洋村委會(huì) 李*虎 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 疾病 1100 1359.2
        120 柿木村委會(huì) 徐* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 其他 725 954.8
        121 興洋村委會(huì) 曾*龍 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 殘疾 300 546
        122 興洋村委會(huì) 胡*香 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 殘疾 1125 1306
        123 高橋村委會(huì) 黃*貴 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 350 438
        124 高橋村委會(huì) 戴*玉 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 310 574.5
        125 雙樂村委會(huì) 秦*柏 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 殘疾 385 444
        126 雙樂村委會(huì) 開*高 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 442.5 1234.4
        127 楊柳社區(qū)居委會(huì) 吳*暉 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 疾病 1019.25 1388.6
        128 華山村委會(huì) 馮*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 4 4 缺乏勞動(dòng)力 1180 2116
        129 柿木村委會(huì) 陳* 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 3 3 其他 800 1562.7
        130 高橋村委會(huì) 繆*德 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 205 715
        131 新龍村委會(huì) 劉*志 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 208 608.4
        132 高橋村委會(huì) 曹*芳 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 其他 350 405
        133 華山村委會(huì) 黃*坤 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 350 534
        134 高橋村委會(huì) 方*萍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 627 1155.8
        135 楊柳社區(qū)居委會(huì) 宋*生 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 疾病 900 1683.5
        136 興洋村委會(huì) 李*珍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 其他 795 945.8
        137 楊柳社區(qū)居委會(huì) 馬*松 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 280 617.5
        138 華山村委會(huì) 胡*艷 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 其他 620 1075.5
        139 興洋村委會(huì) 汪*鼎 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 600 1098.5
        140 興洋村委會(huì) 湯*三 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 其他 595 1138
        141 楊柳社區(qū)居委會(huì) 宋*梅 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 550 1104
        142 華山村委會(huì) 陳*貴 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 其他 880 852
        143 新合村委會(huì) 董*勝 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 3 3 其他 1255 1117.3
        144 華山村委會(huì) 肖*福 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 300 594
        145 新龍村委會(huì) 徐*煒 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 疾病 940 1630
        146 新合村委會(huì) 管*良 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 2 2 疾病 680 913
        147 興安村委會(huì) 陳*航 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 680 1006.5
        148 新龍村委會(huì) 祝*琪 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 755 920.3
        149 雙樂村委會(huì) 查*如 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 疾病 1100 1398
        150 興洋村委會(huì) 汪*怡 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 620 1075.5
        151 高橋村委會(huì) 徐*輝 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 730 897
        152 高橋村委會(huì) 邱*順 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 600 1237.5
        153 興洋村委會(huì) 徐*群 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 疾病 1100 1281.5
        154 興洋村委會(huì) 肖*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 300 455
        155 三長(zhǎng)村委會(huì) 李* 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 300 498
        156 興安村委會(huì) 謝*福 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 305 633
        157 雙樂村委會(huì) 彭*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 180 695.5
        158 雙樂村委會(huì) 潘*安 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 220 695.5
        159 新龍村委會(huì) 張*鳳 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 其他 300 415
        160 柿木村委會(huì) 胡*武 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 350 438
        161 華山村委會(huì) 丁*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 220 682
        162 興安村委會(huì) 徐*九 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 400 565.5
        163 興洋村委會(huì) 許*芝 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 380 450
        164 柿木村委會(huì) 續(xù)*姣 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 280 617.5
        165 興洋村委會(huì) 喬*翠 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 殘疾 335 504
        166 興洋村委會(huì) 段*道 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 150 678
        167 高橋村委會(huì) 文*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 3 3 其他 840 1666.5
        168 楊柳社區(qū)居委會(huì) 梅* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 600 1137.5
        169 楊柳社區(qū)居委會(huì) 汪*發(fā) 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 280 617.5
        170 華山村委會(huì) 高* 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 2 2 其他 600 1001
        171 雙樂村委會(huì) 聶* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 疾病 975 1778
        172 興洋村委會(huì) 方*前 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 殘疾 250 558
        173 三長(zhǎng)村委會(huì) 賀*寧 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 600 1037.5
        174 柿木村委會(huì) 劉*春 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 650 1054
        175 楊柳社區(qū)居委會(huì) 程*喜 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 400 1339
        176 華山村委會(huì) 吳*忙 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 200 515
        177 柿木村委會(huì) 劉*花 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 358 428.4
        178 新合村委會(huì) 李*喜 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 365 420
        179 柿木村委會(huì) 劉*忠 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 370 414
        180 新合村委會(huì) 金*海 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 370 414
        181 華山村委會(huì) 彭*民 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 其他 860 1731.7
        182 興洋村委會(huì) 陳*生 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 370 414
        183 華山村委會(huì) 郭*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 370 414
        184 興洋村委會(huì) 方*來 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 370 414
        185 新合村委會(huì) 孫*武 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 325 516
        186 雙樂村委會(huì) 吳*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 600 1183
        187 雙樂村委會(huì) 裴*紅 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 850 825
        188 三長(zhǎng)村委會(huì) 蔣*英 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 350 526.5
        189 三長(zhǎng)村委會(huì) 魏*富 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 266 586.8
        190 三長(zhǎng)村委會(huì) 陳*清 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 210 708.5
        191 興洋村委會(huì) 高*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 250 656.5
        192 高橋村委會(huì) 周*華 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 270 534
        193 雙樂村委會(huì) 吳*思雨 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 300 498
        194 興洋村委會(huì) 楊*友 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 280 522
        195 新龍村委會(huì) 魏*喜 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 300 539.5
        196 楊柳社區(qū)居委會(huì) 徐*枝 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 300 498
        197 興安村委會(huì) 李*年 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 500 1069.5
        198 雙樂村委會(huì) 董*理 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 380 442
        199 華山村委會(huì) 程*毛 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 295 544
        200 新龍村委會(huì) 劉*香 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 200 669.5
        201 雙樂村委會(huì) 鄭*富 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 400 418
        202 新龍村委會(huì) 陳*霞 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 220 611
        203 興洋村委會(huì) 聶*順 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 320 444
        204 楊柳社區(qū)居委會(huì) 肖*虎 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 320 444
        205 柿木村委會(huì) 占*壽 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 570 1053
        206 興洋村委會(huì) 陳*木 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 320 444
        207 新合村委會(huì) 錢*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 300 390
        208 雙樂村委會(huì) 任*虎 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 472.5 1186.4
        209 楊柳社區(qū)居委會(huì) 汪*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 500 1144
        210 楊柳社區(qū)居委會(huì) 黃*新 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 320 444
        211 雙樂村委會(huì) 方*艮 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 320 444
        212 興安村委會(huì) 肖* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 729.2 998
        213 新龍村委會(huì) 孫*康 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 200 624
        214 楊柳社區(qū)居委會(huì) 紀(jì)*武 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 600 1127
        215 新合村委會(huì) 管*木 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 其他 345 410
        216 楊柳社區(qū)居委會(huì) 張* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 200 669.5
        217 新合村委會(huì) 閤*志 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 350 365
        218 楊柳社區(qū)居委會(huì) 文*芙 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 295 646
        219 楊柳社區(qū)居委會(huì) 肖* 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 疾病 692.4 970
        220 新龍村委會(huì) 張* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 591.6 1100
        221 華山村委會(huì) 范*明 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 280 610
        222 高橋村委會(huì) 朱*玲 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 其他 520 1137
        223 華山村委會(huì) 陳*鳳 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 300 594
        224 華山村委會(huì) 王*娣 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 150 702
        225 華山村委會(huì) 陸*文 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 420 403
        226 華山村委會(huì) 王*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 420 403
        227 華山村委會(huì) 陳*花 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 450 336
        228 柿木村委會(huì) 胡*娣 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 355 402
        229 華山村委會(huì) 梅*子 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 420 403
        230 華山村委會(huì) 張*貞 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 475 331.5
        231 柿木村委會(huì) 洪*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 其他 370 408
        232 三長(zhǎng)村委會(huì) 余*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 245 630.5
        233 華山村委會(huì) 王*志 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 311.7 542
        234 興洋村委會(huì) 陳*茹 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 10 816
        235 三長(zhǎng)村委會(huì) 蔣*檢 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 330 556
        236 高橋村委會(huì) 葉*森 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 200 637
        237 興洋村委會(huì) 汪*春 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 570 1012.5
        238 柿木村委會(huì) 文*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 殘疾 580 1000
        239 雙樂村委會(huì) 聶*才 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 300 468
        240 楊柳社區(qū)居委會(huì) 芮*文 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 320 444
        241 雙樂村委會(huì) 梅*金 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 200 637
        242 高橋村委會(huì) 楊*和 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 230 598
