索引號: | 113417030032496294/202412-00001 | 組配分類: | 審核信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 文昌鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 / 其他 |
名稱: | 文昌鎮(zhèn)2024年12月農(nóng)村低保審核花名冊 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-12-12 | 發(fā)布日期: | 2024-12-12 |
索引號: | 113417030032496294/202412-00001 |
組配分類: | 審核信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 文昌鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 / 其他 |
名稱: | 文昌鎮(zhèn)2024年12月農(nóng)村低保審核花名冊 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-12-12 |
發(fā)布日期: | 2024-12-12 |
總保障戶數(shù):386;總保障人口數(shù):488;總保障金額:246731.70 | |||||||||||
序號 | 縣區(qū)名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 村名稱 | 戶主姓名 | 保障人口數(shù) | 家庭對象類別 | 保障金額 | 補助標(biāo)準(zhǔn) | 保障原因 | 是否貧困戶 | 備注 |
1 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 鄭* | 1 | 農(nóng)保A類 | 715 | 755 | 殘疾 | 否 | |
2 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 李*序 | 1 | 農(nóng)保B類 | 400 | 755 | 因?qū)W | 否 | |
3 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 陳* | 1 | 農(nóng)保B類 | 450 | 755 | 未成年 | 否 | |
4 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 鄭*思逸 | 1 | 農(nóng)保A類 | 591.5 | 755 | 母女二人都是殘疾 | 否 | |
5 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 王* | 1 | 農(nóng)保B類 | 824 | 755 | 未成年人 | 否 | |
6 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 鄭*甫 | 2 | 農(nóng)保B類 | 1170 | 755 | 疾病 | 否 | |
7 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 蔣*寶 | 2 | 農(nóng)保B類 | 936 | 755 | 疾病 | 否 | |
8 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 張*妹 | 2 | 農(nóng)保A類 | 1443 | 755 | 缺乏勞動力 | 否 | |
9 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 范*榮 | 1 | 農(nóng)保B類 | 400 | 755 | 殘疾 | 否 | |
10 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 陳*蓮 | 2 | 農(nóng)保B類 | 993.8 | 755 | 疾病 | 否 | |
11 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 宦*友 | 2 | 農(nóng)保B類 | 696.1 | 755 | 缺勞 | 否 | |
12 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 張*正 | 1 | 農(nóng)保A類 | 412 | 755 | 肢體四級殘疾 | 否 | |
13 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 馬*水 | 1 | 農(nóng)保A類 | 702 | 755 | 其他 | 否 | |
14 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 張*來 | 3 | 農(nóng)保C類 | 1383.2 | 755 | 疾病 | 否 | |
15 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 施*平 | 1 | 農(nóng)保C類 | 347 | 755 | 其他 | 否 | |
16 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 鄭*田 | 1 | 農(nóng)保C類 | 370 | 755 | 意外災(zāi)害 | 否 | |
17 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 祖*軍 | 1 | 農(nóng)保C類 | 330 | 755 | 缺乏勞動力 | 否 | |
18 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 劉*宏 | 2 | 農(nóng)保B類 | 812 | 755 | 疾病 | 否 | |
19 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 張*喜 | 1 | 農(nóng)保A類 | 715 | 755 | 殘疾 | 否 | |
20 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 鮑*春 | 3 | 農(nóng)保C類 | 1280.5 | 755 | 其他 | 否 | |
21 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 王*水 | 1 | 農(nóng)保B類 | 468 | 755 | 殘疾 | 否 | |
22 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 吳*香 | 1 | 農(nóng)保B類 | 526 | 755 | 其他 | 否 | |
23 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 王*香 | 1 | 農(nóng)保A類 | 715 | 755 | 因病,精神分裂癥,無勞力 | 否 | |
24 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 馬*水 | 1 | 農(nóng)保A類 | 450.2 | 755 | 疾病 | 否 | |
25 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 鮑*文 | 1 | 農(nóng)保A類 | 702 | 755 | 疾病、重殘二級肢體 | 否 | |
26 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 馮*寶 | 2 | 農(nóng)保C類 | 812 | 755 | 疾病 | 否 | |
27 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 王*英 | 1 | 農(nóng)保B類 | 370 | 755 | 疾病 | 否 | |
28 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 張*江 | 1 | 農(nóng)保A類 | 715 | 755 | 其他 | 否 | |
29 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 王*方 | 3 | 農(nóng)保A類 | 1754.3 | 755 | 疾病 | 否 | |
30 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 馮*華 | 1 | 農(nóng)保A類 | 477.1 | 755 | 殘疾 | 否 | |
31 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 陳*珍 | 1 | 農(nóng)保A類 | 578.5 | 755 | 重病 | 否 | |
32 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 李*寶 | 1 | 農(nóng)保A類 | 550 | 755 | 重殘 | 否 | |
33 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 朱* | 1 | 農(nóng)保A類 | 525.5 | 755 | 重殘 | 否 | |
34 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 陳* | 1 | 農(nóng)保A類 | 575.9 | 755 | 精神二級 | 否 | |
35 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 章* | 1 | 農(nóng)保C類 | 347 | 755 | 其他 | 否 | |
36 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 李*萍 | 2 | 農(nóng)保A類 | 1049.2 | 755 | 殘疾 | 否 | |
37 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 鮑*世 | 1 | 農(nóng)保A類 | 626.6 | 755 | 重度殘疾 | 否 | |
38 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 鮑*根 | 1 | 農(nóng)保B類 | 372 | 755 | 其他 | 否 | |
39 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 黃*娣 | 1 | 農(nóng)保B類 | 400 | 755 | 缺勞 | 否 | |
40 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 鮑*寶 | 2 | 農(nóng)保A類 | 1417 | 755 | 疾病 | 否 | |
41 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 鮑*香 | 1 | 農(nóng)保B類 | 438 | 755 | 缺乏勞動力 | 否 | |
42 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 馮*寶 | 1 | 農(nóng)保B類 | 468 | 755 | 缺乏勞動力 | 否 | |
43 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 莫*峰 | 1 | 農(nóng)保B類 | 468 | 755 | 其他 | 否 | |
44 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 周*娣 | 1 | 農(nóng)保A類 | 513 | 755 | 疾病 | 否 | |
45 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 陳*英 | 1 | 農(nóng)保A類 | 507 | 755 | 其他 | 否 | |
46 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 李*發(fā) | 2 | 農(nóng)保B類 | 1106.3 | 755 | 疾病 | 否 | |
47 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 馮*香 | 1 | 農(nóng)保A類 | 637 | 755 | 精神殘疾 | 否 | |
48 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 鮑*付 | 1 | 農(nóng)保B類 | 448 | 755 | 缺乏勞動力 | 否 | |
49 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 鮑*火 | 1 | 農(nóng)保B類 | 468 | 755 | 疾病 | 否 | |
50 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 李*花 | 1 | 農(nóng)保A類 | 728 | 755 | 殘疾 | 否 | |
51 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 洪*輝 | 1 | 農(nóng)保A類 | 715 | 755 | 殘疾 | 否 | |
52 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 王*蘭 | 1 | 農(nóng)保B類 | 468 | 755 | 其他 | 否 | |
53 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 鮑*斤 | 1 | 農(nóng)保B類 | 468 | 755 | 其他 | 否 | |
54 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 王*尼 | 1 | 農(nóng)保B類 | 567.2 | 755 | 60周歲老人 | 否 | |
55 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 鮑*民 | 2 | 農(nóng)保A類 | 945 | 755 | 其他 | 否 | |
56 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 莢*明 | 1 | 農(nóng)保A類 | 565.5 | 755 | 尿毒癥 | 否 | |
57 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 陳*樂 | 3 | 農(nóng)保C類 | 1381.9 | 755 | 疾病 | 否 | |
58 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 王*香 | 1 | 農(nóng)保A類 | 513.5 | 755 | 重病 | 否 | |
59 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 李*忠 | 1 | 農(nóng)保A類 | 702 | 755 | 疾病 | 否 | |
60 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 李*香 | 1 | 農(nóng)保C類 | 340 | 755 | 缺乏勞動能力 | 否 | |
61 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 章*香 | 1 | 農(nóng)保A類 | 715 | 755 | 殘疾 | 否 | |
62 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 陳*寶 | 1 | 農(nóng)保C類 | 340 | 755 | 缺乏勞動能力 | 否 | |
63 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 秦*國 | 1 | 農(nóng)保C類 | 420 | 755 | 糖尿病及并發(fā)癥 | 否 | |
64 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 馬*宏 | 1 | 農(nóng)保B類 | 468 | 755 | 殘疾 | 否 | |
65 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 張*義 | 2 | 農(nóng)保A類 | 908.5 | 755 | 疾病 | 否 | |
66 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 趙* | 2 | 農(nóng)保C類 | 922.3 | 755 | 疾病 | 否 | |
67 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 金*華 | 1 | 農(nóng)保A類 | 715 | 755 | 殘疾 | 否 | |
68 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 馬*斌 | 1 | 農(nóng)保C類 | 400 | 755 | 疾病 | 否 | |
69 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 鮑*平 | 1 | 農(nóng)保A類 | 637 | 755 | 殘疾 | 否 | |
70 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 唐*八 | 1 | 農(nóng)保C類 | 377 | 755 | 疾病 | 否 | |
71 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 章*林 | 1 | 農(nóng)保A類 | 715 | 755 | 殘疾 | 否 | |
72 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 彭*萍 | 1 | 農(nóng)保A類 | 413 | 755 | 甲狀腺癌 | 否 | |
73 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村委會 | 馬*涵 | 1 | 農(nóng)保B類 | 712 | 755 | 未成年 | 否 | |
74 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 汪*蘭 | 1 | 農(nóng)保B類 | 695.5 | 755 | 缺乏勞動力 | 否 | |
75 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 胡*英 | 1 | 農(nóng)保A類 | 728 | 755 | 重度殘疾 | 否 | |
76 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 何*紅 | 1 | 農(nóng)保A類 | 426.4 | 755 | 精神二級 | 否 | |
77 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 朱*娣 | 1 | 農(nóng)保C類 | 350 | 755 | 因病 | 否 | |
78 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 章*麗 | 1 | 農(nóng)保A類 | 715 | 755 | 殘疾 | 否 | |
79 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 梅*涵 | 2 | 農(nóng)保B類 | 896.2 | 755 | 未成年 | 否 | |
80 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 梅* | 1 | 農(nóng)保A類 | 702 | 755 | 智力殘疾 | 否 | |
81 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 梅*杰 | 2 | 農(nóng)保A類 | 1236.2 | 755 | 殘疾 | 否 | |
82 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 陳*華 | 1 | 農(nóng)保B類 | 468 | 755 | 其他 | 否 | |
83 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 梅*馨 | 1 | 農(nóng)保B類 | 423.6 | 755 | 未成年 | 否 | |
84 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 陳*軒 | 1 | 農(nóng)保A類 | 513 | 755 | 精神二級 | 否 | |
85 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 張*毛 | 1 | 農(nóng)保A類 | 715 | 755 | 疾病 | 否 | |
86 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 湯*花 | 2 | 農(nóng)保A類 | 1041 | 755 | 其他 | 否 | |
87 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 陳*久 | 1 | 農(nóng)保B類 | 468 | 755 | 同意 | 否 | |
88 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 章*時 | 1 | 農(nóng)保A類 | 715 | 755 | 其他 | 否 | |
89 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 奚*春 | 1 | 農(nóng)保A類 | 507 | 755 | 喉癌 | 否 | |
90 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 章*柱 | 1 | 農(nóng)保A類 | 572 | 755 | 殘疾 | 否 | |
91 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 梅*水 | 1 | 農(nóng)保B類 | 468 | 755 | 其他 | 否 | |
92 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 梅*仁 | 1 | 農(nóng)保B類 | 432 | 755 | 年老體弱,單身1人 | 否 | |
93 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 梅*成 | 1 | 農(nóng)保A類 | 500 | 755 | 重病 | 否 | |
94 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 陳*海 | 1 | 農(nóng)保C類 | 347 | 755 | 失業(yè) | 否 | |
95 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 章*清 | 1 | 農(nóng)保A類 | 728 | 755 | 殘疾 | 否 | |
96 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 梅*喜 | 1 | 農(nóng)保C類 | 320 | 755 | 疾病 | 否 | |
97 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 何*娣 | 2 | 農(nóng)保A類 | 1000 | 755 | 殘疾 | 否 | |
98 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 梅*才 | 1 | 農(nóng)保A類 | 390 | 755 | 疾病 | 否 | |
99 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 梅*亮 | 1 | 農(nóng)保C類 | 347 | 755 | 缺乏勞動力 | 否 | |
100 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 章*生 | 1 | 農(nóng)保C類 | 347 | 755 | 缺乏勞動力 | 否 | |
101 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 梅* | 1 | 農(nóng)保C類 | 347 | 755 | 疾病 | 否 | |
102 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 梅* | 1 | 農(nóng)保B類 | 468 | 755 | 其他 | 否 | |
103 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 梅*武 | 1 | 農(nóng)保A類 | 565 | 755 | 尿毒癥 | 否 | |
104 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 丁*紅 | 1 | 農(nóng)保A類 | 300 | 755 | 紅斑狼瘡 | 否 | |
105 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 章*寶 | 1 | 農(nóng)保C類 | 347 | 755 | 疾病 | 否 | |
106 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 茆*權(quán) | 1 | 農(nóng)保A類 | 715 | 755 | 缺乏勞動力 | 否 | |
107 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 梅*蘭 | 1 | 農(nóng)保C類 | 347 | 755 | 其他 | 否 | |
108 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 章* | 1 | 農(nóng)保A類 | 585 | 755 | 其他 | 否 | |
109 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 劉*權(quán) | 3 | 農(nóng)保A類 | 1440.2 | 755 | 疾病 | 否 | |
110 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 章*華 | 3 | 農(nóng)保C類 | 1298 | 755 | 缺勞動力 | 否 | |
111 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 梅* | 1 | 農(nóng)保A類 | 715 | 755 | 其他 | 否 | |
112 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 梅*兵 | 1 | 農(nóng)保A類 | 715 | 755 | 殘疾 | 否 | |
113 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 章*云 | 2 | 農(nóng)保A類 | 1081.3 | 755 | 成年重度殘疾人 | 否 | |
114 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 章* | 1 | 農(nóng)保A類 | 715 | 755 | 殘疾 | 否 | |
115 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 陳*民 | 1 | 農(nóng)保C類 | 347 | 755 | 殘疾 | 否 | |
116 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 陳*君 | 1 | 農(nóng)保A類 | 715 | 755 | 殘疾 | 否 | |
117 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 梅*英 | 1 | 農(nóng)保B類 | 348 | 755 | 殘疾 | 否 | |
118 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 梅*平 | 1 | 農(nóng)保B類 | 474 | 755 | 殘疾 | 否 | |
119 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 梅*勝 | 1 | 農(nóng)保A類 | 500 | 755 | 疾病 | 否 | |
120 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 陳*珍 | 2 | 農(nóng)保A類 | 1145.4 | 755 | 殘疾 | 否 | |
121 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 梅*生 | 1 | 農(nóng)保A類 | 715 | 755 | 殘疾 | 否 | |
122 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 梅* | 1 | 農(nóng)保A類 | 463.1 | 755 | 肺癌 | 否 | |
123 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 梅*云 | 1 | 農(nóng)保A類 | 715 | 755 | 殘疾 | 否 | |
124 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 梅*華 | 1 | 農(nóng)保A類 | 702 | 755 | 其他 | 否 | |
125 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 梅*樂 | 1 | 農(nóng)保B類 | 423.6 | 755 | 缺乏勞動能力 | 否 | |
126 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 陳*娣 | 1 | 農(nóng)保B類 | 468 | 755 | 缺乏勞動力 | 否 | |
127 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 陳*花 | 1 | 農(nóng)保A類 | 702 | 755 | 殘疾 | 否 | |
128 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 章*傳 | 2 | 農(nóng)保B類 | 699.9 | 755 | 其他 | 否 | |
129 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 朱*彬 | 2 | 農(nóng)保B類 | 936 | 755 | 疾病 | 否 | |
130 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 梅*木 | 2 | 農(nóng)保B類 | 1182 | 755 | 缺乏勞動力 | 否 | |
131 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 楊*生 | 2 | 農(nóng)保A類 | 1054.4 | 755 | 其他 | 否 | |
132 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 梅*桃 | 1 | 農(nóng)保B類 | 468 | 755 | 缺乏勞動力 | 否 | |
133 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 梅*江 | 2 | 農(nóng)保A類 | 700.1 | 755 | 癌癥 | 否 | |
134 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 梅*寶 | 1 | 農(nóng)保A類 | 477.1 | 755 | 其他 | 否 | |
135 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 章*呢 | 1 | 農(nóng)保B類 | 412 | 755 | 癱瘓 | 否 | |
136 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 梅*萍 | 1 | 農(nóng)保B類 | 468 | 755 | 其他 | 否 | |
137 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 戴*珍 | 1 | 農(nóng)保B類 | 412 | 755 | 缺乏勞動能力 | 否 | |
138 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 王*巾 | 1 | 農(nóng)保B類 | 468 | 755 | 其他 | 否 | |
139 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 周*英 | 1 | 農(nóng)保A類 | 477.1 | 755 | 其他 | 否 | |
140 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 茆*麗 | 1 | 農(nóng)保B類 | 468 | 755 | 缺乏勞動力 | 否 | |
141 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 章*國 | 1 | 農(nóng)保B類 | 468 | 755 | 疾病 | 否 | |
142 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 梅*反 | 1 | 農(nóng)保B類 | 468 | 755 | 其他 | 否 | |
143 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 丁*勝 | 1 | 農(nóng)保B類 | 468 | 755 | 其他 | 否 | |
144 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 梅*陽 | 1 | 農(nóng)保B類 | 450 | 755 | 缺勞 | 否 | |
145 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 陳*泉 | 1 | 農(nóng)保A類 | 702 | 755 | 缺乏勞動力 | 否 | |
146 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 陳*元 | 1 | 農(nóng)保A類 | 350 | 755 | 缺勞 | 否 | |
147 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 梅*火 | 1 | 農(nóng)保B類 | 468 | 755 | 其他 | 否 | |
148 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 陳*泉 | 1 | 農(nóng)保B類 | 468 | 755 | 疾病 | 否 | |
149 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 梅*衛(wèi) | 2 | 農(nóng)保B類 | 800.1 | 755 | 缺勞 | 否 | |
150 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 梅*魚 | 1 | 農(nóng)保B類 | 347 | 755 | 缺乏勞動力 | 否 | |
151 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 梅*照 | 1 | 農(nóng)保A類 | 371.8 | 755 | 殘疾 | 否 | |
152 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 梅*寶 | 1 | 農(nóng)保B類 | 348 | 755 | 同意 | 否 | |
153 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 章*根 | 1 | 農(nóng)保A類 | 702 | 755 | 殘疾 | 否 | |
154 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 施*榮 | 1 | 農(nóng)保B類 | 347 | 755 | 其他 | 否 | |
155 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 章*蘋 | 2 | 農(nóng)保A類 | 695.2 | 755 | 疾病 | 否 | |
156 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 姜*新 | 2 | 農(nóng)保C類 | 816 | 755 | 疾病 | 否 | |
157 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 姜*先 | 1 | 農(nóng)保A類 | 780 | 755 | 殘疾 | 否 | |
158 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 梅*正 | 1 | 農(nóng)保B類 | 300 | 755 | 缺勞 | 否 | |
159 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 梅*艮 | 1 | 農(nóng)保A類 | 526.5 | 755 | 智力三級 | 否 | |
160 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 陳*軍 | 1 | 農(nóng)保C類 | 456 | 755 | 殘疾 | 否 | |
161 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 章*友 | 1 | 農(nóng)保C類 | 350 | 755 | 缺乏勞動能力 | 否 | |
162 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 和洲村委會 | 謝*水 | 1 | 農(nóng)保A類 | 702 | 755 | 殘疾 | 否 | |
