索引號(hào): | 113417030032500135/202412-00041 | 組配分類(lèi): | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 五星鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) |
名稱(chēng): | 五星鄉(xiāng)2024年12月低保農(nóng)村居民最低生活保障資金清冊(cè)表 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-12-06 | 發(fā)布日期: | 2024-12-06 |
索引號(hào): | 113417030032500135/202412-00041 |
組配分類(lèi): | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 五星鄉(xiāng)人民政府 |
主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) |
名稱(chēng): | 五星鄉(xiāng)2024年12月低保農(nóng)村居民最低生活保障資金清冊(cè)表 |
文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-12-06 |
發(fā)布日期: | 2024-12-06 |
五星鄉(xiāng)2024年12月農(nóng)村低保農(nóng)村居民最低生活保障資金清冊(cè)表 | ||
戶(hù)主姓名 | 補(bǔ)助金額 | 村名 |
郭*祥 | 702.00 | 溝村村 |
凌*明 | 324.00 | 溝村村 |
凌*元 | 1,356.00 | 溝村村 |
明*木 | 576.00 | 溝村村 |
徐*山 | 702.00 | 溝村村 |
楊*妹 | 906.50 | 溝村村 |
康*俠 | 693.80 | 溝村村 |
甘*英 | 412.00 | 溝村村 |
郭* | 702.00 | 溝村村 |
莢*龍 | 552.50 | 溝村村 |
徐*龍 | 1,098.60 | 溝村村 |
張*商 | 702.00 | 溝村村 |
郎*龍 | 533.00 | 溝村村 |
張*山 | 403.00 | 溝村村 |
吳*子 | 702.00 | 溝村村 |
夏*根 | 1,408.00 | 溝村村 |
夏*全 | 1,197.00 | 溝村村 |
夏*宏 | 611.00 | 溝村村 |
張*宣 | 702.00 | 溝村村 |
嵇*勇 | 702.00 | 溝村村 |
嵇*榮 | 702.00 | 溝村村 |
劉*鋒 | 702.00 | 溝村村 |
蘇*蘭 | 702.00 | 溝村村 |
徐*兵 | 735.00 | 溝村村 |
鐘*英 | 492.00 | 溝村村 |
艾*武 | 702.00 | 溝村村 |
路*保 | 611.00 | 溝村村 |
呂*梅 | 444.00 | 溝村村 |
孫*書(shū) | 1,008.00 | 溝村村 |
王*慶 | 702.00 | 溝村村 |
夏*香 | 492.00 | 溝村村 |
徐*富 | 702.00 | 溝村村 |
高*英 | 984.00 | 溝村村 |
王*喜 | 874.00 | 溝村村 |
張*旺 | 702.00 | 溝村村 |
張*年 | 605.00 | 溝村村 |
雷*枝 | 1,023.00 | 溝村村 |
石*金 | 454.00 | 溝村村 |
王*保 | 867.00 | 溝村村 |
王*榮 | 702.00 | 溝村村 |
陳*軍 | 702.00 | 溝村村 |
陸*明 | 410.00 | 溝村村 |
陸*青 | 540.00 | 溝村村 |
秦*銀 | 598.00 | 溝村村 |
謝*明 | 591.00 | 溝村村 |
徐* | 507.00 | 溝村村 |
徐*燕 | 390.00 | 溝村村 |
徐*成 | 954.50 | 溝村村 |
凌*壽 | 611.00 | 溝村村 |
童*秀 | 456.00 | 溝村村 |
付*宏 | 576.00 | 溝村村 |
吳*春 | 522.00 | 溝村村 |
張*峰 | 702.00 | 溝村村 |
傅*華 | 468.00 | 溝村村 |
彭*榮 | 702.00 | 溝村村 |
王*發(fā) | 1,272.00 | 溝村村 |
金*青 | 906.60 | 溝村村 |
陸*霞 | 522.00 | 溝村村 |
王*龍 | 552.50 | 溝村村 |
張*山 | 638.00 | 溝村村 |
曹*浩 | 2,068.00 | 永義村 |
陳*花 | 408.00 | 永義村 |
賀*林 | 650.00 | 永義村 |
司*祥 | 420.00 | 永義村 |
余*禹 | 492.00 | 永義村 |
張*青 | 2,033.50 | 永義村 |
陳*蘭 | 504.00 | 永義村 |
王*貴 | 702.00 | 永義村 |
王*安 | 397.00 | 永義村 |
曾*福 | 702.00 | 永義村 |
何*強(qiáng) | 533.00 | 永義村 |
何*七 | 533.00 | 永義村 |
賀*林 | 1,158.00 | 永義村 |
莢*彪 | 506.00 | 永義村 |
莢*生 | 702.00 | 永義村 |
徐*平 | 504.00 | 永義村 |
余*海 | 492.00 | 永義村 |
駱*翠 | 400.00 | 永義村 |
王*福 | 468.00 | 永義村 |
徐*荒 | 862.50 | 永義村 |
葛*翠 | 387.00 | 永義村 |
雷*新 | 702.00 | 永義村 |
凌*祥 | 357.00 | 永義村 |
王*連 | 912.00 | 永義村 |
肖*花 | 564.00 | 永義村 |
徐*九 | 516.00 | 永義村 |
周*福 | 494.00 | 永義村 |
周*強(qiáng) | 702.00 | 永義村 |
周*喜 | 1,149.00 | 永義村 |
王*榮 | 520.00 | 永義村 |
徐*元 | 468.00 | 永義村 |
徐*章 | 468.00 | 永義村 |
呂*妹 | 456.00 | 永義村 |
徐*英 | 438.00 | 永義村 |
張*明 | 1,287.00 | 永義村 |
李*秀 | 444.00 | 永義村 |
阮*忠 | 480.00 | 永義村 |
王*章 | 720.00 | 永義村 |
郭*林 | 984.00 | 永義村 |
江*玉 | 516.00 | 永義村 |
徐*發(fā) | 429.00 | 永義村 |
徐*亮 | 397.00 | 永義村 |
徐*清 | 611.00 | 永義村 |
張*軍 | 380.00 | 永義村 |
周*興 | 450.00 | 永義村 |
陳*祥 | 887.50 | 永義村 |
胡*祥 | 460.00 | 永義村 |
雷*英 | 480.00 | 永義村 |
張*林 | 468.00 | 永義村 |
張*進(jìn) | 492.00 | 永義村 |
張*文 | 800.00 | 永義村 |
陳*南 | 702.00 | 永義村 |
何*菊 | 468.00 | 永義村 |
陸*慶 | 380.00 | 永義村 |
陸*明 | 366.00 | 永義村 |
王*妹 | 572.00 | 永義村 |
楊*蘭 | 480.00 | 永義村 |
楊*財(cái) | 825.00 | 永義村 |
楊*荒 | 598.00 | 永義村 |
陳*風(fēng) | 702.00 | 永義村 |
胡*宏 | 455.00 | 永義村 |
陸*兵 | 507.00 | 永義村 |
陸*龍 | 546.00 | 永義村 |
陸*恒 | 507.00 | 永義村 |
陸*寶 | 605.00 | 永義村 |
陸*壽 | 492.00 | 永義村 |
周*銀 | 287.00 | 永義村 |
陳*香 | 533.00 | 永義村 |
陳*財(cái) | 486.00 | 永義村 |
成*子 | 1,800.00 | 永義村 |
陸*豹 | 702.00 | 永義村 |
陸*子 | 426.00 | 永義村 |
陸*海 | 552.50 | 永義村 |
陸*平 | 1,057.00 | 永義村 |
吳*蘭 | 1,196.00 | 永義村 |
陸*美 | 702.00 | 永義村 |
宋*梅 | 1,280.60 | 永義村 |
萬(wàn)*甫 | 507.00 | 永義村 |
王*華 | 702.00 | 永義村 |
吳*武 | 1,328.00 | 永義村 |
王*飛 | 702.00 | 永義村 |
曹*玉 | 793.00 | 永義村 |
李*發(fā) | 1,557.00 | 永義村 |
劉*福 | 397.00 | 永義村 |
王*林 | 770.50 | 永義村 |
陳*華 | 395.00 | 永義村 |
陳*安 | 710.00 | 永義村 |
沈*華 | 2,068.00 | 永義村 |
沈*富 | 455.00 | 永義村 |
王*英 | 446.00 | 永義村 |
陳*勝 | 414.00 | 永義村 |
封*冬 | 702.00 | 永義村 |
孫*財(cái) | 377.00 | 永義村 |
田*秀 | 312.00 | 永義村 |
張*英 | 432.00 | 永義村 |
朱*前 | 636.00 | 永義村 |
王*黑 | 702.00 | 永義村 |
徐*義 | 462.00 | 永義村 |
沙*幫 | 429.00 | 永義村 |
王*英 | 513.50 | 永義村 |
臧*明 | 264.00 | 永義村 |
陳*虎 | 492.00 | 永義村 |
陳*華 | 852.00 | 永義村 |
江*春 | 774.00 | 永義村 |
彭*喜 | 1,206.00 | 永義村 |
王*發(fā) | 492.00 | 永義村 |
馬*勝 | 395.00 | 永義村 |
馬*喜 | 702.00 | 永義村 |
喬*勤 | 636.00 | 永義村 |
徐*寶 | 768.00 | 永義村 |
徐*虎 | 1,118.00 | 永義村 |
楊*全 | 396.00 | 永義村 |
阮*祥 | 468.00 | 永義村 |
鄭*洪 | 468.00 | 永義村 |
杜*平 | 504.00 | 永義村 |
賀*雨 | 468.00 | 永義村 |
張*娣 | 702.00 | 永義村 |
代*根 | 576.00 | 永義村 |
董*學(xué) | 507.00 | 永義村 |
陸*彩 | 414.00 | 永義村 |
蒲*榮 | 1,071.00 | 永義村 |
蒲*元 | 377.00 | 永義村 |
蒲*香 | 552.50 | 永義村 |
鄭*水 | 432.00 | 永義村 |
陳*喜 | 446.00 | 永義村 |
鄧*明 | 1,035.00 | 永義村 |
方*花 | 446.00 | 永義村 |
蒲* | 494.00 | 永義村 |
蒲*球 | 520.00 | 永義村 |
蒲*榮 | 1,185.00 | 永義村 |
蒲*喜 | 498.00 | 永義村 |
王*平 | 750.00 | 永義村 |
祖*鳳 | 702.00 | 永義村 |
潘*蘭 | 429.00 | 劉福村 |
潘*友 | 487.50 | 劉福村 |
潘*先 | 637.50 | 劉福村 |
錢(qián)*花 | 375.00 | 劉福村 |
王*堂 | 805.00 | 劉福村 |
陳*福 | 487.50 | 劉福村 |
簡(jiǎn)*倍 | 507.00 | 劉福村 |
錢(qián)*勝 | 432.00 | 劉福村 |
王*好 | 520.00 | 劉福村 |
王*美 | 476.50 | 劉福村 |
楊*寶 | 432.00 | 劉福村 |
俞*吉 | 702.00 | 劉福村 |
張*美 | 702.00 | 劉福村 |
王*虎 | 1,101.00 | 劉福村 |
楊*祥 | 347.00 | 劉福村 |
楊*道 | 552.50 | 劉福村 |
麻*軍 | 864.00 | 劉福村 |
麻*志 | 702.00 | 劉福村 |
王*紅 | 585.00 | 劉福村 |
王*毛 | 384.00 | 劉福村 |
麻*富 | 408.20 | 劉福村 |
司*珍 | 571.80 | 劉福村 |
王*福 | 585.00 | 劉福村 |
王*發(fā) | 520.00 | 劉福村 |
徐*田 | 507.00 | 劉福村 |
張*金 | 450.00 | 劉福村 |
黃*華 | 792.00 | 劉福村 |
石*海 | 435.00 | 劉福村 |
王*年 | 702.00 | 劉福村 |
王*華 | 779.00 | 劉福村 |
胡*珠 | 702.00 | 劉福村 |
王*峰 | 750.00 | 劉福村 |
徐*云 | 1,050.00 | 劉福村 |
吳*芳 | 408.00 | 劉福村 |
張*兵 | 702.00 | 劉福村 |
易*福 | 800.00 | 劉福村 |
童*龍 | 572.00 | 劉福村 |
童*金 | 487.50 | 劉福村 |
楊*平 | 500.50 | 劉福村 |
侯*春 | 444.00 | 劉福村 |
侯*浩 | 317.00 | 劉福村 |
楊*華 | 636.00 | 劉福村 |
張*成 | 864.00 | 劉福村 |
張*順 | 432.00 | 劉福村 |
韓*蘭 | 438.00 | 劉福村 |
侯*恩 | 494.00 | 劉福村 |
解* | 430.00 | 劉福村 |
張*軍 | 702.00 | 劉福村 |
杜*花 | 438.00 | 劉福村 |
劉*英 | 432.00 | 劉福村 |
荀*貴 | 572.00 | 劉福村 |
荀*龍 | 507.00 | 劉福村 |
劉*春 | 888.00 | 劉福村 |
孫*海 | 533.00 | 劉福村 |
王*蓮 | 396.00 | 劉福村 |
周* | 598.00 | 劉福村 |
方*山 | 864.00 | 劉福村 |
劉*清 | 559.00 | 劉福村 |
王*生 | 1,198.00 | 劉福村 |
楊*友 | 1,995.00 | 劉福村 |
趙*六 | 1,444.00 | 劉福村 |
趙*毛 | 444.00 | 劉福村 |
汪*文 | 456.00 | 劉福村 |
彭*年 | 494.00 | 劉福村 |
趙*虎 | 702.00 | 劉福村 |
趙*明 | 335.00 | 劉福村 |
成*清 | 888.00 | 劉福村 |
鳳*齊 | 400.00 | 劉福村 |
胡*子 | 432.00 | 劉福村 |
張*海 | 702.00 | 劉福村 |
何*寶 | 448.50 | 劉福村 |
侯*香 | 408.00 | 劉福村 |
黃*芬 | 624.00 | 劉福村 |
劉*珍 | 432.00 | 劉福村 |
蒲*香 | 456.00 | 劉福村 |
賈*斌 | 636.00 | 劉福村 |
孫*子 | 1,149.00 | 劉福村 |
孫*田 | 1,520.00 | 劉福村 |
陳*發(fā) | 468.00 | 劉福村 |
孫*國(guó) | 636.00 | 劉福村 |
孫*金 | 572.00 | 劉福村 |
孫*祥 | 440.00 | 劉福村 |
馮*旺 | 864.00 | 劉福村 |
彭*五 | 347.00 | 劉福村 |
徐*榮 | 888.00 | 劉福村 |
董*喜 | 456.00 | 劉福村 |
王*蘭 | 936.00 | 劉福村 |
翟*勝 | 487.50 | 劉福村 |
徐*龍 | 432.00 | 劉福村 |
鄭*華 | 702.00 | 劉福村 |
祖*忠 | 494.00 | 劉福村 |
寧*后 | 702.00 | 劉福村 |
侯*鳳 | 1,408.00 | 劉福村 |
胡*禮 | 636.00 | 劉福村 |
胡*太 | 539.50 | 劉福村 |
李*芳 | 852.00 | 劉福村 |
李*蓮 | 702.00 | 劉福村 |
潘*本 | 702.00 | 劉福村 |
潘*本 | 662.00 | 劉福村 |
潘*喜 | 702.00 | 劉福村 |
藏*根 | 702.00 | 劉福村 |
張*保 | 897.00 | 劉福村 |
方* | 347.00 | 劉福村 |
方*秀 | 582.00 | 劉福村 |
石*鳳 | 702.00 | 劉福村 |
吳*明 | 384.00 | 劉福村 |
汪*財(cái) | 456.00 | 萬(wàn)橋村 |
王*林 | 474.50 | 萬(wàn)橋村 |
王*瑜 | 1,150.00 | 萬(wàn)橋村 |
王*金 | 598.00 | 萬(wàn)橋村 |
王*發(fā) | 500.50 | 萬(wàn)橋村 |
王*富 | 585.00 | 萬(wàn)橋村 |
王*九 | 377.00 | 萬(wàn)橋村 |
王*發(fā) | 420.00 | 萬(wàn)橋村 |
王*文 | 377.00 | 萬(wàn)橋村 |
王*德 | 720.00 | 萬(wàn)橋村 |
王*玉 | 912.00 | 萬(wàn)橋村 |
王*愛(ài) | 598.00 | 萬(wàn)橋村 |
王*虎 | 455.00 | 萬(wàn)橋村 |
王*華 | 377.00 | 萬(wàn)橋村 |
徐*珍 | 432.00 | 萬(wàn)橋村 |
陳*清 | 345.00 | 萬(wàn)橋村 |
劉*強(qiáng) | 702.00 | 萬(wàn)橋村 |
汪*清 | 1,596.00 | 萬(wàn)橋村 |
朱*紅 | 702.00 | 萬(wàn)橋村 |
劉*華 | 408.00 | 萬(wàn)橋村 |
金*峰 | 851.00 | 萬(wàn)橋村 |
孫*華 | 910.00 | 萬(wàn)橋村 |
吳*風(fēng) | 462.00 | 萬(wàn)橋村 |
胡*英 | 426.00 | 萬(wàn)橋村 |
史*保 | 396.00 | 萬(wàn)橋村 |
何*瑞 | 1,230.00 | 萬(wàn)橋村 |
陳*榮 | 943.00 | 萬(wàn)橋村 |
束*志 | 702.00 | 萬(wàn)橋村 |
束*鎖 | 520.00 | 萬(wàn)橋村 |
周*玉 | 510.00 | 萬(wàn)橋村 |
汪*發(fā) | 355.00 | 萬(wàn)橋村 |
王*祥 | 468.00 | 萬(wàn)橋村 |
楊*華 | 432.00 | 萬(wàn)橋村 |
黃*寶 | 702.00 | 萬(wàn)橋村 |
陸*金 | 456.00 | 萬(wàn)橋村 |
裴*海 | 1,408.00 | 萬(wàn)橋村 |
周*田 | 559.00 | 萬(wàn)橋村 |
陳*蘭 | 702.00 | 萬(wàn)橋村 |
何*龍 | 420.00 | 萬(wàn)橋村 |
何*竹 | 552.50 | 萬(wàn)橋村 |
熊*榮 | 977.50 | 萬(wàn)橋村 |
張*英 | 438.00 | 萬(wàn)橋村 |
周*根 | 702.00 | 萬(wàn)橋村 |
黃*宏 | 408.00 | 萬(wàn)橋村 |
劉*喜 | 465.00 | 萬(wàn)橋村 |
袁*保 | 585.00 | 萬(wàn)橋村 |
戴* | 702.00 | 萬(wàn)橋村 |
李*寶 | 715.00 | 萬(wàn)橋村 |
王* | 702.00 | 萬(wàn)橋村 |
王*青 | 347.00 | 萬(wàn)橋村 |
王*琪 | 408.00 | 萬(wàn)橋村 |
王*寶 | 908.50 | 萬(wàn)橋村 |
王*華 | 987.50 | 萬(wàn)橋村 |
徐*金 | 340.00 | 萬(wàn)橋村 |
陳*妹 | 539.50 | 萬(wàn)橋村 |
吳*紅 | 455.00 | 萬(wàn)橋村 |
吳*玉 | 792.00 | 萬(wàn)橋村 |
吳*狗 | 702.00 | 萬(wàn)橋村 |
喻*清 | 520.00 | 萬(wàn)橋村 |
周*子 | 702.00 | 萬(wàn)橋村 |
包*喜 | 391.00 | 萬(wàn)橋村 |
方*寶 | 367.00 | 萬(wàn)橋村 |
黃*亮 | 391.00 | 萬(wàn)橋村 |
龍*鋒 | 335.00 | 萬(wàn)橋村 |
寧*香 | 468.00 | 萬(wàn)橋村 |
吳*保 | 408.00 | 萬(wàn)橋村 |
謝*運(yùn) | 408.00 | 萬(wàn)橋村 |
徐*廣 | 702.00 | 萬(wàn)橋村 |
孫*喜 | 702.00 | 萬(wàn)橋村 |
吳*松 | 702.00 | 萬(wàn)橋村 |
徐*旺 | 429.00 | 萬(wàn)橋村 |
徐*新 | 702.00 | 萬(wàn)橋村 |
杜*根 | 456.00 | 萬(wàn)橋村 |
杜*宣 | 702.00 | 萬(wàn)橋村 |
杜*國(guó) | 702.00 | 萬(wàn)橋村 |
杜*宏 | 585.00 | 萬(wàn)橋村 |
荀* | 598.00 | 萬(wàn)橋村 |
胡*敏 | 1,178.30 | 萬(wàn)橋村 |
胡*彪 | 636.00 | 萬(wàn)橋村 |
黃*義 | 520.00 | 萬(wàn)橋村 |
丁*根 | 520.00 | 萬(wàn)橋村 |
胡*虎 | 432.00 | 萬(wàn)橋村 |
胡*梁 | 432.00 | 萬(wàn)橋村 |
張*光 | 650.00 | 萬(wàn)橋村 |
黃*祥 | 420.00 | 萬(wàn)橋村 |
劉* | 950.00 | 萬(wàn)橋村 |
劉*山 | 420.00 | 萬(wàn)橋村 |
劉*民 | 487.50 | 萬(wàn)橋村 |
劉*群 | 726.00 | 萬(wàn)橋村 |
周* | 702.00 | 萬(wàn)橋村 |
周*喜 | 390.00 | 萬(wàn)橋村 |
劉*婷 | 481.00 | 萬(wàn)橋村 |
孫*平 | 468.00 | 萬(wàn)橋村 |
袁*蘭 | 516.00 | 萬(wàn)橋村 |
閔*發(fā) | 487.50 | 萬(wàn)橋村 |
徐*喜 | 636.00 | 萬(wàn)橋村 |
徐*保 | 702.00 | 萬(wàn)橋村 |
徐*亮 | 702.00 | 萬(wàn)橋村 |
徐*友 | 384.00 | 萬(wàn)橋村 |
楊* | 702.00 | 萬(wàn)橋村 |
俞*三 | 720.00 | 萬(wàn)橋村 |
俞*寶 | 702.00 | 萬(wàn)橋村 |
孫*勝 | 702.00 | 萬(wàn)橋村 |
王*花 | 552.50 | 萬(wàn)橋村 |
溫*山 | 759.00 | 萬(wàn)橋村 |
徐*寶 | 942.00 | 萬(wàn)橋村 |
徐*璜 | 585.00 | 萬(wàn)橋村 |
何*明 | 975.00 | 萬(wàn)橋村 |
周*乾 | 852.00 | 萬(wàn)橋村 |
周* | 702.00 | 萬(wàn)橋村 |
陳*坤 | 397.00 | 萬(wàn)橋村 |
劉*榮 | 702.00 | 萬(wàn)橋村 |
徐*喜 | 337.00 | 萬(wàn)橋村 |
徐*民 | 702.00 | 萬(wàn)橋村 |
徐*勝 | 468.00 | 萬(wàn)橋村 |
張*霞 | 1,185.00 | 萬(wàn)橋村 |
程*栓 | 1,354.00 | 慶豐村 |
宮*海 | 1,131.00 | 慶豐村 |
鄭*云 | 429.00 | 慶豐村 |
何*保 | 702.00 | 慶豐村 |
李*林 | 370.00 | 慶豐村 |
彭*坤 | 966.00 | 慶豐村 |
彭*平 | 546.00 | 慶豐村 |
吳*峰 | 468.00 | 慶豐村 |
王*富 | 1,404.00 | 慶豐村 |
彭*英 | 390.00 | 慶豐村 |
楊*子 | 702.00 | 慶豐村 |
翟*平 | 444.00 | 慶豐村 |
黃*進(jìn) | 702.00 | 慶豐村 |
楊*俊 | 702.00 | 慶豐村 |
貢*財(cái) | 598.00 | 慶豐村 |
貢*余 | 1,061.50 | 慶豐村 |
瞿*潮 | 480.00 | 慶豐村 |
劉*鎖 | 702.00 | 慶豐村 |
隆*榮 | 1,087.90 | 慶豐村 |
劉*華 | 812.50 | 慶豐村 |
馬*根 | 455.00 | 慶豐村 |
張*明 | 526.50 | 慶豐村 |
張*生 | 828.00 | 慶豐村 |
汪*平 | 1,154.00 | 慶豐村 |
卞*配 | 520.00 | 慶豐村 |
王*喜 | 598.00 | 慶豐村 |
朱*水 | 702.00 | 慶豐村 |
甘*革 | 347.00 | 慶豐村 |
劉* | 977.50 | 慶豐村 |
祁* | 875.00 | 慶豐村 |
吳*香 | 710.60 | 慶豐村 |
劉*慶 | 702.00 | 慶豐村 |
錢(qián)*幫 | 585.00 | 慶豐村 |
錢(qián)*勇 | 396.00 | 慶豐村 |
汪*義 | 702.00 | 慶豐村 |
管*義 | 317.00 | 慶豐村 |
管*萍 | 423.00 | 慶豐村 |
李*庭 | 1,799.00 | 慶豐村 |
劉*保 | 520.00 | 慶豐村 |
葉*銓 | 1,161.50 | 慶豐村 |
葛*林 | 702.00 | 慶豐村 |
梅*白 | 520.00 | 慶豐村 |
梅*錄 | 1,050.00 | 慶豐村 |
劉*群 | 611.00 | 慶豐村 |
劉*子 | 702.00 | 慶豐村 |
梅* | 897.00 | 慶豐村 |
李*明 | 1,408.00 | 慶豐村 |
王*遠(yuǎn) | 455.00 | 慶豐村 |
萬(wàn)*苗 | 468.00 | 慶豐村 |
王*梅 | 702.00 | 慶豐村 |
王*富 | 600.00 | 慶豐村 |
戴*偉 | 702.00 | 慶豐村 |
吳*燕 | 862.50 | 慶豐村 |
吳*青 | 702.00 | 慶豐村 |
周*愛(ài) | 702.00 | 慶豐村 |
胡*進(jìn) | 1,183.00 | 慶豐村 |
謝*滿(mǎn) | 702.00 | 慶豐村 |
謝*錢(qián) | 337.00 | 慶豐村 |
姚*國(guó) | 533.00 | 慶豐村 |
陳*河 | 1,100.00 | 慶豐村 |
陳*平 | 702.00 | 慶豐村 |
孔*江 | 520.00 | 慶豐村 |
張*妹 | 415.00 | 慶豐村 |
李*華 | 504.00 | 慶豐村 |
蘭*子 | 1,480.00 | 慶豐村 |
蘭*云 | 897.00 | 慶豐村 |
劉*紅 | 1,000.00 | 慶豐村 |
徐*志 | 444.00 | 慶豐村 |
趙*冬 | 585.00 | 慶豐村 |
竭*梅 | 702.00 | 慶豐村 |
竭*兵 | 702.00 | 慶豐村 |
劉* | 730.00 | 慶豐村 |
張*水 | 702.00 | 慶豐村 |
張*成 | 460.00 | 慶豐村 |
吳*珍 | 480.00 | 慶豐村 |
朱*娣 | 702.00 | 慶豐村 |
李*松 | 438.00 | 慶豐村 |
李*子 | 1,196.00 | 慶豐村 |
徐* | 702.00 | 慶豐村 |
袁*萍 | 611.00 | 慶豐村 |
何*群 | 468.00 | 慶豐村 |
侯*貴 | 408.00 | 慶豐村 |
李*收 | 702.00 | 慶豐村 |
汪*好 | 539.50 | 慶豐村 |
吳*祥 | 498.00 | 慶豐村 |
? 2024宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話(huà):(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
舉報(bào)電話(huà):(0563)3027267
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037 皖公安備案 34180202000313 本站已支持IPv6訪(fǎng)問(wèn)