1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        向陽街道辦事處
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 向陽街道辦事處> 財(cái)政專項(xiàng)資金> 財(cái)政專項(xiàng)資金管理和使用情況> 農(nóng)村五保供養(yǎng)補(bǔ)助
        索引號(hào): 1134170374892510X0/202412-00040 組配分類: 農(nóng)村五保供養(yǎng)補(bǔ)助
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 向陽街道辦事處 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 向陽辦事處2024年12月農(nóng)村五保戶補(bǔ)貼資金發(fā)放情況 文號(hào):
        生成日期: 2024-12-30 發(fā)布日期: 2024-12-30
        索引號(hào): 1134170374892510X0/202412-00040
        組配分類: 農(nóng)村五保供養(yǎng)補(bǔ)助
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 向陽街道辦事處
        主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 向陽辦事處2024年12月農(nóng)村五保戶補(bǔ)貼資金發(fā)放情況
        文號(hào):
        生成日期: 2024-12-30
        發(fā)布日期: 2024-12-30
        向陽辦事處2024年12月農(nóng)村五保戶補(bǔ)貼資金發(fā)放情況
        發(fā)布時(shí)間:2024-12-30 13:43 來源:向陽街道辦事處 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        向陽辦事處2024年12月特困供養(yǎng)農(nóng)村五保戶補(bǔ)貼資金清冊表
        戶主姓名 身份證 銀行賬號(hào) 補(bǔ)助金額 村名
        陳*清 34250********2253 621778********365 727.00 魯溪村
        陳*林 34250********2212 621778********520 727.00 魯溪村委會(huì)
        陳*學(xué) 34250********2230 621778********852 727.00 魯溪村委會(huì)
        劉*云 34250********2274 621778********396 727.00 魯溪村
        汪*祥 34250********2213 621778********075 727.00 魯溪村
        呂*銀 34250********2214 621778********194 727.00 魯溪村
        明*雙 34250********2236 621778********012 727.00 魯溪村
        王*安 34250********2210 621778********731 727.00 魯溪村
        王*成 34250********2215 621778********462 727.00 魯溪村委會(huì)
        張*順 34250********2234 621778********327 727.00 魯溪村委會(huì)
        曾*海 34250********2232 621778********326 727.00 魯溪村
        王*水 34250********2213 621778********661 727.00 魯溪村
        萬*喜 34250********221X 621778********397 727.00 魯溪村
        王*平 34252********2216 621778********927 727.00 魯溪村
        汪*喜 34250********2217 621778********105 727.00 魯溪村
        晏*得 34250********2211 621778********618 727.00 魯溪村
        胡*德 34250********2233 621778********331 727.00 魯溪村
        殷*錫 34250********2234 621778********511 727.00 魯溪村
        殷*江 34250********2237 621778********104 727.00 魯溪村
        熊*喜 34250********221X 621778********432 727.00 魯溪村委會(huì)
        熊*根 34250********2236 621778********157 727.00 魯溪村
        焦*艮 34250********221X 621778********877 727.00 魯溪村
        席*光 34250********2219 621778********410 727.00 魯溪村
        廖*有 34250********2217 621778********973 727.00 向陽村
        黃*家 34250********2212 621778********420 727.00 向陽村
        郭*保 34250********2210 621778********266 727.00 向陽村
        郭*陽 34250********2214 621778********267 727.00 向陽村
        郭*有 34250********223X 621778********514 727.00 向陽村
        汪*春 34250********2214 621778********330 727.00 向陽村
        汪*武 34250********2217 621778********431 727.00 向陽村
        胡*興 34250********2235 621778********480 727.00 向陽村
        吳*銀 34250********2215 621778********419 727.00 向陽村
        詹*年 34250********2231 621778********921 727.00 向陽社區(qū)居委會(huì)
        桂*成 34250********2232 621778********565 727.00 向陽村
        沈*七 34250********2211 621778********666 727.00 向陽社區(qū)居委會(huì)
        傅*雙 34250********2216 621778********460 727.00 向陽社區(qū)居委會(huì)
        胡*龍 34250********2211 621778********985 727.00 向陽村
        趙*元 34250********2216 100041********0000024 727.00 向陽村
        王*忠 34250********2230 621778********992 727.00 向陽村
        黃*良 34250********221X 621778********032 727.00 向陽村
        朱*英 34250********2214 621778********381 727.00 向陽村
        陳*德 34250********2218 621778********211 727.00 向陽社區(qū)居委會(huì)
        王*春 34250********221X 621778********419 727.00 向陽村
        周*清 34250********2233 621778********705 727.00 向陽村
        汪*國 34250********2210 621778********013 727.00 向陽村
        章*龍 34250********2212 621778********805 727.00 向陽村
        劉*榮 34250********2217 621778********890 727.00 向陽村
        范*福 34250********2215 621778********910 727.00 向陽村
        朱*華 34250********2217 100399********0000016 727.00 向陽村
        宋*龍 34250********2236 621778********343 727.00 向陽社區(qū)居委會(huì)
        彭*海 34250********2218 621778********118 727.00 河北村委會(huì)
        趙*順 34250********2217 621778********930 727.00 河北村
        劉*榮 34250********2214 621778********370 727.00 河北村
        汪*根 34250********2238 100154********0000016 727.00 河北村
        汪*保 34250********2231 621778********003 727.00 河北村
        伍*元 34250********2212 621778********787 727.00 河北村
        高*明 34250********2213 621778********987 727.00 河北村
        周*華 34250********2210 100154********0000016 727.00 河北村
        趙*榮 34252********2211 100374********0000016 727.00 河北村
        齊*龍 34250********2238 621778********414 727.00 河北村
        李*發(fā) 34250********2218 621778********869 727.00 河北村
        齊*成 34250********221X 621778********473 727.00 河北村
        張*海 34250********2258 621778********432 727.00 河北村
        張*軍 34250********2212 621778********865 727.00 河北村
        方* 34250********2215 621778********335 727.00 河北村
        梅*元 34250********2239 621778********324 727.00 河北村
        唐*珍 34250********2219 100223********0000016 727.00 河北村
        方*鎖 34250********2214 621778********073 727.00 河北村
        陳* 34250********2236 621778********593 727.00 河北村
        張*水 34250********2274 621778********088 727.00 河北村
        方*忠 34250********2238 621778********928 727.00 河北村
        聶*貴 34250********2214 621778********407 727.00 河北村
        張*付 34250********2215 100156********0000016 727.00 河北村
        李*捍 34250********2218 621778********322 727.00 河北村
        束*寶 34250********221X 621778********254 727.00 河北村
        鐘*林 34250********2216 621778********769 727.00 河北村
        王*海 34250********2235 621778********359 727.00 河北村
        伍*友 34250********2212 621778********352 727.00 河北村
        陳*炳 34250********2214 621778********794 727.00 河北村
        鄭*龍 34250********221X 621778********698 727.00 河北村
        鄭* 34250********2244 621778********655 727.00 河北村
        胡*友 34250********2231 621778********334 727.00 河北村
        李*發(fā) 34250********2231 621778********844 727.00 河北村
        沈*高 34252********2233 621778********933 727.00 河北村
        孫*合 34250********2234 621778********452 727.00 河北村
        李*明 34252********2218 621778********010 727.00 楊村村
        秦*順 34252********2219 621778********897 727.00 楊村村
        趙*宏 34252********2219 621467********077 727.00 楊村村
        郭*久 34252********2214 621778********166 727.00 楊村村
        汪*平 34252********2216 621778********514 727.00 楊村村委會(huì)
        歐*勝 34250********2217 621778********681 727.00 楊村村
        安*生 34250********2215 621778********531 727.00 楊村村
        王*根 34250********2214 621778********118 727.00 楊村村
        徐*發(fā) 34250********2216 621778********552 727.00 楊村村
        邱*水 34250********2212 621778********470 727.00 楊村村
        徐*朝 34250********2214 621778********614 727.00 楊村村
        程*才 34250********2216 621778********732 727.00 楊村村
        貢*英 34250********2216 621778********079 727.00 楊村村
        方*香 34250********2223 621778********276 727.00 楊村村
        殷*發(fā) 34250********221X 621778********740 727.00 楊村村
        殷*朝 34250********2216 621778********652 727.00 楊村村
        操*順 34250********2213 621778********150 727.00 楊村村
        吳*榮 34250********2210 621778********173 727.00 楊村村
        胡*林 34250********2215 621778********976 727.00 楊村村
        王*林 34250********2218 621778********535 727.00 楊村村
        殷*秀 34250********2214 621778********997 727.00 楊村村
        趙*衛(wèi) 34250********2233 621778********950 727.00 楊村村
        張*來 34252********2019 621778********941 727.00 雙河村
        嚴(yán)* 34252********2018 621778********137 727.00 雙河村
        陳*明 34252********2011 621778********488 727.00 雙河村
        洪*華 34252********2013 621778********630 727.00 雙河村
        操*榮 34252********201X 621778********336 727.00 雙河村
        陳*華 34252********2019 621778********243 727.00 雙河村
        楊*林 34252********201X 621778********586 727.00 雙河村
        陳*順 34252********2012 621778********558 727.00 雙河村
        陳*貴 34252********201X 621778********061 727.00 雙河村
        程*虎 34250********201X 621778********541 727.00 雙河村
        伍*泉 34252********2039 621778********457 727.00 雙河村
        劉*泰 34252********2017 621778********980 727.00 雙河村
        汪*松 34250********2036 621778********937 727.00 雙河村
        陳*金 34252********201X 621778********117 727.00 雙河村
        施*華 34252********2017 621778********222 727.00 雙河村
        胡*起 34252********2013 621778********379 727.00 雙河社區(qū)居委會(huì)
        茆*牛 34252********2019 621778********590 727.00 雙河村
        茆*盛 34252********201X 621778********072 727.00 雙河村
        茆*華 34252********2010 621778********344 727.00 雙河村
        茆*山 34252********2030 621778********296 727.00 雙河社區(qū)居委會(huì)
        開*強(qiáng) 34252********2032 621778********224 727.00 雙河村
        畢*德 34252********2013 621778********752 727.00 夏渡村
        祁*虎 34252********2016 621778********162 727.00 夏渡村
        阮*成 34252********2010 621778********826 727.00 夏渡村
        汪*金 34252********2013 621778********085 727.00 夏渡村
        鄧*貴 34252********2015 621778********749 727.00 夏渡村
        韋* 34252********2010 621778********795 727.00 夏渡社區(qū)居委會(huì)
        江*生 34252********2010 621778********993 727.00 夏渡村
        朱*順 34252********2018 621778********964 727.00 夏渡村
        王*根 34252********2030 621778********122 727.00 夏渡社區(qū)居委會(huì)
        李*清 34252********2011 621778********098 727.00 夏渡村
        張*誠 34252********201X 621778********631 727.00 夏渡村
        黃*冬 34250********2061 621778********317 727.00 桐梓崗村
        徐*安 34252********2010 621778********471 727.00 桐梓崗村
        水*勝 34252********2018 621778********224 727.00 桐梓崗村
        羅*福 34250********2018 621778********764 727.00 桐梓崗村
        魏*根 34252********2018 621778********113 727.00 桐梓崗村
        易*羲 34252********2034 621778********608 727.00 桐梓崗村
        劉*春 34252********2018 621778********186 727.00 桐梓崗村
        劉*信 34252********2015 621778********630 727.00 桐梓崗村
        曾*坤 34252********2010 621778********502 727.00 桐梓崗村
        魏*友 34252********2014 621778********637 727.00 桐梓崗村委會(huì)
        余*華 34252********201X 621778********334 727.00 桐梓崗村
        葉*林 34252********2036 621778********509 727.00 桐梓崗村
        明*新 34252********2012 621778********850 727.00 桐梓崗村
        徐*水 34252********2031 621778********692 727.00 桐梓崗村
        余*友 34252********2011 621778********966 727.00 桐梓崗村
        陳*國 34252********2015 621778********516 727.00 桐梓崗村
        陳*坤 34252********2017 621778********692 727.00 桐梓崗村
        吳*慶 34252********2019 621778********764 727.00 桐梓崗村
        胡*和 34252********2014 621778********400 727.00 桐梓崗村委會(huì)
        李*申 34252********2012 621778********418 727.00 桐梓崗村
        李*祿 34252********2013 621778********432 727.00 桐梓崗村
        李*壽 34252********2012 621778********882 727.00 桐梓崗村
        郭*本 34250********2018 621778********380 727.00 桐梓崗村
        黃*陳 34252********2018 621778********434 727.00 桐梓崗村委會(huì)
        宋*仁 34252********2018 621778********352 727.00 桐梓崗村
        黎*啟 34252********2014 621778********521 727.00 桐梓崗村
        吳*友 34252********2019 621778********219 727.00 桐梓崗村
        李*發(fā) 34252********3811 621778********845 727.00 板橋
        巫*順 34252********3834 621778********151 727.00 板橋
        趙*湖 34252********3811 621778********972 727.00 板橋
        盛*喜 34252********181X 621778********396 727.00 板橋村委會(huì)
        杜*順 34252********3812 621778********209 727.00 板橋
        譚*斌 34252********3812 621778********127 727.00 板橋
        王*炳 34250********2036 621778********111 727.00 板橋
        魏*水 34252********3816 621778********269 727.00 板橋
        張*有 34252********3812 621778********933 727.00 板橋村委會(huì)
        胡*明 34252********3810 621778********358 727.00 板橋
        董*國 34252********3819 621778********938 727.00 板橋
        劉*林 34250********2032 621778********077 727.00 板橋村委會(huì)
        鐘*全 34250********3812 621778********005 727.00 板橋村委會(huì)
        高*啟 34252********3850 621778********887 727.00 板橋
        張*生 34252********3812 621778********222 727.00 板橋
        余*楊 34252********3816 621778********057 727.00 板橋
        鄭*林 34252********3877 621778********644 727.00 板橋
        周*零 34252********3818 621778********348 727.00 板橋
        江*平 34252********3811 621778********418 727.00 板橋
        趙*高 34252********3814 621778********191 727.00 板橋
        陳*海 34252********381X 621778********708 727.00 板橋
        利*英 34252********3823 621778********716 727.00 板橋
        吳*保 34252********381X 621778********395 727.00 板橋村委會(huì)
        黃*珍 34252********3821 621778********518 727.00 板橋
        王*清 34250********4858 621778********561 727.00 板橋
        朱*勝 34250********381X 621778********890 727.00 板橋
        何*祥 34252********3812 621778********293 727.00 板橋村委會(huì)
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>