1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府> 財政資金> 財政專項資金管理和使用情況> 惠農(nóng)惠民資金
        索引號: 1134170300324967X7X/202412-00013 組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
        發(fā)布機構(gòu): 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 綜合政務 / 公民
        名稱: 養(yǎng)賢鄉(xiāng)2024年11月惠民惠農(nóng)資金發(fā)放 文號:
        生成日期: 2024-12-10 發(fā)布日期: 2024-12-10
        索引號: 1134170300324967X7X/202412-00013
        組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
        發(fā)布機構(gòu): 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
        主題分類: 綜合政務 / 公民
        名稱: 養(yǎng)賢鄉(xiāng)2024年11月惠民惠農(nóng)資金發(fā)放
        文號:
        生成日期: 2024-12-10
        發(fā)布日期: 2024-12-10
        養(yǎng)賢鄉(xiāng)2024年11月惠民惠農(nóng)資金發(fā)放
        發(fā)布時間:2024-12-10 16:22 來源:養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        養(yǎng)賢鄉(xiāng)2024年11月惠民惠農(nóng)資金發(fā)放
        區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總金額合計 總?cè)藬?shù) 重度殘疾人護理補貼 肇事肇禍精殘患者監(jiān)護人補助 優(yōu)撫定補 80周歲以上高齡補貼 牲畜無害化處理補貼 公益性崗位補助 農(nóng)村孤兒基本生活補助資金 計劃生育家庭獎勵扶助資金 農(nóng)機具購置補貼資金 困難殘疾人生活補貼 農(nóng)村居民最低生活保障資金 農(nóng)村五保戶補貼資金
        人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
        34180221101 天成村 106,502.70 264 57 5,504.00 1 2,400.00 18 11,994.00 107 3,270.00 0 0.00 1 500.00 1 1,290.00 52 20,800.00 0 0.00 35 3,698.00 60 43,141.70 15 10,905.00
        34180221102 幸福村 155,757.80 318 51 4,730.00 1 2,400.00 21 9,831.00 136 4,470.00 0 0.00 0 0.00 1 1,290.00 67 27,600.00 3 31,280.00 29 2,752.00 58 40,143.80 42 31,261.00
        34180221103 新河村 171,441.30 359 56 4,902.00 6 14,400.00 24 10,720.00 126 4,320.00 0 0.00 2 1,500.00 2 6,450.00 97 38,800.00 4 4,200.00 53 4,816.00 96 62,293.30 20 14,540.00
        34180221104 寶圩村 280,778.70 514 86 7,826.00 4 9,600.00 36 16,711.00 212 6,360.00 0 0.00 0 0.00 1 1,290.00 95 38,800.00 9 79,940.00 74 6,966.00 111 79,024.70 42 31,261.00
        34180221105 仁義村 239,684.20 528 71 6,794.00 0 0.00 33 13,944.00 197 6,620.00 0 0.00 2 1,500.00 1 1,290.00 155 64,800.00 4 29,420.00 66 6,364.00 150 92,912.20 20 14,540.00
        34180221106 張埂村 247,174.90 510 102 9,374.00 1 2,400.00 34 19,224.00 208 7,190.00 0 0.00 2 2,000.00 4 6,450.00 105 42,000.00 3 23,900.00 78 7,654.00 126 94,856.90 38 27,626.00
        34180221107 石山村 216,641.30 461 80 7,568.00 2 4,800.00 41 18,024.00 169 5,610.00 0 0.00 1 500.00 2 2,580.00 121 48,400.00 3 27,900.00 61 5,762.00 112 71,414.30 29 21,083.00
        34180221108 軍塘村 139,949.00 359 51 4,472.00 2 4,800.00 27 15,594.00 141 4,740.00 0 0.00 2 1,000.00 1 1,290.00 109 44,000.00 1 1,800.00 33 2,838.00 59 40,329.00 18 13,086.00
        34180221109 大山庵村 94,043.50 233 34 2,924.00 1 2,400.00 23 16,091.00 101 3,380.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 49 19,600.00 0 0.00 37 3,182.00 47 31,834.50 16 11,632.00
        34180221110 新河街道 7,626.50 21 2 344.00 0 0.00 3 1,536.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 4,400.00 0 0.00 2 344.00 2 912.50 0 0.00
        34180221111 山河村 19,170.20 27 8 946.00 1 2,400.00 2 401.00 9 300.00 0 0.00 0 0.00 1 1,290.00 5 2,000.00 0 0.00 9 946.00 10 8,660.20 1 727.00
        34180221112 林場 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
        合計 1,678,770.10 3594 598 55384.00 19 45600.00 262 134070.00 1409 46350.00 0 0.00 10 7000.00 14 23220.00 866 351200.00 27 198440.00 477 45322.00 831 565523.10 241 176661.00
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>