索引號: | 113417030032496731/202412-00093 | 組配分類: | 分配結果 |
發(fā)布機構: | 澄江街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 其他 |
名稱: | 澄江街道2024年12月重度殘疾人護理補貼發(fā)放匯總表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-12-31 | 發(fā)布日期: | 2024-12-31 |
索引號: | 113417030032496731/202412-00093 |
組配分類: | 分配結果 |
發(fā)布機構: | 澄江街道辦事處 |
主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 其他 |
名稱: | 澄江街道2024年12月重度殘疾人護理補貼發(fā)放匯總表 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-12-31 |
發(fā)布日期: | 2024-12-31 |
序號 | 姓名 | 性別 | 戶口類型 | 家庭住址 | 月享受金額(元) | 當月補助金額 | 備注 | |
1 | 楊** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
2 | 汪** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
3 | 杜** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
4 | 周** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
5 | 趙** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
6 | 劉** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
7 | 杜** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
8 | 章** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
9 | 丁** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
10 | 雍** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
11 | 樊** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
12 | 王** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
13 | 萬** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
14 | 潘** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
15 | 羅** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
16 | 陶** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
17 | 何** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
18 | 貢** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
19 | 王** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
20 | 王** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
21 | 趙** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
22 | 丁** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
23 | 邱** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
24 | 張** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
25 | 李** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
26 | 高** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
27 | 杜** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
28 | 魯** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
29 | 魯** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
30 | 吳** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
31 | 陳** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
32 | 羅** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
33 | 胡** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
34 | 張** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
35 | 戎** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
36 | 沈** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
37 | 張** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
38 | 李** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
39 | 后** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
40 | 鄒** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
41 | 羅** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
42 | 劉** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
43 | 許** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
44 | 陶** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
45 | 張** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
46 | 羅** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
47 | 邱** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
48 | 陳** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
49 | 吳** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
50 | 周** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
51 | 趙** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
52 | 金** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
53 | 安** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
54 | 邱** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
55 | 萬** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
56 | 馬** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
57 | 李** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
58 | 萬** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
59 | 管** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
60 | 胡** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
61 | 楊** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 5月份修改賬號 | |
62 | 章** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
63 | 李** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
64 | 徐** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
65 | 方** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
66 | 童** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
67 | 趙** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
68 | 張** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
69 | 李** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
70 | 張** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
71 | 程** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
72 | 王** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
73 | 解** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 存折已修改 | |
74 | 成** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
75 | 成** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
76 | 柯** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
77 | 沈** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
78 | 張** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
79 | 徐** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
80 | 楊** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
81 | 張** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
82 | 許** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
83 | 羅** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
84 | 王** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 修改銀行賬號2020.6.24 | |
85 | 阮** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
86 | 胡** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
87 | 胡** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
88 | 楊** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
89 | 吳** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 未錄入殘聯(lián)系統(tǒng) | |
90 | 洪** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
91 | 雍** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
92 | 賀** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
93 | 張** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
94 | 徐** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
95 | 夏** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
96 | 馮** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
97 | 韋** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
98 | 程** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 殘聯(lián)系統(tǒng)為澄江社區(qū),需修改 | |
99 | 陳** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
100 | 姚** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
101 | 孫** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
102 | 章** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
103 | 夏** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
104 | 舒** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
105 | 王** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
106 | 王** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
107 | 林** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
108 | 鄭** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
109 | 黃** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
110 | 林** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
111 | 郭** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
112 | 黃** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
113 | 胡** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
114 | 刁** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
115 | 湯** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
116 | 吳** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
117 | 劉** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
118 | 王** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
119 | 劉** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
120 | 方** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
121 | 汪** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
122 | 楊** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
123 | 李** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
124 | 蔣** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
125 | 唐** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
126 | 夏** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
127 | 李** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
128 | 潘** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
129 | 劉** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
130 | 胡** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
131 | 胡** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
132 | 劉** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
133 | 唐** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
134 | 杜** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
135 | 吳** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
136 | 張** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2020年6月修改殘疾證號碼 | |
137 | 李** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
138 | 徐** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
139 | 宣** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
140 | 熊** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
141 | 謝** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
142 | 孫** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
143 | 葉** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
144 | 李** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
145 | 徐** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
146 | 付** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2020年5月修改身份證、殘疾證號碼,在系統(tǒng)中重新申請。 | |
147 | 楊** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
148 | 樊** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
149 | 程** | 男 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
150 | 程** | 男 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
151 | 秦** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
152 | 詹** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
153 | 汪** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
154 | 匡** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
155 | 谷** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
156 | 方** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
157 | 楊** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
158 | 何** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
159 | 文** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
160 | 黃** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
161 | 李** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
162 | 陳** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
163 | 高** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
164 | 左** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
165 | 王** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
166 | 洪** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
167 | 沈** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
168 | 翟** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
169 | 李** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
170 | 魏** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
171 | 邱** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
172 | 葛** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
173 | 喻** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
174 | 徐** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
175 | 魏** | 男 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
176 | 劉** | 男 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
177 | 潘** | 男 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
178 | 杜** | 女 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
179 | 蘇** | 男 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
180 | 魏** | 男 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
181 | 燕** | 女 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | ||
182 | 徐** | 男 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2019年9月新增 | |
183 | 項** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2019年12月新增 | |
184 | 李** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2019年12月新增 | |
185 | 吳** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2019年12月新增 | |
186 | 段** | 男 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2019年12月新增 | |
187 | 張** | 女 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2019年12月新增 | |
188 | 朱** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 1月新增 | |
189 | 陶** | 女 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | 1月新增 | |
190 | 陶** | 女 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | 1月新增 | |
191 | 鄭** | 男 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | 1月新增 | |
192 | 胡** | 男 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | 4月新增 | |
193 | 季** | 女 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | 5月新增 | |
194 | 蔣** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 6月新增 | |
195 | 宣** | 男 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | 6月新增 | |
196 | 陶** | 女 | 非 | 澄江街道 | 86 | 86 | 6月新增 | |
197 | 譚** | 男 | 非 | 澄江街道 | 86 | 86 | 6月新增 | |
198 | 章** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 6月新增 | |
199 | 陳** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 7月新增 | |
200 | 程** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 8月新增 | |
201 | 陳** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 9月新增 | |
202 | 黃** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 11月新增 | |
203 | 蔣** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 11月新增 | |
204 | 李** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 12月新增 | |
205 | 熊** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2021年1月新增 | |
206 | 程** | 男 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2021年2月新增 | |
207 | 徐** | 女 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2021年4月新增 | |
208 | 孫** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2021年4月新增 | |
209 | 方** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2021年4月新增 | |
210 | 葛** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2021年4月新增 | |
211 | 吳** | 男 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2021年4月新增 | |
212 | 蘇** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2021年5月新增 | |
213 | 李** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2021年5月新增 | |
214 | 汪** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2021年6月新增 | |
215 | 史** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2021年6月新增 | |
216 | 張** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2021年7月新增 | |
217 | 孫** | 女 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2021年8月新增 | |
218 | 林** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2021年10月新增 | |
219 | 黃** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2021年11月新增 | |
220 | 張** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2021年11月新增 | |
221 | 張** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2021年11月新增 | |
222 | 章** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2021年11月新增 | |
223 | 李** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2021年11月新增 | |
224 | 韋** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年1月新增 | |
225 | 劉** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年2月新增 | |
226 | 郝** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年4月新增 | |
227 | 潘** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年4月新增 | |
228 | 鐘** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年5月新增 | |
229 | 劉** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年6月新增 | |
230 | 孔** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年7月新增 | |
231 | 湯** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年7月新增 | |
232 | 陳** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年7月新增 | |
233 | 王** | 女 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年8月新增 | |
234 | 方** | 女 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年8月新增 | |
235 | 左** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年8月新增 | |
236 | 高** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年9月新增 | |
237 | 朱** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年9月新增 | |
238 | 陳** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年9月新增 | |
239 | 徐** | 男 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年9月新增 | |
240 | 陳** | 男 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年9月新增 | |
241 | 金** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年9月新增 | |
242 | 楊** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年9月新增 | |
243 | 張** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年9月新增 | |
244 | 程** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年9月新增 | |
245 | 黃** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年9月新增 | |
246 | 何** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年9月新增 | |
247 | 柯** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年9月新增 | |
248 | 束** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年9月新增 | |
249 | 胡** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年9月新增 | |
250 | 付** | 男 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
251 | 袁** | 女 | 非農業(yè) | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
252 | 朱** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
253 | 鄒** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
254 | 李** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
255 | 李** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
256 | 張** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
257 | 史** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
258 | 蔣** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
259 | 王** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
260 | 雍** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
261 | 邢** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
262 | 邢** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
263 | 翟** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
264 | 黃** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
265 | 吳** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
266 | 吳** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
267 | 葉** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
268 | 沈** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
269 | 吳** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
270 | 殷** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
271 | 黃** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
272 | 束** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
273 | 劉** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
274 | 丁** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
275 | 包** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
276 | 葛** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
277 | 齊** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
278 | 胡** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
279 | 陳** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
280 | 王** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
281 | 高** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
282 | 孔** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
283 | 花** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
284 | 秦** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
285 | 程** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
286 | 龔** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
287 | 魯** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
288 | 程** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
289 | 孔** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
290 | 周** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
291 | 王** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
292 | 蔡** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
293 | 劉** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
294 | 李** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
295 | 閔** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
296 | 潘** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
297 | 顧** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2022年10月新增 | |
298 | 王** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 11月新增 王三子 | |
299 | 楊** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 11月新增 | |
300 | 王** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 11月新增 | |
301 | 張** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 12月新增 | |
302 | 莢** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 12月新增 | |
303 | 方** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2023年2月新增 | |
304 | 楊** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2023年3月新增 | |
305 | 管** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2023年4月新增 | |
306 | 肖** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2023年4月新增 | |
307 | 李** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2023年5月新增 | |
308 | 汪** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 6月新增 | |
309 | 潘** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 6月新增 | |
310 | 陳** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 6月新增 | |
311 | 趙** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 6月新增 | |
312 | 陳** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 6月新增 | |
313 | 尹** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 7月新增 | |
314 | 章** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 新增,銀行賬號父親名字(章俊) | |
315 | 王** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 8月新增 | |
316 | 湯** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 8月新增 | |
317 | 孫** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 8月新增 | |
318 | 張** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 8月新增 | |
319 | 李** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 8月新增 | |
320 | 蔡** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 10月新增 | |
321 | 袁** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2024年1月新增 | |
322 | 何** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2024年1月新增 | |
323 | 謝** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2024年1月新增 | |
324 | 黃** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2024年2月新增 | |
325 | 李** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2024年2月新增 | |
326 | 霍** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2024年2月新增 | |
327 | 袁** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2024年2月新增 | |
328 | 吳** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2024年2月新增 | |
329 | 汪** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2024年2月新增 | |
330 | 朱** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2024年2月新增 | |
331 | 李** | 女 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2024年2月新增 | |
332 | 王** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2024年2月新增 | |
333 | 趙** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2024年2月新增 | |
334 | 戎** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2024年2月新增 | |
335 | 管** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2024年2月新增 | |
336 | 劉** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2024年2月新增 | |
337 | 楊** | 男 | 非農 | 澄江街道 | 86 | 86 | 2024年2月新增 | |
