索引號: | 11341703003249602C/202412-00034 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構: | 貍橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 / 其他 / 其他 |
名稱: | 2024年11月宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民臨時救助資金打卡發(fā)放表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-12-25 | 發(fā)布日期: | 2024-12-25 |
索引號: | 11341703003249602C/202412-00034 |
組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構: | 貍橋鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務 / 其他 / 其他 |
名稱: | 2024年11月宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民臨時救助資金打卡發(fā)放表 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-12-25 |
發(fā)布日期: | 2024-12-25 |
序號 | 姓名 | 辦結機構(鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道) | 戶口性質 | 按救助類型分類統(tǒng)計 |
救助金額 (元) |
家庭類別 | ||||
農業(yè)/非農業(yè) | 因病 | 就學 | 火災 | 交通事故 | 其他 | |||||
1 | 傅*祥 | 濟川街道 | 非農 | √ | 814 | 低保 | ||||
2 | 周*珍 | 濟川街道 | 非農 | √ | 656.5 | 低保 | ||||
3 | 于*玲 | 濟川街道 | 農業(yè) | √ | 409.5 | 低保 | ||||
4 | 譚*進 | 溪口鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 559 | 低保 | ||||
5 | 費*成 | 溪口鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 781 | 低保 | ||||
6 | 周*林 | 溪口鎮(zhèn) | 非農業(yè) | √ | 559 | 低保 | ||||
7 | 吳*勝 | 溪口鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 450 | 低保 | ||||
8 | 梁*文 | 溪口鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 408 | 低保 | ||||
9 | 俞* | 溪口鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 708 | 低保 | ||||
10 | 施*水 | 溪口鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 507 | 低保 | ||||
11 | 汪*巧 | 溪口鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 520 | 低保 | ||||
12 | 汪*虎 | 寒亭鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 461.5 | 低保 | ||||
13 | 陳* 陳文靜 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 1100 | 低保戶 | ||||
14 | 李*珍 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 624 | 低保戶 | ||||
15 | 鄭*啟 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 510.1 | 低保戶 | ||||
16 | 蔡*青 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 657.8 | 低保戶 | ||||
17 | 胡*喜 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 550.3 | 低保戶 | ||||
18 | 龔*秀 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 458.4 | 低保戶 | ||||
19 | 袁* | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 612 | 低保戶 | ||||
20 | 李*丹 蔣一諾 蔣文潔 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 1637.3 | 低保戶 | ||||
21 | 李*雨 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 611 | 低保戶 | ||||
22 | 朱*宗 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 611 | 低保戶 | ||||
23 | 周*平 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 426 | 低保戶 | ||||
24 | 穆*梅 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 591.5 | 低保戶 | ||||
25 | 葛*軍 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 710 | 低保戶 | ||||
26 | 葛*春 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 非農業(yè) | √ | 380 | 低保戶 | ||||
27 | 潘*翠 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 461.5 | 低保戶 | ||||
28 | 胡*美 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 461.5 | 低保戶 | ||||
29 | 馬*武 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 591.5 | 低保戶 | ||||
30 | 吳*娣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 461.5 | 低保戶 | ||||
31 | 衛(wèi)*怡 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 非農業(yè) | √ | 624 | 低保戶 | ||||
32 | 陳*榮 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 591.5 | 低保戶 | ||||
33 | 孫*錄 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 887.5 | 低保戶 | ||||
34 | 華*多 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 1597.5 | 低保戶 | ||||
35 | 丁*明 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 461.5 | 低保戶 | ||||
36 | 周*豐 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 781 | 低保戶 | ||||
37 | 葛*娣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 366 | 低保戶 | ||||
38 | 吳*前 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 727 | 五保戶 | ||||
39 | 章*文 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 461.5 | 低保戶 | ||||
40 | 楊*海 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 546 | 低保戶 | ||||
41 | 吳*紅 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 461.5 | 低保戶 | ||||
42 | 倪*林 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 461.5 | 低保戶 | ||||
43 | 周*寶 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 923 | 低保戶 | ||||
44 | 葛*方 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 727 | 五保戶 | ||||
45 | 孫*琴 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 461.5 | 低保戶 | ||||
46 | 劉*英 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 486 | 低保戶 | ||||
47 | 唐*蘭 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 461.5 | 低保戶 | ||||
48 | 方*梅 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 461.5 | 低保戶 | ||||
49 | 陳*華 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 461.5 | 低保戶 | ||||
50 | 唐*花 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 762.5 | 低保戶 | ||||
51 | 李*云 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 461.5 | 低保戶 | ||||
52 | 程*平 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 461.5 | 低保戶 | ||||
53 | 陳*清 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 461.5 | 低保戶 | ||||
54 | 余*飛 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 781 | 低保戶 | ||||
55 | 馮*忠 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 887.5 | 低保戶 | ||||
56 | 劉*苗 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 892.5 | 低保戶 | ||||
57 | 孫*娣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 461.5 | 低保戶 | ||||
58 | 楊*美 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 355 | 低保戶 | ||||
59 | 朱*霞 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 461.5 | 低保戶 | ||||
60 | 丁*虎 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 461.5 | 低保戶 | ||||
61 | 劉*紅 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 331.5 | 低保戶 | ||||
62 | 高*榮 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 461.5 | 低保戶 | ||||
63 | 萬*水 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 612 | 低保戶 | ||||
64 | 包*喜 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 461.5 | 低保戶 | ||||
1 | 周*強 | 古泉鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 2265 | 其他低收入 | ||||
2 | 孫* | 古泉鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 5587 | 其他低收入 | ||||
3 | 董*曜 | 寒亭鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 7550 | 低保 | ||||
4 | 范*達 | 濟川街道 | 非農 | √ | 4680 | 低保 | ||||
5 | 馮*瀾 | 濟川街道 | 非農 | √ | 1560 | 低保 | ||||
6 | 許*林 | 濟川街道 | 農業(yè) | √ | 2265 | 低保 | ||||
7 | 水* | 水陽鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 3000 | 低保 | ||||
8 | 蔣*華 | 溪口鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 1510 | 特困供養(yǎng) | ||||
9 | 師*婷 | 溪口鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 2265 | 其他低收入 | ||||
10 | 童*琴 | 楊柳鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 2265 | 其他低收入 | ||||
11 | 張*智 | 向陽辦事處 | 農業(yè) | √ | 3700 | 低保 | ||||
12 | 黃*英 | 向陽辦事處 | 農業(yè) | √ | 3700 | 低保 | ||||
13 | 汪*康 | 向陽辦事處 | 農業(yè) | √ | 3700 | 低保 | ||||
14 | 張*山 | 向陽辦事處 | 農業(yè) | √ | 3700 | 低保 | ||||
15 | 嚴*浩 | 向陽辦事處 | 農業(yè) | √ | 3700 | 低保 | ||||
16 | 陳*權 | 向陽辦事處 | 農業(yè) | √ | 1700 | 其他低收入 | ||||
17 | 劉*江 | 向陽辦事處 | 農業(yè) | √ | 3700 | 低保 | ||||
18 | 周*蘭 | 向陽辦事處 | 農業(yè) | √ | 2500 | 其他低收入 | ||||
19 | 王*虎 | 水東鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 3020 | 特困供養(yǎng) | ||||
20 | 陳*明 | 水東鎮(zhèn) | 農業(yè) | √ | 3020 | 特困供養(yǎng) |
? 2024宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
舉報電話:(0563)3027267
皖ICP備05004400號-1 網(wǎng)站標識碼:3418020037 皖公安備案 34180202000313 本站已支持IPv6訪問