1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無(wú)障礙
        • 長(zhǎng)輩版
        養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府> 財(cái)政資金> 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理和使用情況> 惠農(nóng)惠民資金
        索引號(hào): 1134170300324967X7X/202412-00051 組配分類(lèi): 惠農(nóng)惠民資金
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 主題分類(lèi): 綜合政務(wù) / 公民
        名稱(chēng): 養(yǎng)賢鄉(xiāng)2024年12月惠農(nóng)惠民資金發(fā)放 文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2024-12-25 發(fā)布日期: 2024-12-25
        索引號(hào): 1134170300324967X7X/202412-00051
        組配分類(lèi): 惠農(nóng)惠民資金
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
        主題分類(lèi): 綜合政務(wù) / 公民
        名稱(chēng): 養(yǎng)賢鄉(xiāng)2024年12月惠農(nóng)惠民資金發(fā)放
        文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2024-12-25
        發(fā)布日期: 2024-12-25
        養(yǎng)賢鄉(xiāng)2024年12月惠農(nóng)惠民資金發(fā)放
        發(fā)布時(shí)間:2024-12-25 15:59 來(lái)源:養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        區(qū)劃名稱(chēng) 總金額合計(jì) 總?cè)藬?shù) 孤兒和事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童一次性生活補(bǔ)貼 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 到齡村醫(yī)補(bǔ)助 耕地輪作試點(diǎn)(油菜擴(kuò)種) 巡河員補(bǔ)助 生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助 護(hù)路員補(bǔ)助 優(yōu)撫定補(bǔ) 80周歲以上高齡補(bǔ)貼 低保水電費(fèi)補(bǔ)助 農(nóng)村五保戶電費(fèi)補(bǔ)助 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 農(nóng)村居民最低生活保障資金 撫恤資金 農(nóng)村五保戶補(bǔ)貼資金
        人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
        天成村 102,422.94 385 1 600.00 57 5,504.00 2 6,336.00 219 8,382.99 1 900.00 1 900.00 1 900.00 18 11,994.00 109 6,600.00 60 1,017.00 15 254.25 1 1,290.00 0.00 60 43,141.70 0 0.00 15 10,905.00
        幸福村 117,566.85 458 1 600.00 52 4,816.00 1 1,800.00 249 11,286.10 1 900.00 2 1,800.00 1 900.00 21 9,831.00 138 9,030.00 57 983.10 42 728.85 1 1,290.00 0.00 58 40,143.80 0 0.00 41 30,534.00
        新河村 131,001.91 499 2 1,800.00 57 5,074.00 2 3,600.00 295 8,880.49 1 900.00 1 900.00 2 1,800.00 24 10,720.00 126 8,550.00 96 1,644.15 21 347.47 2 3,870.00 0.00 97 62,832.80 0 0.00 21 15,267.00
        寶圩村 184,729.15 733 1 600.00 86 7,826.00 3 9,216.00 413 11,130.26 1 900.00 1 900.00 2 1,800.00 36 16,711.00 212 12,660.00 112 1,889.92 44 754.27 1 1,290.00 1,800.00 111 79,024.70 0 0.00 42 31,261.00
        仁義村 183,585.27 948 1 600.00 71 6,794.00 2 6,336.00 746 11,107.73 1 900.00 2 1,800.00 2 1,800.00 33 13,944.00 206 13,480.00 152 2,593.34 20 339.00 1 1,290.00 8,500.00 151 93,924.20 0 0.00 19 13,813.00
        張埂村 222,514.65 765 4 3,000.00 102 9,374.00 3 7,272.00 450 10,419.48 1 900.00 3 2,700.00 3 2,700.00 34 19,224.00 216 14,650.00 126 2,144.17 38 644.10 4 6,450.00 12,900.00 126 94,856.90 0 0.00 38 27,626.00
        石山村 179,731.83 498 2 1,200.00 80 7,482.00 2 6,336.00 205 5,776.11 1 900.00 2 1,800.00 2 1,800.00 40 17,680.00 172 11,220.00 112 1,898.40 30 500.02 2 2,580.00 22,300.00 112 71,414.30 0 0.00 29 21,083.00
        軍塘村 128,318.82 399 1 600.00 51 4,386.00 3 8,352.00 172 16,578.67 0 0.00 2 1,800.00 2 1,800.00 27 15,594.00 141 9,360.00 59 1,000.05 18 305.10 1 1,290.00 11,000.00 59 40,329.00 0 0.00 18 13,086.00
        大山庵村 93,927.22 251 0 0.00 34 2,924.00 3 9,216.00 72 5,623.92 1 900.00 3 2,700.00 2 1,800.00 22 15,633.00 101 6,670.00 47 813.60 16 271.20 0 0.00 0.00 47 31,834.50 0 0.00 17 12,359.00
        新河街道 3,350.40 10 0 0.00 2 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,536.00 3 180.00 2 33.90 0 0.00 0 0.00 0.00 2 912.50 0 0.00 0 0.00
        山河村 15,256.65 22 1 600.00 8 946.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 900.00 0 0.00 2 401.00 9 600.00 10 169.50 1 16.95 1 1,290.00 0.00 10 8,660.20 0 0.00 1 727.00
        林場(chǎng) 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
        1,362,405.69 4968 14 9600.00 600 55470.00 21 58464.00 2821 89185.75 8 7200.00 18 16200.00 17 15300.00 260 133268.00 1433 93000.00 833 14187.13 245 4161.21 14 20640.00 56500.00 833 567074.60 0 0.00 241 176661.00
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>