2020年1月21日本年度報告根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)和政務公開工作要求,由宣州區(qū)周王鎮(zhèn)人民政府編制。全文包括概述、主動公開政府信息情況、依申請公開政府信息情況、政府信息公開咨詢處理情況、政府信息公開行政復議和行政訴訟情況、政府信息公開支出情況,其他相關工作情況以及存在的主要問題和改進措施等。本年度報告的電子版可在宣州區(qū)政府網站上下載。如對本年度報告有疑問,請聯系:黨政辦(0563-3873189)。
一、總體情況
1、組織機構建設情況
鎮(zhèn)黨委、政府重視政務公開工作的開展,為進一步加強政務公開工作的開展,成立政務公開領導小組,由鎮(zhèn)黨政辦公室為主管部門,具體負責信息公開的匯總、發(fā)布和受理申請等工作,其他相關部門人員做好相應的政務公開工作所需材料的準備。
2、建立健全工作機制、制度規(guī)范及落實情況
制定了鎮(zhèn)政務公開實施方案,工作制度,要求各部門與黨政辦進行有效的配合,保證政務公開工作高效率、高質量的完成,在全鎮(zhèn)形成了一個良好的政務公開的工作氛圍。
3、信息查閱場所建設情況
開辟政府信息公開專欄。設置我鎮(zhèn)政務公開公示欄,定期不定期張貼政府公告、通知及其他公示信息等其他信息。對于公示欄內容,我們根據實際情況(如領導變動等)及時進行調整,確保信息的時效性和準確性。
4、政務公開工作培訓
按規(guī)范化服務型政府要求,加強對服務人員的培訓和管理,公開辦理事項和辦事流程,做到公平、公正、公開。同時,我們加強對各村(社區(qū))便民服務點的指導監(jiān)督,規(guī)范辦事流程,使政務公開工作延伸至村、組。
二、主動公開政府信息情況
本地本單位2019年度主動公開政府信息763條,全文電子化率100%。
三、依申請公開政府信息情況
周王鎮(zhèn)2019年無依申請公開信息。
四、政府信息公開咨詢處理情況
本地本單位2019年度共接受市民咨詢153次,其中公共查閱室接待86次,咨詢電話接聽53次,當面咨詢14次,網上咨詢0次。本地本單位2019年度政府信息公開專欄訪問量為集群統(tǒng)一訪問。
五、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
本地本單位2019年度沒有發(fā)生針對本單位有關政府信息公開事務的行政復議和行政訴訟案
六、政府信息公開支出情況
政府信息公開事務的財政預算納入政府事務運行支出,全年支出為0,與行政復議、行政訴訟有關的費用支出全年為0。
七、政府信息公開工作存在問題及改進措施
1、存在問題:
一是公開的范圍需拓寬,公開的內容需更加全面,公開的形式還需多樣;二是對公開的內容和范圍把握不夠準確,對文件發(fā)布的位置還需更加清楚,三是主動公開的意識不夠強,公開的內容不夠完善,發(fā)布信息的質量不夠高。
2、改進措施:
一是進一步健全完善公開制度體系;二是著力深化重點領域信息公開;三是大力推進公開信息化建設;四是努力擴大政務的公眾參與;五是著力加強公開工作隊伍建設,加強工作培訓工作,提高相關工作人員對政務公開工作的意識,加強對發(fā)布內容的審核,不斷提高發(fā)布內容的質量,防止出現錯別字等錯誤。
一、2019年度宣州區(qū)周王鎮(zhèn)人民政府政府信息公開工作統(tǒng)計表
統(tǒng) 計 指 標 | 單位 | 統(tǒng)計數 |
一、主動公開情況 | —— |
|
(一)主動公開政府信息數 | 條 | 763 |
其中:主動公開規(guī)范性文件數 | 條 |
|
制發(fā)規(guī)范性文件總數 | 件 |
|
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | —— |
|
1.政府公報公開政府信息數 | 條 | 0 |
2.政府網站公開政府信息數 | 條 | 763 |
3.政務微博公開政府信息數 | 條 | 0 |
4.政務微信公開政府信息數 | 條 | 0 |
5.其他方式公開政府信息數 | 條 | 0 |
二、回應解讀情況 | —— |
|
(一)回應公眾關注熱點或重大輿情數 (不同方式回應同一熱點或輿情計1次) | 次 | 0 |
(二)通過不同渠道和方式回應解讀的情況 | —— |
|
1.參加或舉辦新聞發(fā)布會總次數 | 次 | 0 |
其中:主要負責同志參加新聞發(fā)布會次數 | 次 | 0 |
2.政府網站在線訪談次數 | 次 | 0 |
其中:主要負責同志參加政府網站在線訪談次數 | 次 | 0 |
3.政策解讀稿件發(fā)布數 | 篇 | 11 |
4.微博微信回應事件數 | 次 | 0 |
5.其他方式回應事件數 | 次 | 0 |
三、依申請公開情況 | —— |
|
(一)收到申請數 | 件 | 0 |
1.當面申請數 | 件 | 0 |
2.傳真申請數 | 件 | 0 |
3.網絡申請數 | 件 | 0 |
4.信函申請數 | 件 | 0 |
(二)申請辦結數 | 件 | 0 |
1.按時辦結數 | 件 | 0 |
2.延期辦結數 | 件 | 0 |
(三)申請答復數 | 件 | 0 |
1.屬于已主動公開范圍數 | 件 | 0 |
2.同意公開答復數 | 件 | 0 |
3.同意部分公開答復數 | 件 | 0 |
4.不同意公開答復數 | 件 | 0 |
其中:涉及國家秘密 | 件 | 0 |
涉及商業(yè)秘密 | 件 | 0 |
涉及個人隱私 | 件 | 0 |
危及國家安全、公共安全、經濟安全和社會穩(wěn)定 | 件 | 0 |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不屬于本行政機關公開數 | 件 | 0 |
6.申請信息不存在數 | 件 | 0 |
7.告知作出更改補充數 | 件 | 0 |
8.告知通過其他途徑辦理數 | 件 | 0 |
四、行政復議數量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為數 | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數 | 件 | 0 |
(三)其他情形數 | 件 | 0 |
五、行政訴訟數量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數 | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數 | 件 | 0 |
(三)其他情形數 | 件 | 0 |
六、舉報投訴數量 | 件 | 0 |
七、依申請公開信息收取的費用 | 萬元 | 0 |
八、機構建設和保障經費情況 | —— |
|
(一)政府信息公開工作專門機構數 | 個 | 1 |
(二)設置政府信息公開查閱點數 | 個 | 1 |
(三)從事政府信息公開工作人員數 | 人 | 1 |
1.專職人員數(不包括政府公報及政府網站工作人員數) | 人 | 0 |
2.兼職人員數 | 人 | 1 |
(四)政府信息公開專項經費(不包括用于政府公報編輯管理及政府網站 建設維護等方面的經費) | 萬元 | 0 |
九、政府信息公開會議和培訓情況 | —— |
|
(一)召開政府信息公開工作會議或專題會議數 | 次 | 3 |
(二)舉辦各類培訓班數 | 次 | 2 |
(三)接受培訓人員數 | 人次 | 11 |
|
|
|
二、主動公開政府信息情況
一 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 6 | 6 | 6 | |
二 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
三 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
四 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
舉報電話:(0563)3027267
皖ICP備05004400號-1 網站標識碼:3418020037 皖公安備案 34180202000313 本站已支持IPv6訪問